Counters de Nana
En Mythique, Nana souffre le plus face à Yin (-1,4 pts), Hylos et Akai, et prend l'avantage sur Lolita (+2,2 pts) et Odette.
· Patch 2.1.88
Les meilleurs counters de Nana
Les héros face auxquels Nana perd le plus, rang par rang : un counter cité dans plusieurs rangs est un counter régulier. L'écart est la moyenne, en points de taux de victoire de Nana.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| -1,4 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,3 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,3 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,2 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,9 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,1 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,0 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -1,5 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters |
Les héros que Nana domine
À éviter en face de Nana : le taux de victoire de Nana monte le plus contre eux.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| +2,4 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,5 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,3 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +2,1 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,3 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,4 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +0,9 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +0,8 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters |
Counters rang par rang
Établi sur les taux de victoire du jeu : l'écart en points indique de combien le taux de Nana varie face à chaque adversaire. Chaque tranche de rang a sa propre mesure : un héros peut contrer Nana à un rang et peser peu à un autre.
Tous rangs
Palier B · 47,5 % de victoire
Taux de victoire de référence : 47,3 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Gloo | -2,5 pts | Counters |
| Atlas | -2,2 pts | Counters |
| Hylos | -1,9 pts | Counters |
| Akai | -1,9 pts | Counters |
| Sun | -1,6 pts | Counters |
| Yi Sun-shin | -1,5 pts | Counters |
Épique
Palier S · 50,4 % de victoire
Taux de victoire de référence : 50,0 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Hylos | -1,5 pts | Counters |
| Yve | -1,4 pts | Counters |
| Chip | -1,2 pts | Counters |
| Leomord | -1,2 pts | Counters |
| Novaria | -1,1 pts | Counters |
| Bane | -1,0 pts | Counters |
Légende
Palier A · 48,8 % de victoire
Taux de victoire de référence : 48,7 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Faramis | -1,3 pts | Counters |
| Yin | -1,1 pts | Counters |
| Akai | -1,1 pts | Counters |
| Hylos | -1,1 pts | Counters |
| Mathilda | -1,0 pts | Counters |
| Novaria | -0,9 pts | Counters |
Mythique
Palier B · 48,3 % de victoire
Taux de victoire de référence : 48,0 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Yin | -1,4 pts | Counters |
| Hylos | -1,3 pts | Counters |
| Akai | -1,3 pts | Counters |
| Yve | -1,3 pts | Counters |
| Granger | -1,0 pts | Counters |
| Sun | -1,0 pts | Counters |
Honneur mythique
Palier B · 47,3 % de victoire
Taux de victoire de référence : 46,8 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Gloo | -1,4 pts | Counters |
| Yve | -1,2 pts | Counters |
| Esmeralda | -1,2 pts | Counters |
| Yin | -1,1 pts | Counters |
| Helcurt | -1,1 pts | Counters |
| Uranus | -1,1 pts | Counters |
Gloire mythique
Palier C · 46,3 % de victoire
Taux de victoire de référence : 46,0 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Gloo | -2,5 pts | Counters |
| Akai | -1,6 pts | Counters |
| Hylos | -1,6 pts | Counters |
| Atlas | -1,5 pts | Counters |
| Sun | -1,2 pts | Counters |
| X.Borg | -1,2 pts | Counters |
Comment contrer Nana
Trois repères tirés des données, sans conseil rédigé : l'équipement adapté aux dégâts de Nana, la durée de partie où Nana gagne le moins, et ses counters à chaque position.
Objets contre Nana
Règle, pas mesure
Suggestions automatiques, déduites du type de dégâts de Nana (magiques), de son rôle, de ses spécialités et de son build le plus joué. Aucun taux de victoire mesuré derrière.
Quand Nana est le plus faible
Nana gagne le moins dans les parties de 14–16 min (47,9 %) et le plus dans celles de 10–12 min (48,9 %).
Régulier tout au long de la partie · Rang : Mythique
- 10–12 min48,9 %
- 12–14 min48,6 %
- 14–16 min47,9 %
- 16–18 min47,9 %
- 18–20 min48,0 %
- 20 min et +48,5 %
Counters par position
Les counters de Nana regroupés selon la position qu'ils jouent, la sienne d'abord : c'est le duel direct.
- MilieuDuel direct
Ce qu'en dit le wiki
Relations notées par le wiki communautaire, sans mesure chiffrée.