Counters de Sun
En Mythique, Sun souffre le plus face à Aldous (-4,5 pts), Alucard et Joy, et prend l'avantage sur Masha (+5,9 pts) et Diggie.
· Patch 2.1.88
Les meilleurs counters de Sun
Les héros face auxquels Sun perd le plus, rang par rang : un counter cité dans plusieurs rangs est un counter régulier. L'écart est la moyenne, en points de taux de victoire de Sun.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| -3,9 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,6 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,6 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| -4,4 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,8 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,3 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,2 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,2 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters |
Les héros que Sun domine
À éviter en face de Sun : le taux de victoire de Sun monte le plus contre eux.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| +4,5 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +3,2 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +4,1 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| +3,7 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| +3,0 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| +4,0 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +3,2 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters | |
| +2,9 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters |
Counters rang par rang
Établi sur les taux de victoire du jeu : l'écart en points indique de combien le taux de Sun varie face à chaque adversaire. Chaque tranche de rang a sa propre mesure : un héros peut contrer Sun à un rang et peser peu à un autre.
Tous rangs
Palier S+ · 52,9 % de victoire
Taux de victoire de référence : 53,0 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Natan | -4,5 pts | Counters |
| Joy | -4,3 pts | Counters |
| Aldous | -4,2 pts | Counters |
| Ruby | -4,0 pts | Counters |
| Alucard | -3,5 pts | Counters |
| Faramis | -3,2 pts | Counters |
Épique
Palier S+ · 55,7 % de victoire
Taux de victoire de référence : 55,6 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Ruby | -4,4 pts | Counters |
| Joy | -3,4 pts | Counters |
| Faramis | -3,1 pts | Counters |
| Silvanna | -2,9 pts | Counters |
| Alucard | -2,8 pts | Counters |
| Kimmy | -2,7 pts | Counters |
Légende
Palier S+ · 55,7 % de victoire
Taux de victoire de référence : 55,5 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Ruby | -4,3 pts | Counters |
| Joy | -3,9 pts | Counters |
| Faramis | -3,6 pts | Counters |
| Natan | -3,6 pts | Counters |
| Alucard | -3,5 pts | Counters |
| Aldous | -3,4 pts | Counters |
Mythique
Palier S+ · 55,4 % de victoire
Taux de victoire de référence : 55,1 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Aldous | -4,5 pts | Counters |
| Alucard | -4,0 pts | Counters |
| Joy | -3,9 pts | Counters |
| Ruby | -3,8 pts | Counters |
| Natan | -3,7 pts | Counters |
| Faramis | -3,3 pts | Counters |
Honneur mythique
Palier S+ · 53,2 % de victoire
Taux de victoire de référence : 53,1 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Aldous | -4,8 pts | Counters |
| Alucard | -3,9 pts | Counters |
| Natan | -3,6 pts | Counters |
| Ruby | -3,5 pts | Counters |
| Karina | -3,2 pts | Counters |
| Joy | -3,0 pts | Counters |
Gloire mythique
Palier S+ · 51,6 % de victoire
Taux de victoire de référence : 51,4 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Aldous | -5,0 pts | Counters |
| Natan | -4,5 pts | Counters |
| Alucard | -4,0 pts | Counters |
| Joy | -3,6 pts | Counters |
| Ruby | -3,4 pts | Counters |
| Aulus | -3,2 pts | Counters |
Comment contrer Sun
Trois repères tirés des données, sans conseil rédigé : l'équipement adapté aux dégâts de Sun, la durée de partie où Sun gagne le moins, et ses counters à chaque position.
Objets contre Sun
Règle, pas mesure
Suggestions automatiques, déduites du type de dégâts de Sun (physiques), de son rôle, de ses spécialités et de son build le plus joué. Aucun taux de victoire mesuré derrière.
Contre les dégâts physiques
Quand Sun est le plus faible
Sun gagne le moins dans les parties de 10–12 min (47,8 %) et le plus dans celles de 18–20 min (58,7 %).
Plus fort en fin de partie · Rang : Mythique
- 10–12 min47,8 %
- 12–14 min51,2 %
- 14–16 min53,6 %
- 16–18 min57,3 %
- 18–20 min58,7 %
- 20 min et +57,6 %
Counters par position
Les counters de Sun regroupés selon la position qu'ils jouent, la sienne d'abord : c'est le duel direct.
- ExpérienceDuel direct
- JungleDuel direct
- Roam
Ce qu'en dit le wiki
Relations notées par le wiki communautaire, sans mesure chiffrée.