Counters de Faramis
En Mythique, Faramis souffre le plus face à Estes (-6,2 pts), Bane et Bruno, et prend l'avantage sur Gloo (+8,0 pts) et Wanwan.
· Patch 2.1.88
Les meilleurs counters de Faramis
Les héros face auxquels Faramis perd le plus, rang par rang : un counter cité dans plusieurs rangs est un counter régulier. L'écart est la moyenne, en points de taux de victoire de Faramis.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| -4,6 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,7 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,6 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -3,3 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -12,9 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters | |
| -12,0 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters | |
| -10,8 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters | |
| -10,6 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters |
Les héros que Faramis domine
À éviter en face de Faramis : le taux de victoire de Faramis monte le plus contre eux.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| +8,6 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +9,6 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +6,3 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +5,9 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +5,0 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +4,4 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +3,7 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +10,2 pts | 1/5 rangs | ComparerCounters |
Counters rang par rang
Établi sur les taux de victoire du jeu : l'écart en points indique de combien le taux de Faramis varie face à chaque adversaire. Chaque tranche de rang a sa propre mesure : un héros peut contrer Faramis à un rang et peser peu à un autre.
Tous rangs
Palier A · 50,8 % de victoire
Taux de victoire de référence : 50,5 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Estes | -4,0 pts | Counters |
| Edith | -3,4 pts | Counters |
| Angela | -3,2 pts | Counters |
| Melissa | -3,0 pts | Counters |
| Floryn | -2,9 pts | Counters |
| Odette | -2,6 pts | Counters |
Épique
Palier A · 50,7 % de victoire
Taux de victoire de référence : 49,1 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Wanwan | -12,9 pts | Counters |
| Khufra | -12,0 pts | Counters |
| Lapu-Lapu | -10,8 pts | Counters |
| Valentina | -10,6 pts | Counters |
| Arlott | -10,4 pts | Counters |
| Roger | -9,9 pts | Counters |
Légende
Palier B · 49,2 % de victoire
Taux de victoire de référence : 49,0 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Yve | -8,0 pts | Counters |
| Chip | -6,2 pts | Counters |
| Estes | -3,6 pts | Counters |
| Xavier | -3,4 pts | Counters |
| Terizla | -3,4 pts | Counters |
| Barats | -3,0 pts | Counters |
Mythique
Palier B · 48,5 % de victoire
Taux de victoire de référence : 49,3 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Estes | -6,2 pts | Counters |
| Bane | -4,2 pts | Counters |
| Bruno | -4,2 pts | Counters |
| Clint | -4,0 pts | Counters |
| Marcel | -3,5 pts | Counters |
| Leomord | -3,3 pts | Counters |
Honneur mythique
Palier A · 50,8 % de victoire
Taux de victoire de référence : 50,1 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Joy | -4,3 pts | Counters |
| Estes | -4,3 pts | Counters |
| Edith | -3,4 pts | Counters |
| Angela | -3,0 pts | Counters |
| Lunox | -2,7 pts | Counters |
| Layla | -2,5 pts | Counters |
Gloire mythique
Palier A · 51,0 % de victoire
Taux de victoire de référence : 50,8 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Estes | -4,1 pts | Counters |
| Edith | -3,9 pts | Counters |
| Angela | -3,6 pts | Counters |
| Floryn | -3,4 pts | Counters |
| Bane | -3,2 pts | Counters |
| Julian | -2,8 pts | Counters |
Comment contrer Faramis
Trois repères tirés des données, sans conseil rédigé : l'équipement adapté aux dégâts de Faramis, la durée de partie où Faramis gagne le moins, et ses counters à chaque position.
Objets contre Faramis
Règle, pas mesure
Suggestions automatiques, déduites du type de dégâts de Faramis (magiques), de son rôle, de ses spécialités et de son build le plus joué. Aucun taux de victoire mesuré derrière.
Quand Faramis est le plus faible
Faramis gagne le moins dans les parties de 10–12 min (47,1 %) et le plus dans celles de 18–20 min (52,4 %).
Plus fort en fin de partie · Rang : Mythique
- 10–12 min47,1 %
- 12–14 min49,7 %
- 14–16 min50,9 %
- 16–18 min51,2 %
- 18–20 min52,4 %
- 20 min et +52,4 %
Counters par position
Les counters de Faramis regroupés selon la position qu'ils jouent, la sienne d'abord : c'est le duel direct.
- MilieuDuel direct
- RoamDuel direct
Ce qu'en dit le wiki
Relations notées par le wiki communautaire, sans mesure chiffrée.