Counters de Johnson
En Mythique, Johnson souffre le plus face à Alice (-2,9 pts), Harith et Faramis, et prend l'avantage sur Layla (+2,6 pts) et Yve.
· Patch 2.1.88
Les meilleurs counters de Johnson
Les héros face auxquels Johnson perd le plus, rang par rang : un counter cité dans plusieurs rangs est un counter régulier. L'écart est la moyenne, en points de taux de victoire de Johnson.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| -2,9 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,7 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,5 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,5 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,5 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,4 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,2 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| -2,1 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters |
Les héros que Johnson domine
À éviter en face de Johnson : le taux de victoire de Johnson monte le plus contre eux.
| Héros | Écart | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| +2,7 pts | 5/5 rangs | ComparerCounters | |
| +2,9 pts | 4/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,9 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,9 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,8 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,7 pts | 3/5 rangs | ComparerCounters | |
| +2,4 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters | |
| +1,8 pts | 2/5 rangs | ComparerCounters |
Counters rang par rang
Établi sur les taux de victoire du jeu : l'écart en points indique de combien le taux de Johnson varie face à chaque adversaire. Chaque tranche de rang a sa propre mesure : un héros peut contrer Johnson à un rang et peser peu à un autre.
Tous rangs
Palier B · 49,5 % de victoire
Taux de victoire de référence : 49,6 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Gloo | -3,8 pts | Counters |
| Marcel | -3,2 pts | Counters |
| Alice | -3,1 pts | Counters |
| Atlas | -3,0 pts | Counters |
| Harith | -2,8 pts | Counters |
| Minotaur | -2,6 pts | Counters |
Épique
Palier S · 53,9 % de victoire
Taux de victoire de référence : 53,8 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Alice | -3,5 pts | Counters |
| Lolita | -2,8 pts | Counters |
| Diggie | -2,6 pts | Counters |
| Marcel | -2,6 pts | Counters |
| Gloo | -2,5 pts | Counters |
| Carmilla | -2,0 pts | Counters |
Légende
Palier S · 51,9 % de victoire
Taux de victoire de référence : 51,8 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Zhuxin | -2,9 pts | Counters |
| Alice | -2,8 pts | Counters |
| Gloo | -2,4 pts | Counters |
| Harith | -2,2 pts | Counters |
| Carmilla | -2,2 pts | Counters |
| Marcel | -2,1 pts | Counters |
Mythique
Palier A · 51,0 % de victoire
Taux de victoire de référence : 50,8 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Alice | -2,9 pts | Counters |
| Harith | -2,8 pts | Counters |
| Faramis | -2,6 pts | Counters |
| Marcel | -2,6 pts | Counters |
| Gloo | -2,6 pts | Counters |
| Belerick | -2,3 pts | Counters |
Honneur mythique
Palier B · 49,5 % de victoire
Taux de victoire de référence : 49,3 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Alice | -2,7 pts | Counters |
| Gloo | -2,4 pts | Counters |
| Faramis | -2,2 pts | Counters |
| Zhuxin | -2,1 pts | Counters |
| Atlas | -2,0 pts | Counters |
| Alpha | -2,0 pts | Counters |
Gloire mythique
Palier B · 47,9 % de victoire
Taux de victoire de référence : 47,9 %.
En difficulté contre
| Héros | Écart | Liens |
|---|---|---|
| Gloo | -3,5 pts | Counters |
| Marcel | -2,8 pts | Counters |
| Alice | -2,6 pts | Counters |
| Alpha | -2,5 pts | Counters |
| Kadita | -2,4 pts | Counters |
| Harith | -2,4 pts | Counters |
Comment contrer Johnson
Trois repères tirés des données, sans conseil rédigé : l'équipement adapté aux dégâts de Johnson, la durée de partie où Johnson gagne le moins, et ses counters à chaque position.
Objets contre Johnson
Règle, pas mesure
Suggestions automatiques, déduites du type de dégâts de Johnson (magiques), de son rôle, de ses spécialités et de son build le plus joué. Aucun taux de victoire mesuré derrière.
Quand Johnson est le plus faible
Johnson gagne le moins dans les parties de 10–12 min (47,6 %) et le plus dans celles de 14–16 min (52,4 %).
Plus fort en fin de partie · Rang : Mythique
- 10–12 min47,6 %
- 12–14 min50,0 %
- 14–16 min52,4 %
- 16–18 min52,4 %
- 18–20 min51,9 %
- 20 min et +50,7 %
Counters par position
Les counters de Johnson regroupés selon la position qu'ils jouent, la sienne d'abord : c'est le duel direct.
- RoamDuel direct
- Expérience
Ce qu'en dit le wiki
Relations notées par le wiki communautaire, sans mesure chiffrée.