Statistiques des héros — Légende
Les mêmes taux, mesurés sur les seules parties Légende : un héros peut dominer à un rang et peiner à un autre.
132 héros mesurés · · Patch 2.1.88
En parties Légende, Marcel a le meilleur taux de victoire (57,0 %), Estes est le héros le plus banni (57,9 %) et Miya le plus choisi (4,8 %).
132 héros
| 30 jours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 57,0 % | 0,0 | 3,4 % | 0,1 % | ||
| S+ | 56,9 % | en hausse de 0,8 point en 7 jours | 31,7 % | 0,4 % | ||
| S+ | 56,4 % | en baisse de 0,7 point en 7 jours | 5,3 % | 0,8 % | ||
| S+ | 55,7 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 38,2 % | 1,7 % | ||
| S+ | 55,2 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 57,9 % | 0,7 % | ||
| S | 55,2 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 0,5 % | 0,2 % | ||
| S+ | 55,1 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 41,6 % | 1,7 % | ||
| S+ | 54,9 % | 0,0 | 9,6 % | 0,7 % | ||
| S | 54,9 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 0,4 % | 0,1 % | ||
| S | 54,9 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 3,2 % | 0,4 % | ||
| S | 54,6 % | +0,1 | 0,9 % | 0,3 % | ||
| S+ | 54,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 6,6 % | 0,4 % | ||
| S+ | 54,3 % | -0,1 | 18,9 % | 4,6 % | ||
| S | 54,1 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 0,6 % | 0,3 % | ||
| S | 53,9 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,8 % | 0,4 % | ||
| S | 53,6 % | en hausse de 0,7 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| S | 53,6 % | -0,1 | 0,3 % | 0,1 % | ||
| S | 53,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 7,0 % | 0,8 % | ||
| S | 52,9 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 3,3 % | 1,0 % | ||
| S | 52,8 % | -0,1 | 11,9 % | 0,8 % | ||
| S | 52,7 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 6,6 % | 0,8 % | ||
| S | 52,7 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 3,1 % | 0,4 % | ||
| A | 52,5 % | 0,0 | 0,5 % | 0,3 % | ||
| A | 52,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 1,5 % | 0,5 % | ||
| A | 52,2 % | +0,1 | 1,5 % | 0,5 % | ||
| S | 52,2 % | +0,1 | 4,9 % | 1,7 % | ||
| A | 52,0 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 2,6 % | 0,3 % | ||
| S | 51,9 % | 0,0 | 5,4 % | 1,1 % | ||
| A | 51,9 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| S | 51,8 % | +0,1 | 13,4 % | 0,5 % | ||
| S | 51,8 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 5,1 % | 0,7 % | ||
| S+ | 51,8 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 21,6 % | 4,8 % | ||
| A | 51,7 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,9 % | 0,3 % | ||
| A | 51,7 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,2 % | 0,3 % | ||
| A | 51,7 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 2,4 % | 0,9 % | ||
| A | 51,6 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 1,9 % | 0,5 % | ||
| S+ | 51,5 % | -0,1 | 19,6 % | 0,3 % | ||
| A | 51,4 % | -0,1 | 1,3 % | 0,4 % | ||
| A | 51,4 % | -0,1 | 4,7 % | 0,6 % | ||
| A | 51,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,8 % | 0,8 % | ||
| S | 51,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 6,8 % | 1,0 % | ||
| A | 51,3 % | -0,1 | 0,9 % | 0,9 % | ||
| A | 51,2 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,6 % | 0,2 % | ||
| A | 51,2 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,6 % | 0,4 % | ||
| A | 51,0 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 5,0 % | 0,4 % | ||
| S+ | 51,0 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 45,5 % | 1,9 % | ||
| A | 51,0 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 3,5 % | 1,1 % | ||
| A | 50,8 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 1,5 % | 0,2 % | ||
| A | 50,8 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 0,2 % | 0,3 % | ||
| A | 50,7 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,5 % | 0,3 % | ||
| A | 50,7 % | 0,0 | 8,3 % | 0,9 % | ||
| A | 50,6 % | 0,0 | 1,4 % | 0,5 % | ||
| S+ | 50,6 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 28,0 % | 1,3 % | ||
| A | 50,5 % | -0,1 | 7,2 % | 1,1 % | ||
| A | 50,5 % | -0,1 | 4,7 % | 2,7 % | ||
| A | 50,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 5,7 % | 0,6 % | ||
| A | 50,3 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,7 % | 0,8 % | ||
| A | 50,3 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 3,0 % | 0,3 % | ||
| B | 50,3 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,1 % | 0,0 % | ||
| A | 50,3 % | +0,1 | 2,5 % | 0,6 % | ||
| A | 50,2 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 5,2 % | 0,8 % | ||
| B | 50,1 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 1,3 % | 0,1 % | ||
| A | 50,1 % | 0,0 | 5,0 % | 0,9 % | ||
| B | 50,0 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 1,0 % | 0,3 % | ||
| B | 50,0 % | -0,1 | 1,4 % | 1,0 % | ||
| B | 49,8 % | 0,0 | 0,8 % | 0,3 % | ||
| S | 49,8 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 13,7 % | 1,5 % | ||
| B | 49,8 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,5 % | 0,2 % | ||
| B | 49,6 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,8 % | 0,3 % | ||
| B | 49,6 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 0,4 % | 0,6 % | ||
| B | 49,6 % | en hausse de 0,7 point en 7 jours | 0,5 % | 0,4 % | ||
| B | 49,5 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,2 % | 0,5 % | ||
| B | 49,5 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 0,7 % | 0,4 % | ||
| B | 49,2 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,3 % | 0,0 % | ||
| A | 49,2 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 9,2 % | 1,3 % | ||
| S+ | 49,2 % | 0,0 | 44,0 % | 1,6 % | ||
| B | 49,1 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 0,9 % | 0,3 % | ||
| B | 49,1 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,3 % | 0,2 % | ||
| A | 49,1 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 6,8 % | 0,6 % | ||
| A | 49,0 % | -0,1 | 7,4 % | 1,1 % | ||
| B | 49,0 % | 0,0 | 2,9 % | 0,5 % | ||
| A | 48,9 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 7,7 % | 1,7 % | ||
| B | 48,9 % | en hausse de 0,9 point en 7 jours | 0,2 % | 0,2 % | ||
| A | 48,8 % | 0,0 | 13,1 % | 3,0 % | ||
| B | 48,8 % | 0,0 | 2,6 % | 0,6 % | ||
| B | 48,7 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 0,3 % | 0,1 % | ||
| B | 48,7 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,9 % | 0,7 % | ||
| B | 48,7 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 5,0 % | 0,3 % | ||
| A | 48,6 % | +0,1 | 15,8 % | 1,0 % | ||
| B | 48,5 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| B | 48,5 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,9 % | 0,6 % | ||
| B | 48,4 % | -0,1 | 1,4 % | 1,0 % | ||
| B | 48,4 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 1,0 % | 0,3 % | ||
| B | 48,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 2,3 % | 0,3 % | ||
| B | 48,1 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,9 % | 0,6 % | ||
| B | 48,1 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 2,4 % | 0,9 % | ||
| B | 48,0 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 3,7 % | 2,3 % | ||
| B | 48,0 % | en baisse de 0,6 point en 7 jours | 1,4 % | 0,2 % | ||
| C | 47,9 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,3 % | 0,4 % | ||
| B | 47,8 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 4,2 % | 3,3 % | ||
| B | 47,7 % | +0,1 | 10,4 % | 2,2 % | ||
| C | 47,6 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,7 % | 0,5 % | ||
| C | 47,6 % | en hausse de 0,9 point en 7 jours | 0,4 % | 0,1 % | ||
| B | 47,4 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 7,3 % | 0,2 % | ||
| C | 47,4 % | +0,1 | 1,4 % | 1,4 % | ||
| C | 47,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 1,8 % | 2,0 % | ||
| A | 47,4 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 19,2 % | 1,2 % | ||
| C | 47,4 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 1,0 % | 0,4 % | ||
| C | 47,3 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,4 % | 0,2 % | ||
| C | 47,2 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 1,1 % | 1,1 % | ||
| C | 47,2 % | -0,1 | 1,9 % | 0,4 % | ||
| C | 47,1 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 0,9 % | 0,6 % | ||
| B | 47,0 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 4,2 % | 0,7 % | ||
| C | 47,0 % | 0,0 | 1,8 % | 1,8 % | ||
| B | 46,8 % | +0,1 | 5,5 % | 0,8 % | ||
| C | 46,7 % | -0,1 | 0,3 % | 0,1 % | ||
| A | 46,6 % | +0,1 | 17,7 % | 1,8 % | ||
| C | 46,6 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,7 % | 0,7 % | ||
| C | 46,6 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 0,6 % | 0,0 % | ||
| C | 46,6 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 1,2 % | 0,9 % | ||
| C | 46,4 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,1 % | 0,1 % | ||
| C | 46,0 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,3 % | 0,1 % | ||
| C | 45,7 % | 0,0 | 4,6 % | 1,0 % | ||
| C | 45,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,1 % | 0,1 % | ||
| C | 45,3 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 1,6 % | 0,5 % | ||
| C | 45,2 % | +0,1 | 0,3 % | 0,1 % | ||
| C | 44,7 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,4 % | 0,1 % | ||
| C | 44,6 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,9 % | 0,4 % | ||
| C | 43,9 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 3,7 % | 0,4 % | ||
| C | 43,5 % | 0,0 | 7,1 % | 1,5 % | ||
| C | 41,5 % | en baisse de 0,8 point en 7 jours | 0,1 % | 0,1 % | ||
| C | 41,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 4,5 % | 1,1 % |
Plus fortes hausses de la semaine
Évolution du taux de victoire sur sept jours dans ce rang, retenue quand elle atteint au moins 0,2 point.
Comment lire ce tableau
- Victoire : part des parties du héros qui se terminent par une victoire.
- Ban : part des drafts où le héros est banni. Un taux de ban élevé signale un héros redouté, souvent plus fort que son taux de victoire ne le laisse croire.
- Pick : part des parties où le héros est choisi. Ce taux mesure la popularité, pas la puissance.
- 7 jours : évolution du taux de victoire sur les sept derniers jours, en points. Sous 0,2 point, l'écart se confond avec l'arrondi et reste en gris.
- 30 jours : taux de victoire quotidien sur les trente derniers jours, tracé à l'échelle propre du héros.
- Palier : celui du héros dans la tier list du même rang, calculé à partir du taux de victoire et d'un quart du taux de ban.
- Un astérisque signale les héros trop peu joués pour que leurs taux soient stables.
Tier list Légende →Données brutes : API publique JSON