Statistiques des héros — Mythique
Les mêmes taux, mesurés sur les seules parties Mythique : un héros peut dominer à un rang et peiner à un autre.
132 héros mesurés · · Patch 2.1.88
En parties Mythique, Rafaela a le meilleur taux de victoire (58,1 %), Estes est le héros le plus banni (61,1 %) et Hanabi le plus choisi (4,2 %).
132 héros
| 30 jours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 58,1 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 11,0 % | 0,9 % | ||
| S+ | 57,4 % | en baisse de 0,8 point en 7 jours | 8,6 % | 0,1 % | ||
| S+ | 57,1 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 49,2 % | 0,5 % | ||
| S+ | 55,9 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 5,0 % | 0,5 % | ||
| S | 55,5 % | 0,0 | 0,3 % | 0,1 % | ||
| S+ | 55,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 45,0 % | 1,8 % | ||
| S+ | 55,1 % | -0,1 | 61,1 % | 0,7 % | ||
| S+ | 54,6 % | +0,1 | 58,7 % | 1,5 % | ||
| S | 54,4 % | en hausse de 0,9 point en 7 jours | 0,4 % | 0,3 % | ||
| S | 54,3 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| S+ | 54,3 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 19,3 % | 0,8 % | ||
| S+ | 54,2 % | -0,1 | 18,5 % | 4,2 % | ||
| S+ | 53,8 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 12,5 % | 0,7 % | ||
| S | 53,8 % | 0,0 | 0,4 % | 0,1 % | ||
| S+ | 53,6 % | +0,1 | 23,4 % | 4,0 % | ||
| S | 53,4 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 1,7 % | 0,6 % | ||
| S | 53,4 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 1,0 % | 0,5 % | ||
| S | 53,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 3,7 % | 1,1 % | ||
| S | 53,2 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 1,1 % | 0,4 % | ||
| S+ | 53,0 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 13,5 % | 0,8 % | ||
| S | 53,0 % | +0,1 | 3,6 % | 0,6 % | ||
| S | 52,7 % | +0,1 | 5,2 % | 1,7 % | ||
| A | 52,7 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,7 % | 0,3 % | ||
| A | 52,6 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 0,3 % | 0,4 % | ||
| S | 52,6 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 4,4 % | 0,4 % | ||
| A | 52,4 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| S | 52,4 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 10,8 % | 0,7 % | ||
| A | 52,3 % | -0,1 | 2,0 % | 0,9 % | ||
| A | 52,0 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,5 % | 0,4 % | ||
| S | 51,8 % | +0,1 | 10,0 % | 1,2 % | ||
| A | 51,7 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 0,2 % | 0,3 % | ||
| A | 51,6 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 2,9 % | 0,1 % | ||
| A | 51,6 % | 0,0 | 0,5 % | 0,8 % | ||
| S+ | 51,6 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 58,7 % | 1,8 % | ||
| S | 51,5 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 10,3 % | 1,2 % | ||
| S | 51,3 % | -0,1 | 10,6 % | 1,2 % | ||
| A | 51,3 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,8 % | 0,3 % | ||
| S+ | 51,2 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 28,3 % | 0,6 % | ||
| S | 51,2 % | 0,0 | 7,7 % | 1,0 % | ||
| A | 51,1 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,5 % | 0,8 % | ||
| A | 51,1 % | 0,0 | 5,4 % | 0,7 % | ||
| A | 51,1 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 0,2 % | 0,2 % | ||
| A | 51,1 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 1,3 % | 0,5 % | ||
| A | 51,0 % | 0,0 | 2,8 % | 0,7 % | ||
| A | 51,0 % | 0,0 | 1,9 % | 0,3 % | ||
| A | 51,0 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 4,5 % | 0,4 % | ||
| A | 51,0 % | +0,1 | 3,8 % | 1,0 % | ||
| A | 50,7 % | -0,1 | 3,3 % | 2,3 % | ||
| A | 50,7 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 2,9 % | 1,0 % | ||
| A | 50,7 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 1,6 % | 0,2 % | ||
| A | 50,7 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 7,2 % | 0,5 % | ||
| A | 50,7 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 6,6 % | 0,7 % | ||
| A | 50,6 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 0,6 % | 0,4 % | ||
| S+ | 50,6 % | 0,0 | 45,7 % | 1,5 % | ||
| A | 50,5 % | +0,1 | 7,5 % | 0,9 % | ||
| S+ | 50,4 % | +0,1 | 48,2 % | 1,3 % | ||
| B | 50,2 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,8 % | 0,9 % | ||
| A | 50,2 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 3,5 % | 0,3 % | ||
| A | 50,1 % | -0,1 | 5,0 % | 1,3 % | ||
| B | 50,0 % | -0,1 | 0,9 % | 0,5 % | ||
| S+ | 49,9 % | 0,0 | 36,9 % | 0,5 % | ||
| B | 49,9 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,1 % | 0,0 % | ||
| B | 49,8 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 0,9 % | 0,3 % | ||
| B | 49,8 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 0,4 % | 0,2 % | ||
| B | 49,7 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,2 % | 0,5 % | ||
| B | 49,6 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 2,2 % | 0,7 % | ||
| B | 49,6 % | +0,1 | 1,0 % | 1,0 % | ||
| B | 49,5 % | -0,1 | 1,4 % | 0,4 % | ||
| B | 49,4 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,5 % | 0,6 % | ||
| B | 49,4 % | -0,1 | 0,2 % | 0,2 % | ||
| B | 49,2 % | 0,0 | 0,8 % | 0,7 % | ||
| B | 49,1 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 4,0 % | 0,8 % | ||
| B | 49,1 % | 0,0 | 0,3 % | 0,6 % | ||
| B | 49,0 % | -0,1 | 0,6 % | 0,6 % | ||
| A | 49,0 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 10,6 % | 1,5 % | ||
| B | 48,9 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,0 % | 0,3 % | ||
| S | 48,9 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 20,5 % | 1,0 % | ||
| A | 48,8 % | -0,1 | 7,1 % | 0,4 % | ||
| A | 48,8 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 15,5 % | 1,6 % | ||
| B | 48,8 % | +0,1 | 2,5 % | 0,6 % | ||
| B | 48,8 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 1,3 % | 0,5 % | ||
| B | 48,7 % | 0,0 | 5,6 % | 0,8 % | ||
| B | 48,6 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 3,1 % | 2,3 % | ||
| B | 48,5 % | +0,1 | 0,9 % | 0,6 % | ||
| B | 48,5 % | +0,1 | 7,1 % | 1,2 % | ||
| B | 48,5 % | en baisse de 0,6 point en 7 jours | 0,3 % | 0,0 % | ||
| B | 48,4 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,8 % | 0,5 % | ||
| B | 48,4 % | +0,1 | 8,4 % | 1,6 % | ||
| B | 48,3 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 8,2 % | 2,5 % | ||
| B | 48,3 % | -0,1 | 2,5 % | 0,9 % | ||
| B | 48,2 % | en baisse de 0,5 point en 7 jours | 3,3 % | 0,8 % | ||
| B | 48,2 % | en hausse de 0,9 point en 7 jours | 1,3 % | 0,4 % | ||
| B | 48,1 % | 0,0 | 2,2 % | 1,8 % | ||
| B | 48,1 % | en hausse de 0,5 point en 7 jours | 0,1 % | 0,2 % | ||
| B | 47,9 % | en baisse de 0,9 point en 7 jours | 0,3 % | 0,1 % | ||
| B | 47,9 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,8 % | 0,5 % | ||
| B | 47,9 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 1,9 % | 0,3 % | ||
| A | 47,8 % | +0,1 | 19,4 % | 0,3 % | ||
| C | 47,8 % | 0,0 | 0,3 % | 0,5 % | ||
| B | 47,8 % | 0,0 | 1,0 % | 1,1 % | ||
| C | 47,6 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,6 % | 0,3 % | ||
| C | 47,5 % | en baisse de 0,3 point en 7 jours | 0,9 % | 0,6 % | ||
| A | 47,4 % | -0,1 | 17,5 % | 1,2 % | ||
| C | 47,3 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 2,0 % | 0,5 % | ||
| C | 47,3 % | -0,1 | 0,5 % | 0,8 % | ||
| C | 47,2 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,5 % | 0,5 % | ||
| C | 47,2 % | +0,1 | 0,5 % | 0,5 % | ||
| C | 47,1 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,0 % | 1,3 % | ||
| C | 46,9 % | -0,1 | 0,2 % | 0,1 % | ||
| C | 46,9 % | +0,1 | 4,1 % | 0,7 % | ||
| C | 46,9 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,5 % | 0,3 % | ||
| C | 46,8 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,5 % | 0,1 % | ||
| C | 46,7 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,8 % | 1,3 % | ||
| C | 46,7 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,7 % | 0,6 % | ||
| C | 46,6 % | en hausse de 0,6 point en 7 jours | 0,3 % | 0,1 % | ||
| C | 46,4 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,4 % | 0,1 % | ||
| C | 46,4 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 3,4 % | 0,8 % | ||
| A | 46,4 % | -0,1 | 20,8 % | 2,0 % | ||
| B | 46,2 % | 0,0 | 13,0 % | 2,4 % | ||
| C | 46,0 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,7 % | 0,9 % | ||
| C | 45,9 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,1 % | 0,1 % | ||
| C | 45,9 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 1,6 % | 0,5 % | ||
| C | 45,7 % | en baisse de 0,4 point en 7 jours | 0,5 % | 0,0 % | ||
| C | 45,4 % | -0,1 | 4,4 % | 1,1 % | ||
| C | 44,7 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| C | 44,4 % | +0,1 | 0,1 % | 0,1 % | ||
| C | 44,3 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,4 % | 0,1 % | ||
| C | 43,2 % | -0,1 | 1,1 % | 0,5 % | ||
| C | 42,8 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 5,8 % | 1,3 % | ||
| C | 41,5 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 2,7 % | 0,5 % | ||
| C | 40,4 % | en baisse de 1,3 point en 7 jours | 0,2 % | 0,1 % | ||
| C | 39,6 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 3,6 % | 1,2 % |
Plus fortes hausses de la semaine
- Popol and Kupaen hausse de 0,9 point en 7 jours · 54,4 %
- Grocken hausse de 0,9 point en 7 jours · 48,2 %
- Minsittharen hausse de 0,6 point en 7 jours · 52,4 %
- Rogeren hausse de 0,6 point en 7 jours · 51,7 %
- Wanwanen hausse de 0,6 point en 7 jours · 46,6 %
Évolution du taux de victoire sur sept jours dans ce rang, retenue quand elle atteint au moins 0,2 point.
Comment lire ce tableau
- Victoire : part des parties du héros qui se terminent par une victoire.
- Ban : part des drafts où le héros est banni. Un taux de ban élevé signale un héros redouté, souvent plus fort que son taux de victoire ne le laisse croire.
- Pick : part des parties où le héros est choisi. Ce taux mesure la popularité, pas la puissance.
- 7 jours : évolution du taux de victoire sur les sept derniers jours, en points. Sous 0,2 point, l'écart se confond avec l'arrondi et reste en gris.
- 30 jours : taux de victoire quotidien sur les trente derniers jours, tracé à l'échelle propre du héros.
- Palier : celui du héros dans la tier list du même rang, calculé à partir du taux de victoire et d'un quart du taux de ban.
- Un astérisque signale les héros trop peu joués pour que leurs taux soient stables.
Tier list Mythique →Données brutes : API publique JSON