MPL Indonesia Season 18
MPL Indonesia Season 18: classifica, risultati, pick e ban degli eroi e ultimi draft, su 78 partite registrate su Liquipedia.
- Stato
- In corso
- Date
- 14 agosto 2026 – novembre 2026
- Montepremi
- 4.860.000.000 IDR
- Squadre
- 9
- Luogo
- Jakarta, Indonesia
- Patch
- 2.1.95 – 2.1.95a
- Partite registrate
- 78
Stagione regolare
| N. | Squadra | Serie | Partite | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1, Qualificato | Team Liquid ID | 6–1 | 12–5 | +7 |
| 2, Qualificato | Natus Vincere | 6–2 | 12–6 | +6 |
| 3, Qualificato, posizione inferiore | Alter Ego | 5–2 | 11–4 | +7 |
| 4, Qualificato, posizione inferiore | Bigetron by Vitality | 5–2 | 11–7 | +4 |
| 5, Qualificato, posizione inferiore | EVOS | 3–4 | 7–9 | -2 |
| 6, Qualificato, posizione inferiore | ONIC | 3–5 | 10–10 | 0 |
| 7, Eliminato | Dewa United Esports | 2–5 | 5–11 | -6 |
| 7, Eliminato | RRQ Hoshi | 2–5 | 5–11 | -6 |
| 9, Eliminato | Geek Fam ID | 1–7 | 5–15 | -10 |
- Qualificato
- Qualificato, posizione inferiore
- Eliminato
Classifiche ricalcolate dai risultati elencati su Liquipedia: serie vinte, poi differenza di partite. I pari merito assoluti condividono la posizione; lo scontro diretto non viene applicato. Durante una fase, le zone seguono la posizione attuale.
Statistiche degli eroi
Pick, ban, presenza e percentuale di vittorie sulle 78 partite con draft registrato. Ordina per qualsiasi colonna.
| 5 | 73 | 100,0% | 4 | 1 | 80,0% | |
| 31 | 46 | 98,7% | 17 | 14 | 54,8% | |
| 15 | 61 | 97,4% | 9 | 6 | 60,0% | |
| 39 | 37 | 97,4% | 19 | 20 | 48,7% | |
| 58 | 17 | 96,2% | 34 | 24 | 58,6% | |
| 11 | 63 | 94,9% | 6 | 5 | 54,5% | |
| 41 | 26 | 85,9% | 20 | 21 | 48,8% | |
| 50 | 16 | 84,6% | 25 | 25 | 50,0% | |
| 30 | 27 | 73,1% | 15 | 15 | 50,0% | |
| 12 | 44 | 71,8% | 6 | 6 | 50,0% | |
| 27 | 27 | 69,2% | 11 | 16 | 40,7% | |
| 16 | 37 | 67,9% | 10 | 6 | 62,5% | |
| 39 | 10 | 62,8% | 19 | 20 | 48,7% | |
| 32 | 16 | 61,5% | 20 | 12 | 62,5% | |
| 15 | 32 | 60,3% | 8 | 7 | 53,3% | |
| 21 | 26 | 60,3% | 13 | 8 | 61,9% | |
| 26 | 10 | 46,2% | 8 | 18 | 30,8% | |
| 15 | 20 | 44,9% | 8 | 7 | 53,3% | |
| 20 | 15 | 44,9% | 10 | 10 | 50,0% | |
| 21 | 10 | 39,7% | 13 | 8 | 61,9% | |
| 14 | 16 | 38,5% | 7 | 7 | 50,0% | |
| 14 | 12 | 33,3% | 8 | 6 | 57,1% | |
| 7 | 16 | 29,5% | 1 | 6 | 14,3% | |
| 13 | 8 | 26,9% | 6 | 7 | 46,2% | |
| 12 | 9 | 26,9% | 4 | 8 | 33,3% | |
| 13 | 7 | 25,6% | 4 | 9 | 30,8% | |
| 10 | 10 | 25,6% | 4 | 6 | 40,0% | |
| 12 | 7 | 24,4% | 6 | 6 | 50,0% | |
| 10 | 7 | 21,8% | 6 | 4 | 60,0% | |
| 10 | 5 | 19,2% | 4 | 6 | 40,0% | |
| 9 | 5 | 17,9% | 5 | 4 | 55,6% | |
| 9 | 4 | 16,7% | 6 | 3 | 66,7% | |
| 8 | 4 | 15,4% | 3 | 5 | 37,5% | |
| 3 | 8 | 14,1% | 1 | 2 | 33,3% | |
| 10 | 1 | 14,1% | 4 | 6 | 40,0% | |
| 7 | 3 | 12,8% | 4 | 3 | 57,1% | |
| 9 | 1 | 12,8% | 7 | 2 | 77,8% | |
| 7 | 3 | 12,8% | 3 | 4 | 42,9% | |
| 3 | 6 | 11,5% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 6 | 3 | 11,5% | 2 | 4 | 33,3% | |
| 6 | 2 | 10,3% | 4 | 2 | 66,7% | |
| 4 | 3 | 9,0% | 1 | 3 | 25,0% | |
| 2 | 5 | 9,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 6 | 0 | 7,7% | 3 | 3 | 50,0% | |
| 3 | 3 | 7,7% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 6 | 0 | 7,7% | 3 | 3 | 50,0% | |
| 4 | 2 | 7,7% | 3 | 1 | 75,0% | |
| 4 | 1 | 6,4% | 2 | 2 | 50,0% | |
| 5 | 0 | 6,4% | 2 | 3 | 40,0% | |
| 1 | 4 | 6,4% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 3 | 5,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 3 | 1 | 5,1% | 0 | 3 | 0,0% | |
| 1 | 2 | 3,8% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 1 | 3,8% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 2 | 1 | 3,8% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 2 | 0 | 2,6% | 2 | 0 | 100,0% | |
| 2 | 0 | 2,6% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 1 | 1 | 2,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2,6% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2,6% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 0 | 1 | 1,3% | 0 | 0 | Nessun pick | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 0 | 1 | 1,3% | 0 | 0 | Nessun pick | |
| 0 | 1 | 1,3% | 0 | 0 | Nessun pick | |
| 1 | 0 | 1,3% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,3% | 0 | 1 | 0,0% |
Ultimi draft
Ban e pick di ogni partita delle ultime 10 sfide giocate.
Geek Fam ID 2–1 ONIC
· Stagione regolare
Partita 1 · 13:40 · Vince Geek Fam ID
Geek Fam ID(lato blu)
PickBanONIC(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 16:43 · Vince ONIC
Geek Fam ID(lato rosso)
PickBanONIC(lato blu)
PickBanPartita 3 · 14:03 · Vince Geek Fam ID
Geek Fam ID(lato blu)
PickBanONIC(lato rosso)
PickBan
Bigetron by Vitality 0–2 Alter Ego
· Stagione regolare
Partita 1 · 11:18 · Vince Alter Ego
Bigetron by Vitality(lato rosso)
PickBanAlter Ego(lato blu)
PickBanPartita 2 · 10:55 · Vince Alter Ego
Bigetron by Vitality(lato rosso)
PickBanAlter Ego(lato blu)
PickBan
ONIC 2–0 EVOS
· Stagione regolare
Partita 1 · 24:50 · Vince ONIC
ONIC(lato blu)
PickBanEVOS(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 13:44 · Vince ONIC
ONIC(lato rosso)
PickBanEVOS(lato blu)
PickBan
RRQ Hoshi 0–2 Natus Vincere
· Stagione regolare
Partita 1 · 13:54 · Vince Natus Vincere
RRQ Hoshi(lato blu)
PickBanNatus Vincere(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 22:19 · Vince Natus Vincere
RRQ Hoshi(lato blu)
PickBanNatus Vincere(lato rosso)
PickBan
Alter Ego 2–0 Geek Fam ID
· Stagione regolare
Partita 1 · 16:23 · Vince Alter Ego
Alter Ego(lato blu)
PickBanGeek Fam ID(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 24:11 · Vince Alter Ego
Alter Ego(lato blu)
PickBanGeek Fam ID(lato rosso)
PickBan
EVOS 2–1 Bigetron by Vitality
· Stagione regolare
Partita 1 · 16:33 · Vince Bigetron by Vitality
EVOS(lato rosso)
PickBanBigetron by Vitality(lato blu)
PickBanPartita 2 · 31:05 · Vince EVOS
EVOS(lato blu)
PickBanBigetron by Vitality(lato rosso)
PickBanPartita 3 · 15:38 · Vince EVOS
EVOS(lato blu)
PickBanBigetron by Vitality(lato rosso)
PickBan
Dewa United Esports 2–1 ONIC
· Stagione regolare
Partita 1 · 13:45 · Vince Dewa United Esports
Dewa United Esports(lato blu)
PickBanONIC(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 18:34 · Vince ONIC
Dewa United Esports(lato rosso)
PickBanONIC(lato blu)
PickBanPartita 3 · 13:05 · Vince Dewa United Esports
Dewa United Esports(lato blu)
PickBanONIC(lato rosso)
PickBan
Team Liquid ID 2–0 RRQ Hoshi
· Stagione regolare
Partita 1 · 13:49 · Vince Team Liquid ID
Team Liquid ID(lato blu)
PickBanRRQ Hoshi(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 12:10 · Vince Team Liquid ID
Team Liquid ID(lato rosso)
PickBanRRQ Hoshi(lato blu)
PickBan
Natus Vincere 2–0 Dewa United Esports
· Stagione regolare
Partita 1 · 14:23 · Vince Natus Vincere
Natus Vincere(lato blu)
PickBanDewa United Esports(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 15:17 · Vince Natus Vincere
Natus Vincere(lato blu)
PickBanDewa United Esports(lato rosso)
PickBan
Team Liquid ID 2–1 Alter Ego
· Stagione regolare
Partita 1 · 13:27 · Vince Alter Ego
Team Liquid ID(lato blu)
PickBanAlter Ego(lato rosso)
PickBanPartita 2 · 13:05 · Vince Team Liquid ID
Team Liquid ID(lato rosso)
PickBanAlter Ego(lato blu)
PickBanPartita 3 · 11:54 · Vince Team Liquid ID
Team Liquid ID(lato rosso)
PickBanAlter Ego(lato blu)
PickBan
Dati dei tornei tratti da Liquipedia, con licenza CC BY-SA 3.0, adattati da MLBBDex. I nomi delle squadre sono mostrati solo come testo. Pagine di origine:
- MPL/Indonesia/Season 18 · revisione del 11 settembre 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Regular Season · revisione del 11 settembre 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Playoffs · revisione del 8 settembre 2026