MPL Indonesia Season 18
MPL Indonesia Season 18: clasificación, resultados, picks y bans de héroes y últimos drafts, a partir de 174 partidas registradas en Liquipedia.Más información
- Estado
- En curso
- Fechas
- 14 de agosto de 2026 – 8 de noviembre de 2026
- Premios
- 4.860.000.000 IDR
- Equipos
- 9
- Lugar
- Jakarta, Indonesia
- Parche
- 2.1.95 – 2.2.16a
- Partidas registradas
- 174
Temporada regular
| N.º | Equipo | Series | Partidas | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1, Clasificado | Team Liquid ID | 12–4 | 26–11 | +15 |
| 2, Clasificado | Natus Vincere | 12–4 | 25–12 | +13 |
| 3, Clasificado, puesto inferior | Alter Ego | 10–6 | 23–13 | +10 |
| 4, Clasificado, puesto inferior | Bigetron by Vitality | 10–6 | 21–18 | +3 |
| 5, Clasificado, puesto inferior | EVOS | 8–8 | 19–21 | -2 |
| 6, Clasificado, puesto inferior | ONIC | 7–9 | 19–21 | -2 |
| 7, Eliminado | Dewa United Esports | 5–11 | 14–25 | -11 |
| 8, Eliminado | RRQ Hoshi | 4–12 | 14–27 | -13 |
| 8, Eliminado | Geek Fam ID | 4–12 | 13–26 | -13 |
- Clasificado
- Clasificado, puesto inferior
- Eliminado
Playoffs
Ronda 1
- Alter Ego–ONIC–
- Bigetron by Vitality–EVOS–
Ronda 2
- Natus Vincere–Por definir–
- Team Liquid ID–Por definir–
Cuadro inferior · Semifinales
- Por definir–Por definir–
Cuadro superior · Final
- Por definir–Por definir–
Cuadro inferior · Final
- Por definir–Por definir–
Gran final
- Por definir–Por definir–
Clasificaciones recalculadas a partir de los resultados listados en Liquipedia: series ganadas y luego diferencia de partidas. Los empates totales comparten puesto; no se aplica el enfrentamiento directo. Durante una fase, las zonas siguen la posición actual.
Estadísticas de héroes
Picks, bans, presencia y porcentaje de victorias en las 174 partidas con draft registrado. Ordena por cualquier columna.
| 42 | 129 | 98,3 % | 22 | 20 | 52,4 % | |
| 84 | 80 | 94,3 % | 45 | 39 | 53,6 % | |
| 43 | 120 | 93,7 % | 24 | 19 | 55,8 % | |
| 87 | 58 | 83,3 % | 39 | 48 | 44,8 % | |
| 21 | 105 | 72,4 % | 11 | 10 | 52,4 % | |
| 29 | 84 | 64,9 % | 19 | 10 | 65,5 % | |
| 39 | 64 | 59,2 % | 22 | 17 | 56,4 % | |
| 49 | 53 | 58,6 % | 23 | 26 | 46,9 % | |
| 54 | 46 | 57,5 % | 32 | 22 | 59,3 % | |
| 46 | 48 | 54,0 % | 19 | 27 | 41,3 % | |
| 46 | 43 | 51,1 % | 23 | 23 | 50,0 % | |
| 68 | 20 | 50,6 % | 34 | 34 | 50,0 % | |
| 34 | 53 | 50,0 % | 18 | 16 | 52,9 % | |
| 30 | 55 | 48,9 % | 13 | 17 | 43,3 % | |
| 39 | 43 | 47,1 % | 18 | 21 | 46,2 % | |
| 37 | 44 | 46,6 % | 20 | 17 | 54,1 % | |
| 49 | 30 | 45,4 % | 27 | 22 | 55,1 % | |
| 37 | 41 | 44,8 % | 21 | 16 | 56,8 % | |
| 13 | 61 | 42,5 % | 4 | 9 | 30,8 % | |
| 22 | 51 | 42,0 % | 11 | 11 | 50,0 % | |
| 43 | 28 | 40,8 % | 18 | 25 | 41,9 % | |
| 43 | 28 | 40,8 % | 27 | 16 | 62,8 % | |
| 51 | 19 | 40,2 % | 29 | 22 | 56,9 % | |
| 60 | 10 | 40,2 % | 31 | 29 | 51,7 % | |
| 42 | 24 | 37,9 % | 15 | 27 | 35,7 % | |
| 20 | 38 | 33,3 % | 10 | 10 | 50,0 % | |
| 40 | 17 | 32,8 % | 21 | 19 | 52,5 % | |
| 35 | 19 | 31,0 % | 19 | 16 | 54,3 % | |
| 27 | 27 | 31,0 % | 13 | 14 | 48,1 % | |
| 19 | 28 | 27,0 % | 11 | 8 | 57,9 % | |
| 32 | 14 | 26,4 % | 17 | 15 | 53,1 % | |
| 27 | 18 | 25,9 % | 17 | 10 | 63,0 % | |
| 33 | 11 | 25,3 % | 18 | 15 | 54,5 % | |
| 28 | 13 | 23,6 % | 8 | 20 | 28,6 % | |
| 27 | 11 | 21,8 % | 16 | 11 | 59,3 % | |
| 11 | 25 | 20,7 % | 5 | 6 | 45,5 % | |
| 15 | 19 | 19,5 % | 8 | 7 | 53,3 % | |
| 19 | 14 | 19,0 % | 14 | 5 | 73,7 % | |
| 18 | 12 | 17,2 % | 6 | 12 | 33,3 % | |
| 7 | 22 | 16,7 % | 1 | 6 | 14,3 % | |
| 14 | 11 | 14,4 % | 5 | 9 | 35,7 % | |
| 17 | 7 | 13,8 % | 9 | 8 | 52,9 % | |
| 17 | 7 | 13,8 % | 7 | 10 | 41,2 % | |
| 20 | 3 | 13,2 % | 9 | 11 | 45,0 % | |
| 15 | 7 | 12,6 % | 10 | 5 | 66,7 % | |
| 14 | 8 | 12,6 % | 7 | 7 | 50,0 % | |
| 16 | 5 | 12,1 % | 9 | 7 | 56,3 % | |
| 14 | 7 | 12,1 % | 4 | 10 | 28,6 % | |
| 13 | 7 | 11,5 % | 7 | 6 | 53,8 % | |
| 15 | 1 | 9,2 % | 5 | 10 | 33,3 % | |
| 3 | 10 | 7,5 % | 1 | 2 | 33,3 % | |
| 9 | 3 | 6,9 % | 5 | 4 | 55,6 % | |
| 6 | 4 | 5,7 % | 4 | 2 | 66,7 % | |
| 3 | 6 | 5,2 % | 2 | 1 | 66,7 % | |
| 6 | 3 | 5,2 % | 2 | 4 | 33,3 % | |
| 7 | 0 | 4,0 % | 3 | 4 | 42,9 % | |
| 4 | 3 | 4,0 % | 2 | 2 | 50,0 % | |
| 4 | 3 | 4,0 % | 2 | 2 | 50,0 % | |
| 5 | 2 | 4,0 % | 1 | 4 | 20,0 % | |
| 2 | 5 | 4,0 % | 1 | 1 | 50,0 % | |
| 3 | 3 | 3,4 % | 0 | 3 | 0,0 % | |
| 6 | 0 | 3,4 % | 2 | 4 | 33,3 % | |
| 6 | 0 | 3,4 % | 3 | 3 | 50,0 % | |
| 6 | 0 | 3,4 % | 4 | 2 | 66,7 % | |
| 3 | 2 | 2,9 % | 1 | 2 | 33,3 % | |
| 4 | 1 | 2,9 % | 2 | 2 | 50,0 % | |
| 3 | 1 | 2,3 % | 2 | 1 | 66,7 % | |
| 2 | 1 | 1,7 % | 1 | 1 | 50,0 % | |
| 3 | 0 | 1,7 % | 3 | 0 | 100,0 % | |
| 3 | 0 | 1,7 % | 2 | 1 | 66,7 % | |
| 2 | 1 | 1,7 % | 1 | 1 | 50,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 1 | 1 | 50,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 1 | 1 | 50,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 1 | 1 | 1,1 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 2 | 0 | 1,1 % | 0 | 2 | 0,0 % | |
| 0 | 1 | 0,6 % | 0 | 0 | Sin picks | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 0 | 1 | 0,6 % | 0 | 0 | Sin picks | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 1 | 0 | 100,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 1 | 0 | 100,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 1 | 0 | 100,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0 | 0,6 % | 0 | 1 | 0,0 % |
Últimos drafts
Bans y picks de cada partida de los últimos 10 partidos jugados.
ONIC 0–2 Team Liquid ID
· Temporada regular
Partida 1 · 14:46 · Gana Team Liquid ID
ONIC(lado rojo)
PicksBansTeam Liquid ID(lado azul)
PicksBansPartida 2 · 12:24 · Gana Team Liquid ID
ONIC(lado rojo)
PicksBansTeam Liquid ID(lado azul)
PicksBans
Natus Vincere 0–2 Bigetron by Vitality
· Temporada regular
Partida 1 · 11:26 · Gana Bigetron by Vitality
Natus Vincere(lado azul)
PicksBansBigetron by Vitality(lado rojo)
PicksBansPartida 2 · 23:01 · Gana Bigetron by Vitality
Natus Vincere(lado rojo)
PicksBansBigetron by Vitality(lado azul)
PicksBans
EVOS 2–1 Alter Ego
· Temporada regular
Partida 1 · 14:34 · Gana Alter Ego
EVOS(lado rojo)
PicksBansAlter Ego(lado azul)
PicksBansPartida 2 · 15:46 · Gana EVOS
EVOS(lado azul)
PicksBansAlter Ego(lado rojo)
PicksBansPartida 3 · 13:17 · Gana EVOS
EVOS(lado rojo)
PicksBansAlter Ego(lado azul)
PicksBans
RRQ Hoshi 2–1 Geek Fam ID
· Temporada regular
Partida 1 · 12:03 · Gana Geek Fam ID
RRQ Hoshi(lado azul)
PicksBansGeek Fam ID(lado rojo)
PicksBansPartida 2 · 19:08 · Gana RRQ Hoshi
RRQ Hoshi(lado azul)
PicksBansGeek Fam ID(lado rojo)
PicksBansPartida 3 · 15:57 · Gana RRQ Hoshi
RRQ Hoshi(lado azul)
PicksBansGeek Fam ID(lado rojo)
PicksBans
Bigetron by Vitality 2–1 EVOS
· Temporada regular
Partida 1 · 15:37 · Gana Bigetron by Vitality
Bigetron by Vitality(lado rojo)
PicksBansEVOS(lado azul)
PicksBansPartida 2 · 16:00 · Gana EVOS
Bigetron by Vitality(lado azul)
PicksBansEVOS(lado rojo)
PicksBansPartida 3 · 21:55 · Gana Bigetron by Vitality
Bigetron by Vitality(lado rojo)
PicksBansEVOS(lado azul)
PicksBans
ONIC 2–1 Dewa United Esports
· Temporada regular
Partida 1 · 20:04 · Gana Dewa United Esports
ONIC(lado rojo)
PicksBansDewa United Esports(lado azul)
PicksBansPartida 2 · 22:28 · Gana ONIC
ONIC(lado azul)
PicksBansDewa United Esports(lado rojo)
PicksBansPartida 3 · 17:42 · Gana ONIC
ONIC(lado rojo)
PicksBansDewa United Esports(lado azul)
PicksBans
Geek Fam ID 0–2 Alter Ego
· Temporada regular
Partida 1 · 11:23 · Gana Alter Ego
Geek Fam ID(lado azul)
PicksBansAlter Ego(lado rojo)
PicksBansPartida 2 · 14:16 · Gana Alter Ego
Geek Fam ID(lado azul)
PicksBansAlter Ego(lado rojo)
PicksBans
Natus Vincere 2–1 RRQ Hoshi
· Temporada regular
Partida 1 · 13:48 · Gana RRQ Hoshi
Natus Vincere(lado rojo)
PicksBansRRQ Hoshi(lado azul)
PicksBansPartida 2 · 11:53 · Gana Natus Vincere
Natus Vincere(lado rojo)
PicksBansRRQ Hoshi(lado azul)
PicksBansPartida 3 · 19:20 · Gana Natus Vincere
Natus Vincere(lado azul)
PicksBansRRQ Hoshi(lado rojo)
PicksBans
Dewa United Esports 0–2 Bigetron by Vitality
· Temporada regular
Partida 1 · 18:55 · Gana Bigetron by Vitality
Dewa United Esports(lado rojo)
PicksBansBigetron by Vitality(lado azul)
PicksBansPartida 2 · 13:08 · Gana Bigetron by Vitality
Dewa United Esports(lado azul)
PicksBansBigetron by Vitality(lado rojo)
PicksBans
RRQ Hoshi 1–2 ONIC
· Temporada regular
Partida 1 · 17:40 · Gana ONIC
RRQ Hoshi(lado azul)
PicksBansONIC(lado rojo)
PicksBansPartida 2 · 16:01 · Gana RRQ Hoshi
RRQ Hoshi(lado rojo)
PicksBansONIC(lado azul)
PicksBansPartida 3 · 16:52 · Gana ONIC
RRQ Hoshi(lado rojo)
PicksBansONIC(lado azul)
PicksBans
Datos de torneos obtenidos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0, adaptados por MLBBDex. Los nombres de los equipos se muestran solo como texto. Páginas de origen:
- MPL/Indonesia/Season 18 · revisión del 20 de octubre de 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Regular Season · revisión del 18 de octubre de 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Playoffs · revisión del 18 de octubre de 2026