Counter di Diggie
In Mythic, Diggie soffre di più contro Estes (-6,4 pt), Chip e Hilda, mentre ha la meglio su Alpha (+3,3 pt) e Guinevere.Scopri di più
· Patch 2.2.16
I migliori counter di Diggie
Gli eroi contro cui Diggie perde di più, rango per rango: un counter presente in più ranghi è un counter costante. Lo scarto è la media, in punti del tasso di vittoria di Diggie.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| -4,0 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -5,7 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -6,5 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -4,4 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -4,0 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,9 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,7 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,5 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Gli eroi che Diggie domina
Da evitare contro Diggie: il tasso di vittoria di Diggie sale di più contro di loro.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +3,4 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +3,3 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,9 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +3,6 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +4,7 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +3,3 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,4 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,3 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Counter per rango
Basato sulle percentuali di vittoria del gioco: lo scarto in punti indica di quanto varia la percentuale di Diggie contro ogni avversario. Ogni fascia di rango ha la sua misura: un eroe può contrastare Diggie in un rango e contare poco in un altro.
Tutti i ranghi
Tier S · 53,9% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 53,5%.
Epic
Percentuale di vittoria di riferimento: 50,3%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Chip | -9,1 pt | Counter |
| Estes | -5,5 pt | Counter |
| Khaleed | -5,0 pt | Counter |
| Esmeralda | -3,5 pt | Counter |
| Uranus | -3,4 pt | Counter |
| Hanzo | -3,3 pt | Counter |
Legend
Percentuale di vittoria di riferimento: 52,3%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Estes | -7,0 pt | Counter |
| Floryn | -4,5 pt | Counter |
| Hanzo | -4,2 pt | Counter |
| Lolita | -4,1 pt | Counter |
| Esmeralda | -4,0 pt | Counter |
| Mathilda | -3,9 pt | Counter |
Mythic
Percentuale di vittoria di riferimento: 53,8%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Estes | -6,4 pt | Counter |
| Chip | -5,9 pt | Counter |
| Hilda | -5,0 pt | Counter |
| Esmeralda | -5,0 pt | Counter |
| Floryn | -4,4 pt | Counter |
| Sun | -3,8 pt | Counter |
Mythical Honor
Percentuale di vittoria di riferimento: 54,1%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Esmeralda | -4,4 pt | Counter |
| Chip | -4,4 pt | Counter |
| Sun | -4,0 pt | Counter |
| Lolita | -4,0 pt | Counter |
| Estes | -3,8 pt | Counter |
| Zhask | -3,7 pt | Counter |
Mythical Glory
Percentuale di vittoria di riferimento: 55,1%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Chang'e | -4,6 pt | Counter |
| Atlas | -3,6 pt | Counter |
| Zhask | -3,3 pt | Counter |
| Beatrix | -3,2 pt | Counter |
| Granger | -3,2 pt | Counter |
| Esmeralda | -3,1 pt | Counter |
Come contrastare Diggie
Tre indicazioni tratte dai dati, senza consigli scritti: l'equipaggiamento adatto ai danni di Diggie, la durata di partita in cui Diggie vince meno e i counter in ogni lane.
Oggetti contro Diggie
Regola, non misura
Suggerimenti automatici, dedotti dal tipo di danno di Diggie (magico), dal ruolo, dalle specialità e dalla build più giocata. Nessun tasso di vittoria misurato alla base.
Quando Diggie è più debole
Diggie vince meno nelle partite di 20+ min (50,7%) e di più in quelle di 10–12 min (56,7%).
Più forte a inizio partita · Rango: Mythic
- 10–12 min56,7%
- 12–14 min55,8%
- 14–16 min53,7%
- 16–18 min52,4%
- 18–20 min52,6%
- 20+ min50,7%
Counter per lane
I counter di Diggie raggruppati per la lane in cui giocano, a partire da quella di Diggie: lo scontro diretto.
RoamScontro diretto
Gold Lane
Jungle
Mid Lane
Cosa dice la wiki
Relazioni indicate dalla wiki della community, senza dati misurati.