Meilleurs duos avec Vale
En Mythique, Vale gagne le plus aux côtés de Hilda (+1,0 pts), Alucard et Cyclops, et perd le plus avec Xavier (-7,3 pts) et Gord.
Duos mesurés sur les 30 derniers jours · · Patch 2.1.88
Meilleurs partenaires pour Vale
Les alliés avec lesquels Vale gagne le plus, rang par rang : un partenaire cité dans plusieurs rangs est un duo sûr. Le gain est une moyenne, en points de taux de victoire.
| Partenaire | Gain | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| +1,0 pts | 3/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,2 pts | 2/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,1 pts | 2/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,1 pts | 2/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,1 pts | 2/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +0,8 pts | 2/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,5 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,2 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos |
Duos à éviter avec Vale
Les alliés avec lesquels Vale perd le plus : le taux de victoire baisse le plus quand ils jouent ensemble.
Duos avec Vale selon la durée de partie
Le partenaire qui apporte le plus à Vale dans chaque phase de jeu (Mythique) : taux de victoire du duo, et gain par rapport à Vale sans ce partenaire, à durée de partie égale.
Début de partie · 10–14 min
CyclopsVictoire du duo : 52,0 % · +2,4 pts par rapport à Vale sans ce duo
Duos par rang
Chaque tranche de rang est mesurée à part. Les colonnes de phase donnent le gain par rapport à Vale sans ce partenaire, à durée de partie égale (ou le taux du duo quand Vale n'a pas de courbe de durée à ce rang).
Tous rangs
Victoire, tous partenaires : 50,6 %
Meilleurs partenaires
| Partenaire | Gain | Début | Milieu | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Hilda | +1,5 pts | +0,3 pts | +2,9 pts | +2,6 pts |
| Zilong | +1,3 pts | -4,6 pts | -2,5 pts | +0,1 pts |
| Roger | +1,3 pts | -0,9 pts | +0,7 pts | 0,0 pts |
| Popol and Kupa | +1,3 pts | +5,8 pts | +1,4 pts | +2,6 pts |
| Sun | +1,2 pts | +0,9 pts | +5,5 pts | +7,3 pts |
Épique
Victoire, tous partenaires : 51,7 %
Meilleurs partenaires
Légende
Victoire, tous partenaires : 51,3 %
Meilleurs partenaires
| Partenaire | Gain | Début | Milieu | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Lunox | +1,2 pts | +0,6 pts | -3,7 pts | +4,2 pts |
| Marcel | +1,0 pts | +12,2 pts | +8,0 pts | +3,9 pts |
| Popol and Kupa | +0,8 pts | +7,3 pts | +2,3 pts | +3,0 pts |
| Cyclops | +0,7 pts | +0,6 pts | +2,5 pts | +2,3 pts |
| Martis | +0,7 pts | -4,6 pts | -2,6 pts | -1,6 pts |
Mythique
Victoire, tous partenaires : 51,3 %
Meilleurs partenaires
Honneur mythique
Victoire, tous partenaires : 50,4 %
Meilleurs partenaires
Gloire mythique
Victoire, tous partenaires : 49,5 %
Meilleurs partenaires
| Partenaire | Gain | Début | Milieu | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Roger | +1,5 pts | -3,7 pts | -0,6 pts | -0,8 pts |
| Popol and Kupa | +1,4 pts | +3,2 pts | +0,3 pts | +2,3 pts |
| Aldous | +1,3 pts | -8,4 pts | +3,0 pts | +7,3 pts |
| Alucard | +1,3 pts | -1,3 pts | +1,4 pts | +2,0 pts |
| Hilda | +1,2 pts | -2,7 pts | +0,7 pts | +1,3 pts |
Source : compatibilité des duos publiée par le jeu, 30 derniers jours. Gain : variation du taux de victoire du héros quand le partenaire est dans son équipe, en points.
Autres pages duos · Milieu
- Meilleurs duos avec Eudora
- Meilleurs duos avec Valir
- Meilleurs duos avec Kadita
- Meilleurs duos avec Zetian
- Meilleurs duos avec Gord
- Meilleurs duos avec Zhask
- Meilleurs duos avec Kagura
- Meilleurs duos avec Cyclops
- Meilleurs duos avec Yve
- Meilleurs duos avec Faramis
- Meilleurs duos avec Vexana
- Meilleurs duos avec Novaria