Statistiques des héros — Honneur mythique
Les mêmes taux, mesurés sur les seules parties Honneur mythique : un héros peut dominer à un rang et peiner à un autre.En savoir plus
- 133 héros mesurés
- Patch 2.2.16
En parties Honneur mythique, Masha a le meilleur taux de victoire (61,7 %), Hirara est le héros le plus banni (81,5 %) et Obsidia le plus choisi (2,4 %).
| 30 jours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 49,4 % | en baisse de 0,6 point en 7 jours | 0,2 % | 0,2 % | ||
| B | 49,3 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,2 % | 0,5 % | ||
| B | 49,3 % | -0,1 | 3,2 % | 1,1 % | ||
| B | 49,3 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,8 % | 1,3 % | ||
| B | 49,2 % | 0,0 | 0,8 % | 0,4 % | ||
| B | 49,2 % | -0,1 | 0,3 % | 0,2 % | ||
| B | 49,2 % | +0,1 | 0,3 % | 0,3 % | ||
| B | 49,2 % | +0,1 | 0,2 % | 0,3 % | ||
| B | 49,1 % | 0,0 | 0,2 % | 0,9 % | ||
| B | 49,1 % | 0,0 | 0,5 % | 0,7 % | ||
| B | 49,0 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,6 % | 0,9 % | ||
| B | 48,9 % | en hausse de 0,3 point en 7 jours | 0,8 % | 0,6 % | ||
| B | 48,7 % | +0,1 | 0,4 % | 1,1 % | ||
| B | 48,6 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 7,4 % | 1,8 % | ||
| B | 48,6 % | +0,1 | 1,3 % | 2,1 % | ||
| B | 48,6 % | +0,1 | 3,2 % | 1,3 % | ||
| B | 48,5 % | en hausse de 0,2 point en 7 jours | 0,3 % | 0,3 % | ||
| B | 48,5 % | en baisse de 0,2 point en 7 jours | 0,2 % | 0,4 % | ||
| B | 48,5 % | -0,1 | 1,2 % | 0,9 % | ||
| B | 48,4 % | en hausse de 0,4 point en 7 jours | 0,1 % | 0,2 % |
Plus fortes hausses de la semaine
Évolution du taux de victoire sur sept jours dans ce rang, retenue quand elle atteint au moins 0,2 point.
Comment lire ce tableau
- Victoire : part des parties du héros qui se terminent par une victoire.
- Ban : part des drafts où le héros est banni. Un taux de ban élevé signale un héros redouté, souvent plus fort que son taux de victoire ne le laisse croire.
- Pick : part des parties où le héros est choisi. Ce taux mesure la popularité, pas la puissance.
- 7 jours : évolution du taux de victoire sur les sept derniers jours, en points. Sous 0,2 point, l'écart se confond avec l'arrondi et reste en gris.
- 30 jours : taux de victoire quotidien sur les trente derniers jours, tracé à l'échelle propre du héros.
- Palier : celui du héros dans la tier list du même rang, calculé à partir du taux de victoire et d'un quart du taux de ban.
- Un astérisque signale les héros trop peu joués pour que leurs taux soient stables.
Tier list Honneur mythique →Données brutes : API publique JSON