Statistiche degli eroi — Mythical Honor
Le stesse percentuali, misurate solo sulle partite Mythical Honor: un eroe può dominare a un rango e faticare in un altro.Scopri di più
- 133 eroi misurati
- Patch 2.2.16
Nelle partite Mythical Honor, Masha ha il win rate più alto (61,7%), Hirara è l'eroe più bannato (81,5%) e Obsidia il più scelto (2,4%).
| 30 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 52,8% | in calo di 0,4 punti in 7 giorni | 44,5% | 1,0% | ||
| S+ | 52,6% | 0,0 | 29,0% | 1,8% | ||
| A | 52,4% | +0,1 | 0,4% | 0,5% | ||
| S+ | 52,4% | +0,1 | 46,5% | 0,7% | ||
| A | 52,3% | +0,1 | 0,3% | 0,3% | ||
| A | 52,3% | 0,0 | 0,2% | 0,3% | ||
| S | 52,2% | 0,0 | 11,9% | 1,2% | ||
| A | 52,1% | in calo di 0,3 punti in 7 giorni | 1,0% | 0,7% | ||
| S | 52,0% | 0,0 | 4,9% | 0,7% | ||
| A | 51,8% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,2% | 0,7% | ||
| A | 51,8% | +0,1 | 0,2% | 0,7% | ||
| S | 51,8% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 5,5% | 0,6% | ||
| A | 51,7% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 0,1% | 0,3% | ||
| A | 51,7% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 0,1% | 0,3% | ||
| A | 51,7% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 3,3% | 2,1% | ||
| A | 51,6% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 3,2% | 0,8% | ||
| S+ | 51,6% | 0,0 | 22,1% | 0,9% | ||
| A | 51,3% | -0,1 | 2,0% | 0,9% | ||
| A | 51,2% | in calo di 0,3 punti in 7 giorni | 0,4% | 0,1% | ||
| A | 51,2% | 0,0 | 0,6% | 0,7% |
Maggiori rialzi della settimana
Variazione del win rate su sette giorni in questo rango, riportata quando raggiunge almeno 0,2 punti.
Come leggere questa tabella
- Win rate: quota delle partite dell'eroe che finiscono con una vittoria.
- Ban rate: quota dei draft in cui l'eroe viene bannato. Un ban rate alto indica un eroe temuto, spesso più forte di quanto dica il suo win rate.
- Pick rate: quota delle partite in cui l'eroe viene scelto. Misura la popolarità, non la forza.
- 7 giorni: variazione del win rate negli ultimi sette giorni, in punti. Sotto 0,2 punti lo scarto è solo arrotondamento e resta in grigio.
- 30 giorni: win rate giornaliero degli ultimi trenta giorni, sulla scala propria dell'eroe.
- Tier: quello dell'eroe nella tier list dello stesso rango, calcolato dal win rate più un quarto del ban rate.
- Un asterisco segnala gli eroi scelti troppo di rado perché le loro percentuali siano stabili.
Tier list Mythical Honor →Dati grezzi: API pubblica JSON