Statistiche degli eroi — Mythic
Le stesse percentuali, misurate solo sulle partite Mythic: un eroe può dominare a un rango e faticare in un altro.Scopri di più
- 133 eroi misurati
- Patch 2.2.16
Nelle partite Mythic, Masha ha il win rate più alto (60,3%), Hirara è l'eroe più bannato (69,4%) e Layla il più scelto (2,8%).
| 30 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 60,3% | -0,1 | 21,3% | 0,4% | ||
| S+ | 57,6% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 22,4% | 0,2% | ||
| S+ | 57,3% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 1,0% | 0,5% | ||
| S+ | 56,4% | +0,1 | 53,3% | 0,7% | ||
| S+ | 55,8% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 17,7% | 0,8% | ||
| S | 55,7% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,5% | 0,5% | ||
| S | 54,8% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 4,4% | 1,2% | ||
| S | 54,8% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,7% | 0,2% | ||
| S+ | 54,6% | 0,0 | 7,8% | 0,7% | ||
| S+ | 54,4% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 19,4% | 0,8% | ||
| S+ | 54,3% | -0,1 | 10,9% | 1,1% | ||
| S+ | 54,2% | -0,1 | 32,8% | 2,0% | ||
| S+ | 53,9% | +0,1 | 44,6% | 2,0% | ||
| S+ | 53,7% | in calo di 0,3 punti in 7 giorni | 11,3% | 0,9% | ||
| S+ | 53,7% | -0,1 | 27,5% | 0,7% | ||
| S | 53,7% | in crescita di 0,6 punti in 7 giorni | 0,2% | 0,1% | ||
| S | 53,7% | in calo di 0,4 punti in 7 giorni | 0,4% | 0,4% | ||
| S | 53,6% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 0,4% | 0,4% | ||
| S | 53,6% | +0,1 | 3,9% | 0,2% | ||
| S+ | 53,2% | 0,0 | 61,4% | 0,6% |
Maggiori rialzi della settimana
Variazione del win rate su sette giorni in questo rango, riportata quando raggiunge almeno 0,2 punti.
Come leggere questa tabella
- Win rate: quota delle partite dell'eroe che finiscono con una vittoria.
- Ban rate: quota dei draft in cui l'eroe viene bannato. Un ban rate alto indica un eroe temuto, spesso più forte di quanto dica il suo win rate.
- Pick rate: quota delle partite in cui l'eroe viene scelto. Misura la popolarità, non la forza.
- 7 giorni: variazione del win rate negli ultimi sette giorni, in punti. Sotto 0,2 punti lo scarto è solo arrotondamento e resta in grigio.
- 30 giorni: win rate giornaliero degli ultimi trenta giorni, sulla scala propria dell'eroe.
- Tier: quello dell'eroe nella tier list dello stesso rango, calcolato dal win rate più un quarto del ban rate.
- Un asterisco segnala gli eroi scelti troppo di rado perché le loro percentuali siano stabili.
Tier list Mythic →Dati grezzi: API pubblica JSON