MPL Indonesia Season 18
MPL Indonesia Season 18: peringkat, hasil, pemilihan dan ban hero dan draft terbaru, pada 174 game yang dicatat di Liquipedia.Pelajari lebih lanjut
- Status
- Sedang berlangsung
- Tanggal
- 14 Agustus 2026 – 8 November 2026
- Sumbangan
- Rp 4.860.000.000
- Tim
- 9
- Tempat
- Jakarta, Indonesia
- Patch
- 2.1.95 – 2.2.16a
- Bagian yang terangkat
- 174
Musim reguler
| TIDAK. | Tim | Seri | Bagian | Beda. |
|---|---|---|---|---|
| 1, Berkualitas | Team Liquid ID | 12–4 | 26–11 | +15 |
| 2, Berkualitas | Natus Vincere | 12–4 | 25–12 | +13 |
| 3, Berkualitas, penempatannya kurang baik | Alter Ego | 10–6 | 23–13 | +10 |
| 4, Berkualitas, penempatannya kurang baik | Bigetron by Vitality | 10–6 | 21–18 | +3 |
| 5, Berkualitas, penempatannya kurang baik | EVOS | 8–8 | 19–21 | -2 |
| 6, Berkualitas, penempatannya kurang baik | ONIC | 7–9 | 19–21 | -2 |
| 7, Dieliminasi | Dewa United Esports | 5–11 | 14–25 | -11 |
| 8, Dieliminasi | RRQ Hoshi | 4–12 | 14–27 | -13 |
| 8, Dieliminasi | Geek Fam ID | 4–12 | 13–26 | -13 |
- Berkualitas
- Berkualitas, penempatannya kurang baik
- Dieliminasi
Playoff
Menara 1
- Alter Ego–ONIC–
- Bigetron by Vitality–EVOS–
Menara 2
- Natus Vincere–Untuk ditentukan–
- Team Liquid ID–Untuk ditentukan–
Meja rendah · Semifinal
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
Meja tinggi · Terakhir
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
Meja rendah · Terakhir
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
final besar
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
Pemeringkatan dihitung ulang dari hasil yang tercantum di Liquipedia: kemenangan seri, lalu selisih permainan. Ikatan sempurna berbagi peringkat; konfrontasi langsung tidak diterapkan. Selama suatu fase, zona mengikuti posisi saat ini.
Statistik Hero
Pilihan, ban, kehadiran, dan win rate pada game 174 di mana draft dimasukkan. Urutkan berdasarkan kolom mana pun.
| 42 | 129 | 98,3% | 22 | 20 | 52,4% | |
| 84 | 80 | 94,3% | 45 | 39 | 53,6% | |
| 43 | 120 | 93,7% | 24 | 19 | 55,8% | |
| 87 | 58 | 83,3% | 39 | 48 | 44,8% | |
| 21 | 105 | 72,4% | 11 | 10 | 52,4% | |
| 29 | 84 | 64,9% | 19 | 10 | 65,5% | |
| 39 | 64 | 59,2% | 22 | 17 | 56,4% | |
| 49 | 53 | 58,6% | 23 | 26 | 46,9% | |
| 54 | 46 | 57,5% | 32 | 22 | 59,3% | |
| 46 | 48 | 54,0% | 19 | 27 | 41,3% | |
| 46 | 43 | 51,1% | 23 | 23 | 50,0% | |
| 68 | 20 | 50,6% | 34 | 34 | 50,0% | |
| 34 | 53 | 50,0% | 18 | 16 | 52,9% | |
| 30 | 55 | 48,9% | 13 | 17 | 43,3% | |
| 39 | 43 | 47,1% | 18 | 21 | 46,2% | |
| 37 | 44 | 46,6% | 20 | 17 | 54,1% | |
| 49 | 30 | 45,4% | 27 | 22 | 55,1% | |
| 37 | 41 | 44,8% | 21 | 16 | 56,8% | |
| 13 | 61 | 42,5% | 4 | 9 | 30,8% | |
| 22 | 51 | 42,0% | 11 | 11 | 50,0% | |
| 43 | 28 | 40,8% | 18 | 25 | 41,9% | |
| 43 | 28 | 40,8% | 27 | 16 | 62,8% | |
| 51 | 19 | 40,2% | 29 | 22 | 56,9% | |
| 60 | 10 | 40,2% | 31 | 29 | 51,7% | |
| 42 | 24 | 37,9% | 15 | 27 | 35,7% | |
| 20 | 38 | 33,3% | 10 | 10 | 50,0% | |
| 40 | 17 | 32,8% | 21 | 19 | 52,5% | |
| 35 | 19 | 31,0% | 19 | 16 | 54,3% | |
| 27 | 27 | 31,0% | 13 | 14 | 48,1% | |
| 19 | 28 | 27,0% | 11 | 8 | 57,9% | |
| 32 | 14 | 26,4% | 17 | 15 | 53,1% | |
| 27 | 18 | 25,9% | 17 | 10 | 63,0% | |
| 33 | 11 | 25,3% | 18 | 15 | 54,5% | |
| 28 | 13 | 23,6% | 8 | 20 | 28,6% | |
| 27 | 11 | 21,8% | 16 | 11 | 59,3% | |
| 11 | 25 | 20,7% | 5 | 6 | 45,5% | |
| 15 | 19 | 19,5% | 8 | 7 | 53,3% | |
| 19 | 14 | 19,0% | 14 | 5 | 73,7% | |
| 18 | 12 | 17,2% | 6 | 12 | 33,3% | |
| 7 | 22 | 16,7% | 1 | 6 | 14,3% | |
| 14 | 11 | 14,4% | 5 | 9 | 35,7% | |
| 17 | 7 | 13,8% | 9 | 8 | 52,9% | |
| 17 | 7 | 13,8% | 7 | 10 | 41,2% | |
| 20 | 3 | 13,2% | 9 | 11 | 45,0% | |
| 15 | 7 | 12,6% | 10 | 5 | 66,7% | |
| 14 | 8 | 12,6% | 7 | 7 | 50,0% | |
| 16 | 5 | 12,1% | 9 | 7 | 56,3% | |
| 14 | 7 | 12,1% | 4 | 10 | 28,6% | |
| 13 | 7 | 11,5% | 7 | 6 | 53,8% | |
| 15 | 1 | 9,2% | 5 | 10 | 33,3% | |
| 3 | 10 | 7,5% | 1 | 2 | 33,3% | |
| 9 | 3 | 6,9% | 5 | 4 | 55,6% | |
| 6 | 4 | 5,7% | 4 | 2 | 66,7% | |
| 3 | 6 | 5,2% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 6 | 3 | 5,2% | 2 | 4 | 33,3% | |
| 7 | 0 | 4,0% | 3 | 4 | 42,9% | |
| 4 | 3 | 4,0% | 2 | 2 | 50,0% | |
| 4 | 3 | 4,0% | 2 | 2 | 50,0% | |
| 5 | 2 | 4,0% | 1 | 4 | 20,0% | |
| 2 | 5 | 4,0% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 3 | 3 | 3,4% | 0 | 3 | 0,0% | |
| 6 | 0 | 3,4% | 2 | 4 | 33,3% | |
| 6 | 0 | 3,4% | 3 | 3 | 50,0% | |
| 6 | 0 | 3,4% | 4 | 2 | 66,7% | |
| 3 | 2 | 2,9% | 1 | 2 | 33,3% | |
| 4 | 1 | 2,9% | 2 | 2 | 50,0% | |
| 3 | 1 | 2,3% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 2 | 1 | 1,7% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 3 | 0 | 1,7% | 3 | 0 | 100,0% | |
| 3 | 0 | 1,7% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 2 | 1 | 1,7% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 1 | 1 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 1,1% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 0 | 1 | 0,6% | 0 | 0 | Tidak ada pilihan | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 0 | 1 | 0,6% | 0 | 0 | Tidak ada pilihan | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 0,6% | 0 | 1 | 0,0% |
Draft terbaru
Ban dan pengambilan dari setiap pertandingan 10 pertandingan terakhir yang dimainkan.
ONIC 0–2 Team Liquid ID
· Musim reguler
Bagian 1 · 14:46 · Kemenangan Team Liquid ID
ONIC(sisi merah)
PilihanBanTeam Liquid ID(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 12:24 · Kemenangan Team Liquid ID
ONIC(sisi merah)
PilihanBanTeam Liquid ID(sisi biru)
PilihanBan
Natus Vincere 0–2 Bigetron by Vitality
· Musim reguler
Bagian 1 · 11:26 · Kemenangan Bigetron by Vitality
Natus Vincere(sisi biru)
PilihanBanBigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 23:01 · Kemenangan Bigetron by Vitality
Natus Vincere(sisi merah)
PilihanBanBigetron by Vitality(sisi biru)
PilihanBan
EVOS 2–1 Alter Ego
· Musim reguler
Bagian 1 · 14:34 · Kemenangan Alter Ego
EVOS(sisi merah)
PilihanBanAlter Ego(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 15:46 · Kemenangan EVOS
EVOS(sisi biru)
PilihanBanAlter Ego(sisi merah)
PilihanBanBagian 3 · 13:17 · Kemenangan EVOS
EVOS(sisi merah)
PilihanBanAlter Ego(sisi biru)
PilihanBan
RRQ Hoshi 2–1 Geek Fam ID
· Musim reguler
Bagian 1 · 12:03 · Kemenangan Geek Fam ID
RRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanGeek Fam ID(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 19:08 · Kemenangan RRQ Hoshi
RRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanGeek Fam ID(sisi merah)
PilihanBanBagian 3 · 15:57 · Kemenangan RRQ Hoshi
RRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanGeek Fam ID(sisi merah)
PilihanBan
Bigetron by Vitality 2–1 EVOS
· Musim reguler
Bagian 1 · 15:37 · Kemenangan Bigetron by Vitality
Bigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBanEVOS(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 16:00 · Kemenangan EVOS
Bigetron by Vitality(sisi biru)
PilihanBanEVOS(sisi merah)
PilihanBanBagian 3 · 21:55 · Kemenangan Bigetron by Vitality
Bigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBanEVOS(sisi biru)
PilihanBan
ONIC 2–1 Dewa United Esports
· Musim reguler
Bagian 1 · 20:04 · Kemenangan Dewa United Esports
ONIC(sisi merah)
PilihanBanDewa United Esports(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 22:28 · Kemenangan ONIC
ONIC(sisi biru)
PilihanBanDewa United Esports(sisi merah)
PilihanBanBagian 3 · 17:42 · Kemenangan ONIC
ONIC(sisi merah)
PilihanBanDewa United Esports(sisi biru)
PilihanBan
Geek Fam ID 0–2 Alter Ego
· Musim reguler
Bagian 1 · 11:23 · Kemenangan Alter Ego
Geek Fam ID(sisi biru)
PilihanBanAlter Ego(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 14:16 · Kemenangan Alter Ego
Geek Fam ID(sisi biru)
PilihanBanAlter Ego(sisi merah)
PilihanBan
Natus Vincere 2–1 RRQ Hoshi
· Musim reguler
Bagian 1 · 13:48 · Kemenangan RRQ Hoshi
Natus Vincere(sisi merah)
PilihanBanRRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 11:53 · Kemenangan Natus Vincere
Natus Vincere(sisi merah)
PilihanBanRRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanBagian 3 · 19:20 · Kemenangan Natus Vincere
Natus Vincere(sisi biru)
PilihanBanRRQ Hoshi(sisi merah)
PilihanBan
Dewa United Esports 0–2 Bigetron by Vitality
· Musim reguler
Bagian 1 · 18:55 · Kemenangan Bigetron by Vitality
Dewa United Esports(sisi merah)
PilihanBanBigetron by Vitality(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 13:08 · Kemenangan Bigetron by Vitality
Dewa United Esports(sisi biru)
PilihanBanBigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBan
RRQ Hoshi 1–2 ONIC
· Musim reguler
Bagian 1 · 17:40 · Kemenangan ONIC
RRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanONIC(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 16:01 · Kemenangan RRQ Hoshi
RRQ Hoshi(sisi merah)
PilihanBanONIC(sisi biru)
PilihanBanBagian 3 · 16:52 · Kemenangan ONIC
RRQ Hoshi(sisi merah)
PilihanBanONIC(sisi biru)
PilihanBan
Data turnamen dari Liquipedia, berlisensi di bawah CC BY-SA 3.0, diadaptasi oleh MLBBDex. Nama tim ditampilkan sebagai teks saja. Halaman sumber:
- MPL/Indonesia/Season 18 · revisi 20 Oktober 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Regular Season · revisi 18 Oktober 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Playoffs · revisi 18 Oktober 2026