MPL Indonesia Season 18
MPL Indonesia Season 18: peringkat, hasil, pemilihan dan ban hero dan draft terbaru, pada 88 game yang dicatat di Liquipedia.
- Status
- Sedang berlangsung
- Tanggal
- 14 Agustus 2026 – 8 November 2026
- Sumbangan
- Rp 4.860.000.000
- Tim
- 9
- Tempat
- Jakarta, Indonesia
- Patch
- 2.1.95 – 2.1.95a
- Bagian yang terangkat
- 88
Musim reguler
| TIDAK. | Tim | Seri | Bagian | Beda. |
|---|---|---|---|---|
| 1, Berkualitas | Team Liquid ID | 8–1 | 16–5 | +11 |
| 2, Berkualitas | Alter Ego | 7–2 | 15–4 | +11 |
| 3, Berkualitas, penempatannya kurang baik | Natus Vincere | 7–2 | 14–6 | +8 |
| 4, Berkualitas, penempatannya kurang baik | Bigetron by Vitality | 5–3 | 11–9 | +2 |
| 5, Berkualitas, penempatannya kurang baik | EVOS | 3–5 | 7–11 | -4 |
| 6, Berkualitas, penempatannya kurang baik | ONIC | 3–6 | 10–12 | -2 |
| 7, Dieliminasi | Dewa United Esports | 2–5 | 5–11 | -6 |
| 8, Dieliminasi | RRQ Hoshi | 2–6 | 5–13 | -8 |
| 9, Dieliminasi | Geek Fam ID | 1–8 | 5–17 | -12 |
- Berkualitas
- Berkualitas, penempatannya kurang baik
- Dieliminasi
Playoff
Meja tinggi · Perempat final
- Benih 3–Benih 6–
- Benih 4–Benih 5–
Meja tinggi · Semifinal
- Benih 2–Untuk ditentukan–
- Benih 1–Untuk ditentukan–
Meja rendah · Semifinal
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
Meja tinggi · Terakhir
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
Meja rendah · Terakhir
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
final besar
- Untuk ditentukan–Untuk ditentukan–
Pemeringkatan dihitung ulang dari hasil yang tercantum di Liquipedia: kemenangan seri, lalu selisih permainan. Ikatan sempurna berbagi peringkat; konfrontasi langsung tidak diterapkan. Selama suatu fase, zona mengikuti posisi saat ini.
Statistik Hero
Pilihan, ban, kehadiran, dan win rate pada game 88 di mana draft dimasukkan. Urutkan berdasarkan kolom mana pun.
| 5 | 83 | 100,0% | 4 | 1 | 80,0% | |
| 34 | 53 | 98,9% | 18 | 16 | 52,9% | |
| 18 | 68 | 97,7% | 11 | 7 | 61,1% | |
| 48 | 38 | 97,7% | 25 | 23 | 52,1% | |
| 65 | 20 | 96,6% | 37 | 28 | 56,9% | |
| 11 | 71 | 93,2% | 6 | 5 | 54,5% | |
| 42 | 32 | 84,1% | 20 | 22 | 47,6% | |
| 54 | 19 | 83,0% | 25 | 29 | 46,3% | |
| 33 | 33 | 75,0% | 16 | 17 | 48,5% | |
| 32 | 31 | 71,6% | 14 | 18 | 43,8% | |
| 12 | 49 | 69,3% | 6 | 6 | 50,0% | |
| 17 | 38 | 62,5% | 10 | 7 | 58,8% | |
| 25 | 29 | 61,4% | 15 | 10 | 60,0% | |
| 36 | 16 | 59,1% | 22 | 14 | 61,1% | |
| 41 | 10 | 58,0% | 20 | 21 | 48,8% | |
| 15 | 35 | 56,8% | 8 | 7 | 53,3% | |
| 20 | 23 | 48,9% | 11 | 9 | 55,0% | |
| 26 | 12 | 43,2% | 8 | 18 | 30,8% | |
| 21 | 15 | 40,9% | 10 | 11 | 47,6% | |
| 17 | 17 | 38,6% | 8 | 9 | 47,1% | |
| 22 | 12 | 38,6% | 13 | 9 | 59,1% | |
| 16 | 13 | 33,0% | 10 | 6 | 62,5% | |
| 17 | 11 | 31,8% | 9 | 8 | 52,9% | |
| 7 | 18 | 28,4% | 1 | 6 | 14,3% | |
| 15 | 10 | 28,4% | 10 | 5 | 66,7% | |
| 14 | 9 | 26,1% | 6 | 8 | 42,9% | |
| 15 | 7 | 25,0% | 6 | 9 | 40,0% | |
| 10 | 12 | 25,0% | 4 | 6 | 40,0% | |
| 15 | 5 | 22,7% | 9 | 6 | 60,0% | |
| 12 | 7 | 21,6% | 6 | 6 | 50,0% | |
| 11 | 6 | 19,3% | 4 | 7 | 36,4% | |
| 10 | 5 | 17,0% | 5 | 5 | 50,0% | |
| 11 | 4 | 17,0% | 5 | 6 | 45,5% | |
| 11 | 3 | 15,9% | 7 | 4 | 63,6% | |
| 3 | 10 | 14,8% | 1 | 2 | 33,3% | |
| 10 | 2 | 13,6% | 7 | 3 | 70,0% | |
| 11 | 1 | 13,6% | 4 | 7 | 36,4% | |
| 8 | 3 | 12,5% | 5 | 3 | 62,5% | |
| 6 | 4 | 11,4% | 2 | 4 | 33,3% | |
| 7 | 3 | 11,4% | 3 | 4 | 42,9% | |
| 3 | 6 | 10,2% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 4 | 5 | 10,2% | 1 | 3 | 25,0% | |
| 6 | 2 | 9,1% | 3 | 3 | 50,0% | |
| 7 | 0 | 8,0% | 3 | 4 | 42,9% | |
| 4 | 3 | 8,0% | 2 | 2 | 50,0% | |
| 2 | 5 | 8,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 5 | 2 | 8,0% | 4 | 1 | 80,0% | |
| 5 | 1 | 6,8% | 3 | 2 | 60,0% | |
| 1 | 5 | 6,8% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 3 | 5,7% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 5 | 0 | 5,7% | 2 | 3 | 40,0% | |
| 3 | 1 | 4,5% | 2 | 1 | 66,7% | |
| 1 | 3 | 4,5% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 3 | 1 | 4,5% | 0 | 3 | 0,0% | |
| 2 | 1 | 3,4% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 2 | 1 | 3,4% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 1 | 1 | 2,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2,3% | 2 | 0 | 100,0% | |
| 2 | 0 | 2,3% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 1 | 1 | 2,3% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2,3% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2,3% | 1 | 1 | 50,0% | |
| 0 | 1 | 1,1% | 0 | 0 | Tidak ada pilihan | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 0 | 1 | 1,1% | 0 | 0 | Tidak ada pilihan | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 1 | 0 | 1,1% | 0 | 1 | 0,0% |
Draft terbaru
Ban dan pengambilan dari setiap pertandingan 10 pertandingan terakhir yang dimainkan.
ONIC 0–2 Alter Ego
· Musim reguler
Bagian 1 · 16:17 · Kemenangan Alter Ego
ONIC(sisi biru)
PilihanBanAlter Ego(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 27:06 · Kemenangan Alter Ego
ONIC(sisi merah)
PilihanBanAlter Ego(sisi biru)
PilihanBan
Geek Fam ID 0–2 Team Liquid ID
· Musim reguler
Bagian 1 · 15:23 · Kemenangan Team Liquid ID
Geek Fam ID(sisi biru)
PilihanBanTeam Liquid ID(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 13:20 · Kemenangan Team Liquid ID
Geek Fam ID(sisi merah)
PilihanBanTeam Liquid ID(sisi biru)
PilihanBan
Natus Vincere 2–0 EVOS
· Musim reguler
Bagian 1 · 23:24 · Kemenangan Natus Vincere
Natus Vincere(sisi biru)
PilihanBanEVOS(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 20:04 · Kemenangan Natus Vincere
Natus Vincere(sisi merah)
PilihanBanEVOS(sisi biru)
PilihanBan
Alter Ego 2–0 RRQ Hoshi
· Musim reguler
Bagian 1 · 19:20 · Kemenangan Alter Ego
Alter Ego(sisi biru)
PilihanBanRRQ Hoshi(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 11:32 · Kemenangan Alter Ego
Alter Ego(sisi biru)
PilihanBanRRQ Hoshi(sisi merah)
PilihanBan
Team Liquid ID 2–0 Bigetron by Vitality
· Musim reguler
Bagian 1 · 12:48 · Kemenangan Team Liquid ID
Team Liquid ID(sisi biru)
PilihanBanBigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 19:08 · Kemenangan Team Liquid ID
Team Liquid ID(sisi merah)
PilihanBanBigetron by Vitality(sisi biru)
PilihanBan
Geek Fam ID 2–1 ONIC
· Musim reguler
Bagian 1 · 13:40 · Kemenangan Geek Fam ID
Geek Fam ID(sisi biru)
PilihanBanONIC(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 16:42 · Kemenangan ONIC
Geek Fam ID(sisi merah)
PilihanBanONIC(sisi biru)
PilihanBanBagian 3 · 14:02 · Kemenangan Geek Fam ID
Geek Fam ID(sisi biru)
PilihanBanONIC(sisi merah)
PilihanBan
Bigetron by Vitality 0–2 Alter Ego
· Musim reguler
Bagian 1 · 11:18 · Kemenangan Alter Ego
Bigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBanAlter Ego(sisi biru)
PilihanBanBagian 2 · 10:55 · Kemenangan Alter Ego
Bigetron by Vitality(sisi merah)
PilihanBanAlter Ego(sisi biru)
PilihanBan
ONIC 2–0 EVOS
· Musim reguler
Bagian 1 · 24:50 · Kemenangan ONIC
ONIC(sisi biru)
PilihanBanEVOS(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 13:44 · Kemenangan ONIC
ONIC(sisi merah)
PilihanBanEVOS(sisi biru)
PilihanBan
RRQ Hoshi 0–2 Natus Vincere
· Musim reguler
Bagian 1 · 13:54 · Kemenangan Natus Vincere
RRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanNatus Vincere(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 22:19 · Kemenangan Natus Vincere
RRQ Hoshi(sisi biru)
PilihanBanNatus Vincere(sisi merah)
PilihanBan
Alter Ego 2–0 Geek Fam ID
· Musim reguler
Bagian 1 · 16:23 · Kemenangan Alter Ego
Alter Ego(sisi biru)
PilihanBanGeek Fam ID(sisi merah)
PilihanBanBagian 2 · 24:11 · Kemenangan Alter Ego
Alter Ego(sisi biru)
PilihanBanGeek Fam ID(sisi merah)
PilihanBan
Data turnamen dari Liquipedia, berlisensi di bawah CC BY-SA 3.0, diadaptasi oleh MLBBDex. Nama tim ditampilkan sebagai teks saja. Halaman sumber:
- MPL/Indonesia/Season 18 · revisi 15 September 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Regular Season · revisi 14 September 2026
- MPL/Indonesia/Season 18/Playoffs · revisi 13 September 2026