Counter di Yin
In Mythic, Yin soffre di più contro Wanwan (-4,0 pt), Esmeralda e Irithel, mentre ha la meglio su Minsitthar (+3,5 pt) e Estes.Scopri di più
· Patch 2.2.16
I migliori counter di Yin
Gli eroi contro cui Yin perde di più, rango per rango: un counter presente in più ranghi è un counter costante. Lo scarto è la media, in punti del tasso di vittoria di Yin.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| -4,7 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,4 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,9 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,8 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,7 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,0 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,5 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,4 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Gli eroi che Yin domina
Da evitare contro Yin: il tasso di vittoria di Yin sale di più contro di loro.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +3,1 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,8 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,6 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +3,2 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,8 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,5 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,5 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,4 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Counter per rango
Basato sulle percentuali di vittoria del gioco: lo scarto in punti indica di quanto varia la percentuale di Yin contro ogni avversario. Ogni fascia di rango ha la sua misura: un eroe può contrastare Yin in un rango e contare poco in un altro.
Tutti i ranghi
Tier B · 49,1% di vittorie
Epic
Percentuale di vittoria di riferimento: 49,2%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Wanwan | -4,2 pt | Counter |
| Uranus | -2,6 pt | Counter |
| Esmeralda | -2,5 pt | Counter |
| Irithel | -2,4 pt | Counter |
| Mathilda | -2,1 pt | Counter |
| Hilda | -1,8 pt | Counter |
Legend
Percentuale di vittoria di riferimento: 48,4%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Wanwan | -4,2 pt | Counter |
| Esmeralda | -3,0 pt | Counter |
| Mathilda | -3,0 pt | Counter |
| Uranus | -2,8 pt | Counter |
| Irithel | -2,7 pt | Counter |
| Marcel | -2,3 pt | Counter |
Mythic
Percentuale di vittoria di riferimento: 48,8%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Wanwan | -4,0 pt | Counter |
| Esmeralda | -3,7 pt | Counter |
| Irithel | -2,9 pt | Counter |
| Uranus | -2,9 pt | Counter |
| Khaleed | -2,8 pt | Counter |
| Gloo | -2,6 pt | Counter |
Mythical Honor
Percentuale di vittoria di riferimento: 48,7%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Wanwan | -5,0 pt | Counter |
| Esmeralda | -3,6 pt | Counter |
| Khufra | -2,9 pt | Counter |
| Hirara | -2,9 pt | Counter |
| Uranus | -2,7 pt | Counter |
| Khaleed | -2,6 pt | Counter |
Mythical Glory
Percentuale di vittoria di riferimento: 50,2%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Wanwan | -6,2 pt | Counter |
| Esmeralda | -4,1 pt | Counter |
| Uranus | -3,3 pt | Counter |
| Hilda | -3,1 pt | Counter |
| Hirara | -3,1 pt | Counter |
| Khaleed | -3,0 pt | Counter |
Come contrastare Yin
Tre indicazioni tratte dai dati, senza consigli scritti: l'equipaggiamento adatto ai danni di Yin, la durata di partita in cui Yin vince meno e i counter in ogni lane.
Oggetti contro Yin
Regola, non misura
Suggerimenti automatici, dedotti dal tipo di danno di Yin (fisico), dal ruolo, dalle specialità e dalla build più giocata. Nessun tasso di vittoria misurato alla base.
Contro i danni fisici
Contro il controllo
Quando Yin è più debole
Yin vince meno nelle partite di 10–12 min (46,1%) e di più in quelle di 18–20 min (50,4%).
Più forte a fine partita · Rango: Mythic
- 10–12 min46,1%
- 12–14 min47,7%
- 14–16 min48,1%
- 16–18 min50,1%
- 18–20 min50,4%
- 20+ min50,3%
Counter per lane
I counter di Yin raggruppati per la lane in cui giocano, a partire da quella di Yin: lo scontro diretto.
JungleScontro diretto
EXP LaneScontro diretto
Gold Lane
Cosa dice la wiki
Relazioni indicate dalla wiki della community, senza dati misurati.