Counters de Sun
En Mítico, Sun sufre más contra Aldous (-4,5 pts), Alucard y Joy, mientras que se impone a Masha (+5,9 pts) y Diggie.
· Parche 2.1.88
Los mejores counters de Sun
Los héroes contra los que Sun más pierde, rango por rango: un counter presente en varios rangos es un counter constante. La diferencia es la media, en puntos de la tasa de victoria de Sun.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| -3,9 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,6 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,6 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -4,4 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,8 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,3 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,2 pts | 1/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,2 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Los héroes que Sun domina
Mejor no elegirlos contra Sun: la tasa de victoria de Sun sube más contra ellos.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +4,5 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,2 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +4,1 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,7 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,0 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +4,0 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,2 pts | 1/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,9 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Counters por rango
Basado en las tasas de victoria del juego: la diferencia en puntos indica cuánto varía la tasa de Sun frente a cada rival. Cada rango tiene su propia medición: un héroe puede counterear a Sun en un rango y pesar poco en otro.
Todos los rangos
Tier S+ · 52,9 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 53,0 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Natan | -4,5 pts | Counters |
| Joy | -4,3 pts | Counters |
| Aldous | -4,2 pts | Counters |
| Ruby | -4,0 pts | Counters |
| Alucard | -3,5 pts | Counters |
| Faramis | -3,2 pts | Counters |
Épico
Tier S+ · 55,7 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 55,6 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Ruby | -4,4 pts | Counters |
| Joy | -3,4 pts | Counters |
| Faramis | -3,1 pts | Counters |
| Silvanna | -2,9 pts | Counters |
| Alucard | -2,8 pts | Counters |
| Kimmy | -2,7 pts | Counters |
Leyenda
Tier S+ · 55,7 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 55,5 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Ruby | -4,3 pts | Counters |
| Joy | -3,9 pts | Counters |
| Faramis | -3,6 pts | Counters |
| Natan | -3,6 pts | Counters |
| Alucard | -3,5 pts | Counters |
| Aldous | -3,4 pts | Counters |
Mítico
Tier S+ · 55,4 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 55,1 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Aldous | -4,5 pts | Counters |
| Alucard | -4,0 pts | Counters |
| Joy | -3,9 pts | Counters |
| Ruby | -3,8 pts | Counters |
| Natan | -3,7 pts | Counters |
| Faramis | -3,3 pts | Counters |
Honor Mítico
Tier S+ · 53,2 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 53,1 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Aldous | -4,8 pts | Counters |
| Alucard | -3,9 pts | Counters |
| Natan | -3,6 pts | Counters |
| Ruby | -3,5 pts | Counters |
| Karina | -3,2 pts | Counters |
| Joy | -3,0 pts | Counters |
Gloria Mítica
Tier S+ · 51,6 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 51,4 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Aldous | -5,0 pts | Counters |
| Natan | -4,5 pts | Counters |
| Alucard | -4,0 pts | Counters |
| Joy | -3,6 pts | Counters |
| Ruby | -3,4 pts | Counters |
| Aulus | -3,2 pts | Counters |
Cómo counterear a Sun
Tres pautas sacadas de los datos, sin consejos redactados: el equipo adecuado al daño de Sun, la duración de partida en la que Sun gana menos y los counters de cada línea.
Objetos contra Sun
Regla, no medición
Sugerencias automáticas, deducidas del tipo de daño de Sun (físico), su rol, sus especialidades y su build más jugada. Sin tasa de victoria medida detrás.
Contra el daño físico
Cuándo Sun es más débil
Sun gana menos en las partidas de 10–12 min (47,8 %) y más en las de 18–20 min (58,7 %).
Más fuerte al final de la partida · Rango: Mítico
- 10–12 min47,8 %
- 12–14 min51,2 %
- 14–16 min53,6 %
- 16–18 min57,3 %
- 18–20 min58,7 %
- 20+ min57,6 %
Counters por línea
Los counters de Sun agrupados por la línea que juegan, empezando por la suya: el duelo directo.
- EXP LaneDuelo directo
- JungleDuelo directo
- Gold Lane
- Mid Lane
- Roam
Lo que dice la wiki
Relaciones anotadas por la wiki de la comunidad, sin cifras medidas.