Counters de Sun
En Mítico, Sun sufre más contra Natan (-4,3 pts), Joy y Ruby, mientras que se impone a Diggie (+3,8 pts) y Jawhead.Más información
· Parche 2.2.16
Los mejores counters de Sun
Los héroes contra los que Sun más pierde, rango por rango: un counter presente en varios rangos es un counter constante. La diferencia es la media, en puntos de la tasa de victoria de Sun.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| -4,5 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,5 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,3 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,0 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,1 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,0 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,4 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,1 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Los héroes que Sun domina
Mejor no elegirlos contra Sun: la tasa de victoria de Sun sube más contra ellos.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +3,6 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,6 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,9 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,3 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,1 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,6 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,0 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,5 pts | 2/5 rangos | CompararCounters |
Counters por rango
Basado en las tasas de victoria del juego: la diferencia en puntos indica cuánto varía la tasa de Sun frente a cada rival. Cada rango tiene su propia medición: un héroe puede counterear a Sun en un rango y pesar poco en otro.
Todos los rangos
Tier S+ · 52,9 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 52,4 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Natan | -5,1 pts | Counters |
| Joy | -4,6 pts | Counters |
| Ruby | -3,8 pts | Counters |
| Marcel | -3,8 pts | Counters |
| Faramis | -3,7 pts | Counters |
| Kimmy | -3,0 pts | Counters |
Épico
Tasa de victoria de referencia: 55,7 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Ruby | -4,0 pts | Counters |
| Faramis | -3,9 pts | Counters |
| Natan | -3,8 pts | Counters |
| Joy | -3,4 pts | Counters |
| Silvanna | -3,1 pts | Counters |
| Alucard | -2,7 pts | Counters |
Leyenda
Tasa de victoria de referencia: 53,6 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Natan | -4,5 pts | Counters |
| Joy | -4,1 pts | Counters |
| Ruby | -3,5 pts | Counters |
| Natalia | -3,2 pts | Counters |
| Faramis | -3,0 pts | Counters |
| Alucard | -3,0 pts | Counters |
Mítico
Tasa de victoria de referencia: 51,4 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Natan | -4,3 pts | Counters |
| Joy | -3,7 pts | Counters |
| Ruby | -3,3 pts | Counters |
| Natalia | -3,2 pts | Counters |
| Karina | -3,1 pts | Counters |
| Alucard | -3,1 pts | Counters |
Honor Mítico
Tasa de victoria de referencia: 49,7 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Natan | -4,8 pts | Counters |
| Karina | -3,3 pts | Counters |
| Joy | -3,3 pts | Counters |
| Alucard | -3,2 pts | Counters |
| Natalia | -3,0 pts | Counters |
| Ruby | -2,8 pts | Counters |
Gloria Mítica
Tasa de victoria de referencia: 48,4 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Natan | -5,0 pts | Counters |
| Joy | -3,1 pts | Counters |
| Marcel | -3,0 pts | Counters |
| Alucard | -2,9 pts | Counters |
| Ruby | -2,7 pts | Counters |
| Karina | -2,7 pts | Counters |
Cómo counterear a Sun
Tres pautas sacadas de los datos, sin consejos redactados: el equipo adecuado al daño de Sun, la duración de partida en la que Sun gana menos y los counters de cada línea.
Objetos contra Sun
Regla, no medición
Sugerencias automáticas, deducidas del tipo de daño de Sun (físico), su rol, sus especialidades y su build más jugada. Sin tasa de victoria medida detrás.
Contra el daño físico
Cuándo Sun es más débil
Sun gana menos en las partidas de 10–12 min (46,2 %) y más en las de 18–20 min (56,0 %).
Más fuerte al final de la partida · Rango: Mítico
- 10–12 min46,2 %
- 12–14 min48,5 %
- 14–16 min49,9 %
- 16–18 min54,5 %
- 18–20 min56,0 %
- 20+ min55,7 %
Counters por línea
Los counters de Sun agrupados por la línea que juegan, empezando por la suya: el duelo directo.
EXP LaneDuelo directo
JungleDuelo directo
Gold Lane
Mid Lane
Lo que dice la wiki
Relaciones anotadas por la wiki de la comunidad, sin cifras medidas.