Counters de Karina
En Mítico, Karina sufre más contra Granger (-4,1 pts), Clint y Brody, mientras que se impone a Natalia (+3,6 pts) y Sun.
· Parche 2.1.88
Los mejores counters de Karina
Los héroes contra los que Karina más pierde, rango por rango: un counter presente en varios rangos es un counter constante. La diferencia es la media, en puntos de la tasa de victoria de Karina.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| -3,5 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -3,1 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| -4,1 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,5 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,3 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,5 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,5 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,2 pts | 2/5 rangos | CompararCounters |
Los héroes que Karina domina
Mejor no elegirlos contra Karina: la tasa de victoria de Karina sube más contra ellos.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +3,5 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +3,1 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,5 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,4 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,8 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,8 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,8 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +4,1 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Counters por rango
Basado en las tasas de victoria del juego: la diferencia en puntos indica cuánto varía la tasa de Karina frente a cada rival. Cada rango tiene su propia medición: un héroe puede counterear a Karina en un rango y pesar poco en otro.
Todos los rangos
Tier C · 45,9 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 46,0 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Brody | -4,3 pts | Counters |
| Granger | -4,0 pts | Counters |
| Clint | -3,4 pts | Counters |
| Gloo | -2,9 pts | Counters |
| Paquito | -2,5 pts | Counters |
| Hayabusa | -2,5 pts | Counters |
Épico
Tier B · 48,8 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 48,3 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Clint | -3,1 pts | Counters |
| Zhuxin | -2,9 pts | Counters |
| Brody | -2,9 pts | Counters |
| Hayabusa | -2,6 pts | Counters |
| Ruby | -2,5 pts | Counters |
| Joy | -2,4 pts | Counters |
Leyenda
Tier B · 47,0 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 47,0 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Granger | -3,3 pts | Counters |
| Brody | -3,1 pts | Counters |
| Yve | -2,7 pts | Counters |
| Joy | -2,6 pts | Counters |
| Clint | -2,6 pts | Counters |
| Mathilda | -2,4 pts | Counters |
Mítico
Tier C · 46,4 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 46,5 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Granger | -4,1 pts | Counters |
| Clint | -3,7 pts | Counters |
| Brody | -3,7 pts | Counters |
| Yve | -2,8 pts | Counters |
| Harith | -2,3 pts | Counters |
| Paquito | -2,1 pts | Counters |
Honor Mítico
Tier C · 45,8 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 45,8 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Granger | -4,7 pts | Counters |
| Brody | -3,7 pts | Counters |
| Clint | -2,8 pts | Counters |
| Paquito | -2,4 pts | Counters |
| Yve | -2,1 pts | Counters |
| Ruby | -2,0 pts | Counters |
Gloria Mítica
Tier C · 45,2 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 45,3 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Granger | -4,4 pts | Counters |
| Brody | -4,1 pts | Counters |
| Clint | -3,4 pts | Counters |
| Gloo | -3,0 pts | Counters |
| Hayabusa | -2,4 pts | Counters |
| Paquito | -2,4 pts | Counters |
Cómo counterear a Karina
Tres pautas sacadas de los datos, sin consejos redactados: el equipo adecuado al daño de Karina, la duración de partida en la que Karina gana menos y los counters de cada línea.
Objetos contra Karina
Regla, no medición
Sugerencias automáticas, deducidas del tipo de daño de Karina (mágico), su rol, sus especialidades y su build más jugada. Sin tasa de victoria medida detrás.
Cuándo Karina es más débil
Karina gana menos en las partidas de 10–12 min (37,2 %) y más en las de 20+ min (51,3 %).
Más fuerte al final de la partida · Rango: Mítico
- 10–12 min37,2 %
- 12–14 min43,3 %
- 14–16 min47,2 %
- 16–18 min49,7 %
- 18–20 min51,2 %
- 20+ min51,3 %
Counters por línea
Los counters de Karina agrupados por la línea que juegan, empezando por la suya: el duelo directo.
- JungleDuelo directo
- Mid Lane
Lo que dice la wiki
Relaciones anotadas por la wiki de la comunidad, sin cifras medidas.