Counters de Kagura
En Mítico, Kagura sufre más contra Chip (-3,3 pts), Lunox y Phoveus, mientras que se impone a Lolita (+4,4 pts) y Baxia.
· Parche 2.1.88
Los mejores counters de Kagura
Los héroes contra los que Kagura más pierde, rango por rango: un counter presente en varios rangos es un counter constante. La diferencia es la media, en puntos de la tasa de victoria de Kagura.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| -5,1 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,4 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,2 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,9 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,9 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,1 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -2,0 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -4,1 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Los héroes que Kagura domina
Mejor no elegirlos contra Kagura: la tasa de victoria de Kagura sube más contra ellos.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +4,3 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,7 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,6 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,6 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,8 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,7 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,4 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,3 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Counters por rango
Basado en las tasas de victoria del juego: la diferencia en puntos indica cuánto varía la tasa de Kagura frente a cada rival. Cada rango tiene su propia medición: un héroe puede counterear a Kagura en un rango y pesar poco en otro.
Todos los rangos
Tier A · 51,1 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 51,3 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Chip | -2,2 pts | Counters |
| Phoveus | -2,0 pts | Counters |
| Odette | -2,0 pts | Counters |
| Harith | -1,9 pts | Counters |
| Esmeralda | -1,9 pts | Counters |
| Melissa | -1,7 pts | Counters |
Épico
Tier B · 49,4 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 50,8 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Faramis | -6,6 pts | Counters |
| Masha | -4,1 pts | Counters |
| Valentina | -3,6 pts | Counters |
| Claude | -2,7 pts | Counters |
| Marcel | -2,6 pts | Counters |
| Leomord | -2,6 pts | Counters |
Leyenda
Tier A · 51,4 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 51,7 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Faramis | -5,5 pts | Counters |
| Lukas | -2,3 pts | Counters |
| Cyclops | -2,1 pts | Counters |
| Yve | -2,0 pts | Counters |
| Harith | -2,0 pts | Counters |
| Khufra | -1,9 pts | Counters |
Mítico
Tier A · 51,1 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 51,6 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Chip | -3,3 pts | Counters |
| Lunox | -2,4 pts | Counters |
| Phoveus | -2,3 pts | Counters |
| Khufra | -2,2 pts | Counters |
| Zhuxin | -2,2 pts | Counters |
| Valentina | -2,2 pts | Counters |
Honor Mítico
Tier A · 51,2 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 51,9 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Faramis | -3,3 pts | Counters |
| Phoveus | -2,2 pts | Counters |
| Chip | -2,0 pts | Counters |
| Harith | -1,8 pts | Counters |
| Odette | -1,7 pts | Counters |
| Leomord | -1,6 pts | Counters |
Gloria Mítica
Tier A · 51,1 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 51,2 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Phoveus | -2,2 pts | Counters |
| Esmeralda | -2,1 pts | Counters |
| Chip | -2,0 pts | Counters |
| Harith | -1,9 pts | Counters |
| Freya | -1,8 pts | Counters |
| Thamuz | -1,5 pts | Counters |
Cómo counterear a Kagura
Tres pautas sacadas de los datos, sin consejos redactados: el equipo adecuado al daño de Kagura, la duración de partida en la que Kagura gana menos y los counters de cada línea.
Objetos contra Kagura
Regla, no medición
Sugerencias automáticas, deducidas del tipo de daño de Kagura (mágico), su rol, sus especialidades y su build más jugada. Sin tasa de victoria medida detrás.
Cuándo Kagura es más débil
Kagura gana menos en las partidas de 16–18 min (50,4 %) y más en las de 10–12 min (55,0 %).
Más fuerte al inicio de la partida · Rango: Mítico
- 10–12 min55,0 %
- 12–14 min52,7 %
- 14–16 min50,9 %
- 16–18 min50,4 %
- 18–20 min50,5 %
- 20+ min50,7 %
Counters por línea
Los counters de Kagura agrupados por la línea que juegan, empezando por la suya: el duelo directo.
- Mid LaneDuelo directo
- Gold Lane
Lo que dice la wiki
Relaciones anotadas por la wiki de la comunidad, sin cifras medidas.