Counters de Kagura
Em Mítico, Kagura sofre mais contra Phoveus (-3,2 pts), Marcel e Harith e leva vantagem sobre Lolita (+5,0 pts) e Valir.Saiba mais
· Patch 2.2.16
Os melhores counters de Kagura
Os heróis contra quem Kagura mais perde, elo por elo: um counter presente em vários elos é um counter consistente. A diferença é a média, em pontos da taxa de vitória de Kagura.
| Herói | Diferença | Elos | Links |
|---|---|---|---|
| -2,6 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| -2,0 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| -1,9 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| -1,8 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| -2,2 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| -2,0 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| -1,9 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| -1,8 pts | 2/5 elos | CompararCounters |
Heróis de quem Kagura é counter
Evite esses picks contra Kagura: é contra eles que a taxa de vitória de Kagura mais sobe.
| Herói | Diferença | Elos | Links |
|---|---|---|---|
| +4,1 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| +1,8 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| +1,5 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| +1,3 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| +1,7 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| +1,6 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| +1,4 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| +2,7 pts | 1/5 elos | CompararCounters |
Counters por elo
Com base nas taxas de vitória do jogo: a diferença em pontos mostra quanto a taxa de vitória de Kagura varia contra cada oponente. Cada faixa de elo é medida separadamente: um herói pode ser counter de Kagura em um elo e pesar pouco em outro.
Todos os elos
Tier A · 51,3% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 51,7%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Odette | -2,3 pts | Counters |
| Phoveus | -2,2 pts | Counters |
| Harith | -2,0 pts | Counters |
| Freya | -1,9 pts | Counters |
| Thamuz | -1,8 pts | Counters |
| Faramis | -1,6 pts | Counters |
Épico
Tier A · 51,2% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 51,2%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Kaja | -2,7 pts | Counters |
| Lukas | -2,7 pts | Counters |
| Odette | -2,1 pts | Counters |
| Xavier | -2,0 pts | Counters |
| Cyclops | -1,9 pts | Counters |
| Chip | -1,9 pts | Counters |
Lenda
Tier A · 52,1% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 52,0%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Minsitthar | -2,0 pts | Counters |
| Faramis | -2,0 pts | Counters |
| Lunox | -1,8 pts | Counters |
| Leomord | -1,8 pts | Counters |
| Marcel | -1,8 pts | Counters |
| Cyclops | -1,7 pts | Counters |
Mítico
Tier A · 52,0% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 52,0%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Phoveus | -3,2 pts | Counters |
| Marcel | -2,2 pts | Counters |
| Harith | -2,2 pts | Counters |
| Thamuz | -2,1 pts | Counters |
| Lukas | -1,8 pts | Counters |
| Odette | -1,7 pts | Counters |
Honra Mítica
Tier A · 52,1% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 52,1%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Phoveus | -2,3 pts | Counters |
| Thamuz | -2,1 pts | Counters |
| Odette | -1,8 pts | Counters |
| Harith | -1,7 pts | Counters |
| Minsitthar | -1,7 pts | Counters |
| Esmeralda | -1,6 pts | Counters |
Glória Mítica
Tier A · 51,6% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 51,3%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Phoveus | -2,3 pts | Counters |
| Esmeralda | -2,2 pts | Counters |
| Hilda | -2,0 pts | Counters |
| Thamuz | -1,8 pts | Counters |
| Harith | -1,5 pts | Counters |
| Alice | -1,5 pts | Counters |
Como counterar Kagura
Três indicações tiradas dos dados, sem conselhos escritos: itens adequados ao dano de Kagura, a duração de partida em que Kagura menos vence e os counters em cada lane.
Itens contra Kagura
Baseado em regras, não medido
Sugestões automáticas deduzidas do tipo de dano de Kagura (mágico), da função, das especialidades e da build mais jogada. Nenhuma taxa de vitória medida por trás.
Quando Kagura é mais fraco
Kagura vence menos nas partidas de 18–20 min (50,6%) e mais nas de 10–12 min (55,5%).
Mais forte no início da partida · Elo: Mítico
- 10–12 min55,5%
- 12–14 min53,1%
- 14–16 min51,1%
- 16–18 min50,7%
- 18–20 min50,6%
- 20+ min50,8%
Counters por lane
Os counters de Kagura agrupados pela lane em que jogam, com a lane de Kagura primeiro: o confronto direto.
Mid LaneConfronto direto
Gold Lane
O que a wiki diz
Relações apontadas pela wiki da comunidade, sem números medidos.