Counters de Sun
Em Mítico, Sun sofre mais contra Natan (-4,0 pts), Ruby e Karina e leva vantagem sobre Diggie (+3,7 pts) e Jawhead.Saiba mais
· Patch 2.2.16
Os melhores counters de Sun
Os heróis contra quem Sun mais perde, elo por elo: um counter presente em vários elos é um counter consistente. A diferença é a média, em pontos da taxa de vitória de Sun.
| Herói | Diferença | Elos | Links |
|---|---|---|---|
| -4,3 pts | 5/5 elos | CompararCounters | |
| -3,5 pts | 5/5 elos | CompararCounters | |
| -3,4 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| -3,2 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| -3,2 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| -3,2 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| -3,0 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| -2,9 pts | 2/5 elos | CompararCounters |
Heróis de quem Sun é counter
Evite esses picks contra Sun: é contra eles que a taxa de vitória de Sun mais sobe.
| Herói | Diferença | Elos | Links |
|---|---|---|---|
| +3,3 pts | 5/5 elos | CompararCounters | |
| +3,3 pts | 5/5 elos | CompararCounters | |
| +2,8 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| +2,6 pts | 4/5 elos | CompararCounters | |
| +2,8 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| +2,7 pts | 3/5 elos | CompararCounters | |
| +2,9 pts | 2/5 elos | CompararCounters | |
| +2,7 pts | 2/5 elos | CompararCounters |
Counters por elo
Com base nas taxas de vitória do jogo: a diferença em pontos mostra quanto a taxa de vitória de Sun varia contra cada oponente. Cada faixa de elo é medida separadamente: um herói pode ser counter de Sun em um elo e pesar pouco em outro.
Todos os elos
Tier S+ · 53,7% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 53,5%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Natan | -5,0 pts | Counters |
| Joy | -3,8 pts | Counters |
| Marcel | -3,7 pts | Counters |
| Ruby | -3,7 pts | Counters |
| Faramis | -3,4 pts | Counters |
| Kimmy | -3,3 pts | Counters |
Épico
Tier S+ · 56,0% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 55,9%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Ruby | -4,2 pts | Counters |
| Natan | -3,5 pts | Counters |
| Joy | -3,4 pts | Counters |
| Silvanna | -3,0 pts | Counters |
| Kimmy | -2,8 pts | Counters |
| Natalia | -2,8 pts | Counters |
Lenda
Tier S+ · 55,4% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 55,4%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Natan | -4,3 pts | Counters |
| Ruby | -3,8 pts | Counters |
| Joy | -3,5 pts | Counters |
| Natalia | -3,0 pts | Counters |
| Alucard | -2,9 pts | Counters |
| Karina | -2,9 pts | Counters |
Mítico
Tier S+ · 54,2% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 54,0%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Natan | -4,0 pts | Counters |
| Ruby | -3,5 pts | Counters |
| Karina | -3,5 pts | Counters |
| Alucard | -3,4 pts | Counters |
| Joy | -3,0 pts | Counters |
| Marcel | -3,0 pts | Counters |
Honra Mítica
Tier S+ · 52,6% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 52,5%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Natan | -4,6 pts | Counters |
| Joy | -3,6 pts | Counters |
| Karina | -3,4 pts | Counters |
| Alucard | -3,4 pts | Counters |
| Ruby | -3,3 pts | Counters |
| Faramis | -3,1 pts | Counters |
Glória Mítica
Tier S+ · 52,3% de vitórias
Taxa de vitória de referência: 52,0%.
Fraco contra
| Herói | Diferença | Links |
|---|---|---|
| Natan | -5,0 pts | Counters |
| Marcel | -3,5 pts | Counters |
| Kimmy | -3,3 pts | Counters |
| Alucard | -3,2 pts | Counters |
| Karina | -2,9 pts | Counters |
| Ruby | -2,9 pts | Counters |
Como counterar Sun
Três indicações tiradas dos dados, sem conselhos escritos: itens adequados ao dano de Sun, a duração de partida em que Sun menos vence e os counters em cada lane.
Itens contra Sun
Baseado em regras, não medido
Sugestões automáticas deduzidas do tipo de dano de Sun (físico), da função, das especialidades e da build mais jogada. Nenhuma taxa de vitória medida por trás.
Quando Sun é mais fraco
Sun vence menos nas partidas de 10–12 min (50,1%) e mais nas de 18–20 min (56,6%).
Mais forte no fim da partida · Elo: Mítico
- 10–12 min50,1%
- 12–14 min51,2%
- 14–16 min52,0%
- 16–18 min55,4%
- 18–20 min56,6%
- 20+ min55,8%
Counters por lane
Os counters de Sun agrupados pela lane em que jogam, com a lane de Sun primeiro: o confronto direto.
EXP LaneConfronto direto
JungleConfronto direto
Gold Lane
Mid Lane
O que a wiki diz
Relações apontadas pela wiki da comunidade, sem números medidos.