Horário do servidor de MLBB e resets
O horário do servidor de Mobile Legends ao vivo e o tempo que falta para cada reset: diário às 00:00 no horário do servidor (08:00 UTC), semanal na segunda-feira, Starlight no dia 1º de cada mês.Saiba mais
Hora do servidor
15:19:40
sábado, 14 de novembro de 2026 · UTC−8
Hora universal: 23:19:40 UTC
Próximos resets
Reset diário
08:40:19
Em domingo, 15 de novembro às 08:00 (UTC)
Reset semanal
1 dia 08:40:19
Em segunda-feira, 16 de novembro às 08:00 (UTC)
Novo Starlight
16 dias 08:40:19
Em terça-feira, 1 de dezembro às 08:00 (UTC)
Temporada 42 em andamento
Fim ainda não anunciado
Começou em quarta-feira, 16 de setembro de 2026. A contagem regressiva vai aparecer assim que o jogo informar a data de fim da temporada nas patch notes.
Horário do reset por país
Horário local do próximo reset nos países onde mais se joga Mobile Legends. A tabela acompanha o horário de verão e se atualiza ao vivo.
| País | Diário | Semanal | Hora atual |
|---|---|---|---|
| FilipinasUTC+8 | 16:00 | segunda-feira, 16:00 | 07:19 |
| Indonésia (Jakarta)UTC+7 | 15:00 | segunda-feira, 15:00 | 06:19 |
| MalásiaUTC+8 | 16:00 | segunda-feira, 16:00 | 07:19 |
| SingapuraUTC+8 | 16:00 | segunda-feira, 16:00 | 07:19 |
| TailândiaUTC+7 | 15:00 | segunda-feira, 15:00 | 06:19 |
| VietnãUTC+7 | 15:00 | segunda-feira, 15:00 | 06:19 |
| Mianmar (Birmânia)UTC+6:30 | 14:30 | segunda-feira, 14:30 | 05:49 |
| CambojaUTC+7 | 15:00 | segunda-feira, 15:00 | 06:19 |
| ÍndiaUTC+5:30 | 13:30 | segunda-feira, 13:30 | 04:49 |
| JapãoUTC+9 | 17:00 | segunda-feira, 17:00 | 08:19 |
| Rússia (Moscow)UTC+3 | 11:00 | segunda-feira, 11:00 | 02:19 |
| TurquiaUTC+3 | 11:00 | segunda-feira, 11:00 | 02:19 |
| FrançaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| Brasil (São Paulo)UTC−3 | 05:00 | segunda-feira, 05:00 | 20:19 |
| Estados Unidos (New York)UTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| Estados Unidos (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | segunda-feira, 00:00 | 15:19 |
Mostrar outros países, por idioma do site
Países lusófonos
| País | Diário | Semanal | Hora atual |
|---|---|---|---|
| Brasil (São Paulo)UTC−3 | 05:00 | segunda-feira, 05:00 | 20:19 |
| Brasil (Manaus)UTC−4 | 04:00 | segunda-feira, 04:00 | 19:19 |
| Brasil (Rio Branco)UTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| PortugalUTC | 08:00 | segunda-feira, 08:00 | 23:19 |
| AngolaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| MoçambiqueUTC+2 | 10:00 | segunda-feira, 10:00 | 01:19 |
Países francófonos
| País | Diário | Semanal | Hora atual |
|---|---|---|---|
| FrançaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| BélgicaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| SuíçaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| LuxemburgoUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| Canadá (Montréal)UTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| MarrocosUTC | 08:00 | segunda-feira, 08:00 | 23:19 |
| ArgéliaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| TunísiaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| SenegalUTC | 08:00 | segunda-feira, 08:00 | 23:19 |
| Costa do MarfimUTC | 08:00 | segunda-feira, 08:00 | 23:19 |
| CamarõesUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| Congo - KinshasaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| ReuniãoUTC+4 | 12:00 | segunda-feira, 12:00 | 03:19 |
Países anglófonos
| País | Diário | Semanal | Hora atual |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos (New York)UTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| Estados Unidos (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | segunda-feira, 00:00 | 15:19 |
| Reino UnidoUTC | 08:00 | segunda-feira, 08:00 | 23:19 |
| IrlandaUTC | 08:00 | segunda-feira, 08:00 | 23:19 |
| Canadá (Vancouver)UTC−7 | 01:00 | segunda-feira, 01:00 | 16:19 |
| Austrália (Sydney)UTC+11 | 19:00 | segunda-feira, 19:00 | 10:19 |
| ÍndiaUTC+5:30 | 13:30 | segunda-feira, 13:30 | 04:49 |
| FilipinasUTC+8 | 16:00 | segunda-feira, 16:00 | 07:19 |
| MalásiaUTC+8 | 16:00 | segunda-feira, 16:00 | 07:19 |
| SingapuraUTC+8 | 16:00 | segunda-feira, 16:00 | 07:19 |
| NigériaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| África do SulUTC+2 | 10:00 | segunda-feira, 10:00 | 01:19 |
Países de língua italiana
| País | Diário | Semanal | Hora atual |
|---|---|---|---|
| ItáliaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| SuíçaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| San MarinoUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| MaltaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
Países de língua espanhola
| País | Diário | Semanal | Hora atual |
|---|---|---|---|
| EspanhaUTC+1 | 09:00 | segunda-feira, 09:00 | 00:19 |
| MéxicoUTC−6 | 02:00 | segunda-feira, 02:00 | 17:19 |
| ColômbiaUTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| ArgentinaUTC−3 | 05:00 | segunda-feira, 05:00 | 20:19 |
| PeruUTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| ChileUTC−3 | 05:00 | segunda-feira, 05:00 | 20:19 |
| VenezuelaUTC−4 | 04:00 | segunda-feira, 04:00 | 19:19 |
| EquadorUTC−5 | 03:00 | segunda-feira, 03:00 | 18:19 |
| BolíviaUTC−4 | 04:00 | segunda-feira, 04:00 | 19:19 |
| GuatemalaUTC−6 | 02:00 | segunda-feira, 02:00 | 17:19 |
| República DominicanaUTC−4 | 04:00 | segunda-feira, 04:00 | 19:19 |