Statistiche degli eroi — Epic
Le stesse percentuali, misurate solo sulle partite Epic: un eroe può dominare a un rango e faticare in un altro.Scopri di più
- 133 eroi misurati
- Patch 2.2.16
Nelle partite Epic, Gloo ha il win rate più alto (56,9%), Estes è l'eroe più bannato (54,5%) e Dyrroth il più scelto (4,6%).
| 30 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 48,5% | -0,1 | 1,3% | 0,4% | ||
| B | 48,5% | in crescita di 0,4 punti in 7 giorni | 0,6% | 0,3% | ||
| B | 48,4% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 5,6% | 0,7% | ||
| S+ | 48,4% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 36,0% | 1,8% | ||
| B | 48,3% | in calo di 1,4 punti in 7 giorni | 0,2% | 0,1% | ||
| B | 48,3% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 0,3% | 0,1% | ||
| B | 48,2% | in crescita di 0,7 punti in 7 giorni | 2,3% | 0,4% | ||
| B | 48,0% | -0,1 | 4,3% | 4,6% | ||
| B | 47,9% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,6% | 0,5% | ||
| B | 47,8% | in crescita di 0,4 punti in 7 giorni | 6,7% | 0,9% | ||
| B | 47,8% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 9,6% | 1,6% | ||
| C | 47,5% | -0,1 | 1,6% | 1,5% | ||
| C | 47,5% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 1,2% | 0,4% | ||
| C | 47,4% | in crescita di 0,4 punti in 7 giorni | 0,2% | 0,3% | ||
| B | 47,4% | 0,0 | 8,0% | 0,9% | ||
| B | 47,2% | in crescita di 0,5 punti in 7 giorni | 5,0% | 1,2% | ||
| B | 47,2% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 5,0% | 0,5% | ||
| C | 47,2% | in crescita di 0,4 punti in 7 giorni | 0,2% | 0,0% | ||
| C | 47,0% | 0,0 | 2,0% | 2,1% | ||
| C | 47,0% | -0,1 | 1,0% | 1,0% |
Maggiori rialzi della settimana
Variazione del win rate su sette giorni in questo rango, riportata quando raggiunge almeno 0,2 punti.
Come leggere questa tabella
- Win rate: quota delle partite dell'eroe che finiscono con una vittoria.
- Ban rate: quota dei draft in cui l'eroe viene bannato. Un ban rate alto indica un eroe temuto, spesso più forte di quanto dica il suo win rate.
- Pick rate: quota delle partite in cui l'eroe viene scelto. Misura la popolarità, non la forza.
- 7 giorni: variazione del win rate negli ultimi sette giorni, in punti. Sotto 0,2 punti lo scarto è solo arrotondamento e resta in grigio.
- 30 giorni: win rate giornaliero degli ultimi trenta giorni, sulla scala propria dell'eroe.
- Tier: quello dell'eroe nella tier list dello stesso rango, calcolato dal win rate più un quarto del ban rate.
- Un asterisco segnala gli eroi scelti troppo di rado perché le loro percentuali siano stabili.
Tier list Epic →Dati grezzi: API pubblica JSON