Duo terbaik untuk Joy
Di Mythic, Joy menang paling banyak bersama Valentina (+3,5 poin), Hirara, dan Bruno, dan kalah paling banyak dengan Popol and Kupa (-4,1 poin) dan Roger.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Joy
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Joy, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +5,1 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +8,3 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +5,2 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +4,6 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Joy
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Joy: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -4,7 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,7 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,9 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -5,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Joy bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Joy di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Joy tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Joy tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Joy tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 48,7%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -4,3 poin |
| Popol and Kupa | -3,6 poin |
| Saber | -3,6 poin |
| Harley | -2,9 poin |
| Julian | -2,3 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 48,4%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 46,9%
Mitra terbaik
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 46,3%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Popol and Kupa | -4,1 poin |
| Roger | -4,0 poin |
| Saber | -3,9 poin |
| Harley | -3,6 poin |
| Hanzo | -3,5 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 48,6%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -3,7 poin |
| Saber | -3,7 poin |
| Popol and Kupa | -2,6 poin |
| Baxia | -2,5 poin |
| Harley | -2,2 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 49,2%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Saber | -3,6 poin |
| Roger | -3,1 poin |
| Popol and Kupa | -3,0 poin |
| Harley | -2,9 poin |
| Julian | -2,4 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.