Duo terbaik untuk Bane
Di Mythic, Bane menang paling banyak bersama Yu Zhong (+2,6 poin), Arlott, dan Sora, dan kalah paling banyak dengan Yi Sun-shin (-3,2 poin) dan Hanzo.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Bane
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Bane, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +2,5 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,4 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,1 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,1 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,9 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,3 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Bane
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Bane: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -3,1 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,9 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,7 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Bane bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Bane di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Bane tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
KhaleedWin rate duo: 65,2% · +5,3 poin dibandingkan dengan Bane tanpa duo ini
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Bane tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Bane tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 51,4%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Yi Sun-shin | -3,5 poin |
| Ling | -3,4 poin |
| Nolan | -3,4 poin |
| Suyou | -3,1 poin |
| Hirara | -3,0 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 53,4%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Yve | -5,5 poin |
| Valentina | -3,4 poin |
| Nolan | -2,6 poin |
| Baxia | -2,5 poin |
| Popol and Kupa | -2,4 poin |
Legend
Kemenangan, semua mitra: 52,1%
Mitra terbaik
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 51,7%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Yi Sun-shin | -3,2 poin |
| Hanzo | -3,2 poin |
| Lancelot | -3,0 poin |
| Aamon | -2,8 poin |
| Fredrinn | -2,6 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 51,5%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Nolan | -3,8 poin |
| Ling | -3,1 poin |
| Popol and Kupa | -3,0 poin |
| Yi Sun-shin | -2,9 poin |
| Angela | -2,9 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 50,9%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Ling | -3,8 poin |
| Yi Sun-shin | -3,6 poin |
| Angela | -3,5 poin |
| Suyou | -3,5 poin |
| Nolan | -3,4 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.