Duo terbaik untuk Saber
Di Mythic, Saber menang paling banyak bersama Marcel (+3,3 poin), Estes, dan Carmilla, dan kalah paling banyak dengan Nolan (-5,7 poin) dan Roger.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Saber
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Saber, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +3,5 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,6 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,1 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,5 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,7 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,9 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,6 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Saber
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Saber: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -6,5 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -6,1 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -6,1 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -5,7 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -5,5 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -6,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Saber bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Saber di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Saber tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
MarcelWin rate duo: 68,6% · +13,8 poin dibandingkan dengan Saber tanpa duo ini
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Saber tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Saber tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 50,1%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Nolan | -7,0 poin |
| Hayabusa | -6,3 poin |
| Fanny | -6,1 poin |
| Yi Sun-shin | -6,0 poin |
| Aamon | -5,7 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 47,9%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -5,0 poin |
| Hayabusa | -4,9 poin |
| Leomord | -4,8 poin |
| Joy | -4,7 poin |
| Yi Sun-shin | -4,6 poin |
Legend
Kemenangan, semua mitra: 49,2%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -5,9 poin |
| Nolan | -5,6 poin |
| Fanny | -5,2 poin |
| Yi Sun-shin | -5,2 poin |
| Aamon | -5,1 poin |
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 50,3%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Nolan | -5,7 poin |
| Roger | -5,6 poin |
| Yi Sun-shin | -5,4 poin |
| Hayabusa | -5,3 poin |
| Fanny | -5,1 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 49,7%
Mitra terbaik
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 51,3%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Nolan | -8,8 poin |
| Fanny | -8,6 poin |
| Hayabusa | -8,1 poin |
| Yi Sun-shin | -7,7 poin |
| Aamon | -7,5 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.