Duo terbaik untuk Barats
Di Mythic, Barats menang paling banyak bersama Angela (+3,6 poin), Floryn, dan Estes, dan kalah paling banyak dengan Uranus (-3,0 poin) dan Akai.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Barats
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Barats, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +2,5 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,4 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,2 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,2 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,2 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,8 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,7 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,5 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Barats
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Barats: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -3,1 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,2 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,9 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,8 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Barats bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Barats di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Barats tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
RafaelaWin rate duo: 70,1% · +11,3 poin dibandingkan dengan Barats tanpa duo ini
Mid game · 14–18 menit
RafaelaWin rate duo: 60,5% · +9,0 poin dibandingkan dengan Barats tanpa duo ini
Late game · 18+ menit
NataliaWin rate duo: 56,7% · +8,9 poin dibandingkan dengan Barats tanpa duo ini
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Barats tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Barats tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 52,6%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Uranus | -3,8 poin |
| Terizla | -3,8 poin |
| Phoveus | -3,5 poin |
| Minsitthar | -3,5 poin |
| Sora | -3,4 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 50,7%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 51,7%
Mitra terbaik
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 52,4%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Uranus | -3,0 poin |
| Akai | -2,7 poin |
| Edith | -2,5 poin |
| Terizla | -2,4 poin |
| Minsitthar | -2,3 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 52,6%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Floryn | +2,7 poin | +11,9 poin | +4,3 poin | -0,3 poin |
| Estes | +2,6 poin | +10,2 poin | +2,2 poin | -0,9 poin |
| Angela | +2,6 poin | +2,0 poin | +2,1 poin | +0,1 poin |
| Rafaela | +2,2 poin | +13,0 poin | +9,6 poin | +7,4 poin |
| Yi Sun-shin | +1,8 poin | +8,1 poin | +1,5 poin | +1,8 poin |
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Terizla | -3,4 poin |
| Edith | -3,3 poin |
| Minsitthar | -3,3 poin |
| Lapu-Lapu | -3,2 poin |
| Uranus | -3,1 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 52,8%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Terizla | -4,5 poin |
| Phoveus | -4,4 poin |
| Uranus | -4,3 poin |
| Sora | -4,1 poin |
| Minsitthar | -4,0 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.