Duo terbaik untuk Paquito
Di Mythic, Paquito menang paling banyak bersama Aulus (+2,0 poin), Lukas, dan Lolita, dan kalah paling banyak dengan Chou (-2,0 poin) dan Minsitthar.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Paquito
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Paquito, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +1,6 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,1 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,5 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,1 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,4 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,8 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Paquito
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Paquito: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -2,1 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -1,8 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -1,7 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -1,8 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -1,8 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -1,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Paquito bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Paquito di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Paquito tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
LolitaWin rate duo: 62,6% · +10,3 poin dibandingkan dengan Paquito tanpa duo ini
Mid game · 14–18 menit
LolitaWin rate duo: 57,1% · +7,0 poin dibandingkan dengan Paquito tanpa duo ini
Late game · 18+ menit
LolitaWin rate duo: 52,2% · +2,5 poin dibandingkan dengan Paquito tanpa duo ini
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Paquito tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Paquito tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 50,8%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Chou | -1,8 poin |
| Minsitthar | -1,8 poin |
| Masha | -1,6 poin |
| Natalia | -1,4 poin |
| Arlott | -1,4 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 50,7%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 50,7%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Chou | -2,2 poin |
| Minsitthar | -1,8 poin |
| Arlott | -1,6 poin |
| Saber | -1,3 poin |
| Aldous | -1,2 poin |
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 50,6%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Chou | -2,0 poin |
| Minsitthar | -1,9 poin |
| Arlott | -1,5 poin |
| Saber | -1,4 poin |
| Zilong | -1,2 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 51,1%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Arlott | -2,0 poin |
| Chou | -1,9 poin |
| Minsitthar | -1,9 poin |
| Edith | -1,5 poin |
| Natalia | -1,2 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 50,8%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Masha | -2,1 poin |
| Minsitthar | -1,7 poin |
| Natalia | -1,6 poin |
| Jawhead | -1,5 poin |
| Chou | -1,5 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.