Duo terbaik untuk Paquito
Di Mythic, Paquito menang paling banyak bersama Alice (+1,2 poin), Harith, dan Bane, dan kalah paling banyak dengan Natalia (-1,4 poin) dan Saber.Pelajari lebih lanjut
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.2.16
Mitra terbaik untuk Paquito
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Paquito, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +1,3 poin | 4/5 rank | BandingkanDuo | |
| +0,9 poin | 3/5 rank | BandingkanDuo | |
| +1,4 poin | 2/5 rank | BandingkanDuo | |
| +1,4 poin | 2/5 rank | BandingkanDuo | |
| +0,9 poin | 2/5 rank | BandingkanDuo | |
| +0,9 poin | 2/5 rank | BandingkanDuo | |
| +0,8 poin | 2/5 rank | BandingkanDuo | |
| +1,6 poin | 1/5 rank | BandingkanDuo |
Duet yang harus dihindari dengan Paquito
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Paquito: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -1,5 poin | 5/5 rank | BandingkanDuo | |
| -1,6 poin | 4/5 rank | BandingkanDuo | |
| -1,6 poin | 3/5 rank | BandingkanDuo | |
| -1,3 poin | 3/5 rank | BandingkanDuo | |
| -1,3 poin | 3/5 rank | BandingkanDuo | |
| -1,2 poin | 3/5 rank | BandingkanDuo |
Duo dengan Paquito bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Paquito di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Paquito tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Paquito tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Paquito tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 50,5%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Minsitthar | -1,4 poin |
| Saber | -1,4 poin |
| Jawhead | -1,1 poin |
| Chou | -1,1 poin |
| Natalia | -1,0 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 50,7%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Minsitthar | -1,9 poin |
| Saber | -1,8 poin |
| Chou | -1,7 poin |
| Dyrroth | -1,3 poin |
| Jawhead | -1,2 poin |
Legend
Kemenangan, semua mitra: 50,8%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Saber | -1,7 poin |
| Minsitthar | -1,5 poin |
| Jawhead | -1,3 poin |
| Natalia | -1,1 poin |
| Chou | -1,0 poin |
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 50,4%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Natalia | -1,4 poin |
| Saber | -1,3 poin |
| Minsitthar | -1,3 poin |
| Angela | -1,1 poin |
| Nolan | -1,0 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 50,0%
Mitra terbaik
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 49,1%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Natalia | -2,6 poin |
| Nolan | -1,6 poin |
| Saber | -1,4 poin |
| Angela | -1,4 poin |
| Yi Sun-shin | -1,4 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.