Duo terbaik untuk Khaleed
Di Mythic, Khaleed menang paling banyak bersama Bane (+2,5 poin), Masha, dan Minsitthar, dan kalah paling banyak dengan Lolita (-7,4 poin) dan Mathilda.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Khaleed
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Khaleed, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +2,6 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,6 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,8 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +7,0 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +6,5 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Khaleed
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Khaleed: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -5,3 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -6,0 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -4,2 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -4,5 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -7,9 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Khaleed bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Khaleed di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Khaleed tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
BaneWin rate duo: 65,2% · +6,4 poin dibandingkan dengan Khaleed tanpa duo ini
Mid game · 14–18 menit
MashaWin rate duo: 60,1% · +6,9 poin dibandingkan dengan Khaleed tanpa duo ini
| Partner | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| +6,4 poin | -0,5 poin | +0,6 poin | |
| +1,3 poin | +6,9 poin | +9,5 poin | |
| +3,3 poin | +2,9 poin | +1,7 poin | |
| -8,6 poin | +3,2 poin | +6,7 poin | |
| +1,9 poin | -1,7 poin | -1,2 poin |
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Khaleed tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Khaleed tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 51,0%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,2 poin | +3,3 poin | +2,7 poin | +2,4 poin |
| Saber | +1,9 poin | +3,0 poin | +0,8 poin | +0,3 poin |
| Bane | +1,6 poin | +4,9 poin | +0,4 poin | +0,1 poin |
| Silvanna | +1,6 poin | +4,2 poin | +2,4 poin | +0,4 poin |
| Dyrroth | +1,5 poin | +3,2 poin | +0,4 poin | -1,5 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 52,1%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 52,9%
Mitra terbaik
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 52,5%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Bane | +2,5 poin | +6,4 poin | -0,5 poin | +0,6 poin |
| Masha | +2,3 poin | +1,3 poin | +6,9 poin | +9,5 poin |
| Minsitthar | +2,1 poin | +3,3 poin | +2,9 poin | +1,7 poin |
| Aldous | +1,9 poin | -8,6 poin | +3,2 poin | +6,7 poin |
| Sora | +1,9 poin | +1,9 poin | -1,7 poin | -1,2 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 52,5%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +3,1 poin | +4,2 poin | +2,3 poin | +1,4 poin |
| Bane | +1,8 poin | +2,8 poin | +0,6 poin | +0,2 poin |
| Edith | +1,7 poin | -1,2 poin | +0,9 poin | +4,4 poin |
| Aldous | +1,6 poin | -11,1 poin | +1,6 poin | +9,3 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 50,0%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,5 poin | +1,8 poin | +2,4 poin | +3,1 poin |
| Natalia | +2,4 poin | -3,9 poin | +4,6 poin | +7,0 poin |
| Saber | +1,6 poin | +4,9 poin | +1,3 poin | +0,1 poin |
| Silvanna | +1,6 poin | +2,9 poin | +1,7 poin | -0,6 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.