Meilleurs duos avec Leomord
En Mythique, Leomord gagne le plus aux côtés de Angela (+2,0 pts), Floryn et Zhuxin, et perd le plus avec Roger (-8,5 pts) et Hanzo.
Duos mesurés sur les 30 derniers jours · · Patch 2.1.88
Meilleurs partenaires pour Leomord
Les alliés avec lesquels Leomord gagne le plus, rang par rang : un partenaire cité dans plusieurs rangs est un duo sûr. Le gain est une moyenne, en points de taux de victoire.
| Partenaire | Gain | Rangs | Liens |
|---|---|---|---|
| +2,8 pts | 4/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +2,0 pts | 3/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,9 pts | 3/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +3,5 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +3,4 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +3,3 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,4 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos | |
| +1,4 pts | 1/5 rangs | Comparer · Duos |
Duos à éviter avec Leomord
Les alliés avec lesquels Leomord perd le plus : le taux de victoire baisse le plus quand ils jouent ensemble.
Duos avec Leomord selon la durée de partie
Le partenaire qui apporte le plus à Leomord dans chaque phase de jeu (Mythique) : taux de victoire du duo, et gain par rapport à Leomord sans ce partenaire, à durée de partie égale.
Début de partie · 10–14 min
FlorynVictoire du duo : 61,7 % · +10,5 pts par rapport à Leomord sans ce duo
Milieu de partie · 14–18 min
FlorynVictoire du duo : 55,3 % · +3,8 pts par rapport à Leomord sans ce duo
Fin de partie · 18 min et +
MinsittharVictoire du duo : 51,5 % · +1,7 pts par rapport à Leomord sans ce duo
| Partenaire | Début | Milieu | Fin |
|---|---|---|---|
| +0,3 pts | +1,5 pts | -0,6 pts | |
| +10,5 pts | +3,8 pts | -2,1 pts | |
| -5,6 pts | -2,4 pts | +0,4 pts | |
| +5,3 pts | -3,1 pts | -0,7 pts | |
| +4,4 pts | +2,4 pts | +1,7 pts |
Duos par rang
Chaque tranche de rang est mesurée à part. Les colonnes de phase donnent le gain par rapport à Leomord sans ce partenaire, à durée de partie égale (ou le taux du duo quand Leomord n'a pas de courbe de durée à ce rang).
Tous rangs
Victoire, tous partenaires : 50,5 %
Meilleurs partenaires
Duos à éviter
| Partenaire | Gain |
|---|---|
| Roger | -6,7 pts |
| Hanzo | -6,6 pts |
| Yi Sun-shin | -5,5 pts |
| Hayabusa | -4,7 pts |
| Saber | -4,6 pts |
Épique
Victoire, tous partenaires : 52,7 %
Meilleurs partenaires
Duos à éviter
| Partenaire | Gain |
|---|---|
| Hayabusa | -9,3 pts |
| Yi Sun-shin | -9,0 pts |
| Lancelot | -7,4 pts |
| Hirara | -7,3 pts |
| Karina | -7,2 pts |
Légende
Victoire, tous partenaires : 51,3 %
Meilleurs partenaires
Duos à éviter
| Partenaire | Gain |
|---|---|
| Hanzo | -7,4 pts |
| Fredrinn | -7,0 pts |
| Hayabusa | -6,6 pts |
| Yi Sun-shin | -6,5 pts |
| Karina | -6,3 pts |
Mythique
Victoire, tous partenaires : 50,4 %
Meilleurs partenaires
| Partenaire | Gain | Début | Milieu | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Angela | +2,0 pts | +0,3 pts | +1,5 pts | -0,6 pts |
| Floryn | +1,8 pts | +10,5 pts | +3,8 pts | -2,1 pts |
| Zhuxin | +1,4 pts | -5,6 pts | -2,4 pts | +0,4 pts |
| Natan | +1,3 pts | +5,3 pts | -3,1 pts | -0,7 pts |
| Minsitthar | +1,2 pts | +4,4 pts | +2,4 pts | +1,7 pts |
Duos à éviter
| Partenaire | Gain |
|---|---|
| Roger | -8,5 pts |
| Hanzo | -6,3 pts |
| Lancelot | -6,1 pts |
| Yi Sun-shin | -6,0 pts |
| Ling | -5,9 pts |
Honneur mythique
Victoire, tous partenaires : 50,7 %
Meilleurs partenaires
Gloire mythique
Victoire, tous partenaires : 50,2 %
Meilleurs partenaires
Duos à éviter
| Partenaire | Gain |
|---|---|
| Hanzo | -6,7 pts |
| Saber | -5,8 pts |
| Roger | -5,7 pts |
| Yi Sun-shin | -5,3 pts |
| Harley | -4,5 pts |
Source : compatibilité des duos publiée par le jeu, 30 derniers jours. Gain : variation du taux de victoire du héros quand le partenaire est dans son équipe, en points.
Autres pages duos · Jungle
- Meilleurs duos avec Hirara
- Meilleurs duos avec Sun
- Meilleurs duos avec Hanzo
- Meilleurs duos avec Saber
- Meilleurs duos avec Yi Sun-shin
- Meilleurs duos avec Barats
- Meilleurs duos avec Lukas
- Meilleurs duos avec Popol and Kupa
- Meilleurs duos avec Ling
- Meilleurs duos avec Fredrinn
- Meilleurs duos avec Natalia
- Meilleurs duos avec Bane