Estadísticas de héroes — Honor Mítico
Las mismas tasas, medidas solo en partidas de Honor Mítico: un héroe puede dominar en un rango y sufrir en otro.Más información
- 133 héroes medidos
- Parche 2.2.16
En partidas de Honor Mítico, Masha tiene la mejor tasa de victoria (61,7 %), Hirara es el héroe más baneado (81,5 %) y Obsidia el más elegido (2,4 %).
| 30 días | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 52,8 % | baja 0,4 puntos en 7 días | 44,5 % | 1,0 % | ||
| S+ | 52,6 % | 0,0 | 29,0 % | 1,8 % | ||
| A | 52,4 % | +0,1 | 0,4 % | 0,5 % | ||
| S+ | 52,4 % | +0,1 | 46,5 % | 0,7 % | ||
| A | 52,3 % | +0,1 | 0,3 % | 0,3 % | ||
| A | 52,3 % | 0,0 | 0,2 % | 0,3 % | ||
| S | 52,2 % | 0,0 | 11,9 % | 1,2 % | ||
| A | 52,1 % | baja 0,3 puntos en 7 días | 1,0 % | 0,7 % | ||
| S | 52,0 % | 0,0 | 4,9 % | 0,7 % | ||
| A | 51,8 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 0,2 % | 0,7 % | ||
| A | 51,8 % | +0,1 | 0,2 % | 0,7 % | ||
| S | 51,8 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 5,5 % | 0,6 % | ||
| A | 51,7 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 0,1 % | 0,3 % | ||
| A | 51,7 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 0,1 % | 0,3 % | ||
| A | 51,7 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 3,3 % | 2,1 % | ||
| A | 51,6 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 3,2 % | 0,8 % | ||
| S+ | 51,6 % | 0,0 | 22,1 % | 0,9 % | ||
| A | 51,3 % | -0,1 | 2,0 % | 0,9 % | ||
| A | 51,2 % | baja 0,3 puntos en 7 días | 0,4 % | 0,1 % | ||
| A | 51,2 % | 0,0 | 0,6 % | 0,7 % |
Mayores subidas de la semana
Variación de la tasa de victoria en siete días en este rango, cuando alcanza al menos 0,2 puntos.
Cómo leer esta tabla
- Victoria: parte de las partidas del héroe que terminan en victoria.
- Ban: parte de los drafts en los que el héroe es baneado. Una tasa de ban alta señala un héroe temido, a menudo más fuerte de lo que sugiere su tasa de victoria.
- Pick: parte de las partidas en las que se elige al héroe. Mide la popularidad, no la fuerza.
- 7 días: variación de la tasa de victoria en los últimos siete días, en puntos. Por debajo de 0,2 puntos, la diferencia es ruido de redondeo y queda en gris.
- 30 días: tasa de victoria diaria de los últimos treinta días, en la escala propia del héroe.
- Tier: el del héroe en la tier list del mismo rango, calculado con la tasa de victoria más un cuarto de la tasa de ban.
- Un asterisco marca a los héroes elegidos tan pocas veces que sus tasas no son estables.
Tier list Honor Mítico →Datos en bruto: API pública JSON