Estadísticas de héroes — Honor Mítico
Las mismas tasas, medidas solo en partidas de Honor Mítico: un héroe puede dominar en un rango y sufrir en otro.Más información
- 133 héroes medidos
- Parche 2.2.16
En partidas de Honor Mítico, Masha tiene la mejor tasa de victoria (61,7 %), Hirara es el héroe más baneado (81,5 %) y Obsidia el más elegido (2,4 %).
| 30 días | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 61,7 % | -0,1 | 43,9 % | 0,6 % | ||
| S+ | 57,9 % | -0,1 | 45,0 % | 0,3 % | ||
| S+ | 56,4 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 0,7 % | 0,5 % | ||
| S+ | 55,5 % | 0,0 | 15,8 % | 0,9 % | ||
| S+ | 54,7 % | -0,1 | 50,1 % | 0,9 % | ||
| S | 54,6 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 0,3 % | 0,4 % | ||
| S | 54,6 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 2,0 % | 0,3 % | ||
| S+ | 54,5 % | +0,1 | 14,4 % | 0,9 % | ||
| S+ | 54,4 % | 0,0 | 45,3 % | 0,9 % | ||
| S | 54,3 % | 0,0 | 3,5 % | 1,2 % | ||
| S | 54,1 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 3,8 % | 0,2 % | ||
| S | 54,0 % | -0,1 | 0,1 % | 0,4 % | ||
| S | 53,9 % | sube 0,3 puntos en 7 días | 8,2 % | 1,0 % | ||
| S+ | 53,8 % | +0,1 | 54,2 % | 2,4 % | ||
| S | 53,5 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 0,2 % | 0,4 % | ||
| S+ | 53,5 % | +0,1 | 22,7 % | 1,5 % | ||
| S | 53,4 % | sube 0,3 puntos en 7 días | 0,0 % | 0,1 % | ||
| S | 53,4 % | sube 0,7 puntos en 7 días | 0,2 % | 0,1 % | ||
| S | 53,0 % | -0,1 | 0,7 % | 0,8 % | ||
| A | 52,9 % | +0,1 | 0,3 % | 0,6 % |
Mayores subidas de la semana
Variación de la tasa de victoria en siete días en este rango, cuando alcanza al menos 0,2 puntos.
Cómo leer esta tabla
- Victoria: parte de las partidas del héroe que terminan en victoria.
- Ban: parte de los drafts en los que el héroe es baneado. Una tasa de ban alta señala un héroe temido, a menudo más fuerte de lo que sugiere su tasa de victoria.
- Pick: parte de las partidas en las que se elige al héroe. Mide la popularidad, no la fuerza.
- 7 días: variación de la tasa de victoria en los últimos siete días, en puntos. Por debajo de 0,2 puntos, la diferencia es ruido de redondeo y queda en gris.
- 30 días: tasa de victoria diaria de los últimos treinta días, en la escala propia del héroe.
- Tier: el del héroe en la tier list del mismo rango, calculado con la tasa de victoria más un cuarto de la tasa de ban.
- Un asterisco marca a los héroes elegidos tan pocas veces que sus tasas no son estables.
Tier list Honor Mítico →Datos en bruto: API pública JSON