Counters de Nana
En Mítico, Nana sufre más contra Yin (-1,4 pts), Hylos y Akai, mientras que se impone a Lolita (+2,2 pts) y Odette.
· Parche 2.1.88
Los mejores counters de Nana
Los héroes contra los que Nana más pierde, rango por rango: un counter presente en varios rangos es un counter constante. La diferencia es la media, en puntos de la tasa de victoria de Nana.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| -1,4 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,3 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,3 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,2 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,9 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,1 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,0 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| -1,5 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Los héroes que Nana domina
Mejor no elegirlos contra Nana: la tasa de victoria de Nana sube más contra ellos.
| Héroe | Diferencia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +2,4 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,5 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,3 pts | 5/5 rangos | CompararCounters | |
| +2,1 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,3 pts | 4/5 rangos | CompararCounters | |
| +1,4 pts | 3/5 rangos | CompararCounters | |
| +0,9 pts | 2/5 rangos | CompararCounters | |
| +0,8 pts | 1/5 rangos | CompararCounters |
Counters por rango
Basado en las tasas de victoria del juego: la diferencia en puntos indica cuánto varía la tasa de Nana frente a cada rival. Cada rango tiene su propia medición: un héroe puede counterear a Nana en un rango y pesar poco en otro.
Todos los rangos
Tier B · 47,5 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 47,3 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Gloo | -2,5 pts | Counters |
| Atlas | -2,2 pts | Counters |
| Hylos | -1,9 pts | Counters |
| Akai | -1,9 pts | Counters |
| Sun | -1,6 pts | Counters |
| Yi Sun-shin | -1,5 pts | Counters |
Épico
Tier S · 50,4 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 50,0 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Hylos | -1,5 pts | Counters |
| Yve | -1,4 pts | Counters |
| Chip | -1,2 pts | Counters |
| Leomord | -1,2 pts | Counters |
| Novaria | -1,1 pts | Counters |
| Bane | -1,0 pts | Counters |
Leyenda
Tier A · 48,8 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 48,7 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Faramis | -1,3 pts | Counters |
| Yin | -1,1 pts | Counters |
| Akai | -1,1 pts | Counters |
| Hylos | -1,1 pts | Counters |
| Mathilda | -1,0 pts | Counters |
| Novaria | -0,9 pts | Counters |
Mítico
Tier B · 48,3 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 48,0 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Yin | -1,4 pts | Counters |
| Hylos | -1,3 pts | Counters |
| Akai | -1,3 pts | Counters |
| Yve | -1,3 pts | Counters |
| Granger | -1,0 pts | Counters |
| Sun | -1,0 pts | Counters |
Honor Mítico
Tier B · 47,3 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 46,8 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Gloo | -1,4 pts | Counters |
| Yve | -1,2 pts | Counters |
| Esmeralda | -1,2 pts | Counters |
| Yin | -1,1 pts | Counters |
| Helcurt | -1,1 pts | Counters |
| Uranus | -1,1 pts | Counters |
Gloria Mítica
Tier C · 46,3 % de victorias
Tasa de victoria de referencia: 46,0 %.
En apuros contra
| Héroe | Diferencia | Enlaces |
|---|---|---|
| Gloo | -2,5 pts | Counters |
| Akai | -1,6 pts | Counters |
| Hylos | -1,6 pts | Counters |
| Atlas | -1,5 pts | Counters |
| Sun | -1,2 pts | Counters |
| X.Borg | -1,2 pts | Counters |
Cómo counterear a Nana
Tres pautas sacadas de los datos, sin consejos redactados: el equipo adecuado al daño de Nana, la duración de partida en la que Nana gana menos y los counters de cada línea.
Objetos contra Nana
Regla, no medición
Sugerencias automáticas, deducidas del tipo de daño de Nana (mágico), su rol, sus especialidades y su build más jugada. Sin tasa de victoria medida detrás.
Cuándo Nana es más débil
Nana gana menos en las partidas de 14–16 min (47,9 %) y más en las de 10–12 min (48,9 %).
Constante durante toda la partida · Rango: Mítico
- 10–12 min48,9 %
- 12–14 min48,6 %
- 14–16 min47,9 %
- 16–18 min47,9 %
- 18–20 min48,0 %
- 20+ min48,5 %
Counters por línea
Los counters de Nana agrupados por la línea que juegan, empezando por la suya: el duelo directo.
- Mid LaneDuelo directo
- Gold Lane
Lo que dice la wiki
Relaciones anotadas por la wiki de la comunidad, sin cifras medidas.