Melhores duplas com Khaleed
No elo Mítico, Khaleed vence mais ao lado de Bane (+2,9 pts), Minsitthar e Guinevere e perde mais com Chip (-6,4 pts) e Grock.Saiba mais
Duplas medidas nos últimos 30 dias · · Patch 2.2.16
Melhores parceiros para Khaleed
Os aliados com quem Khaleed mais vence, elo por elo: um parceiro que aparece em vários elos é uma dupla confiável. O ganho é uma média, em pontos de taxa de vitória.
| Parceiro | Ganho | Elos | Links |
|---|---|---|---|
| +2,3 pts | 5/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,2 pts | 3/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,0 pts | 3/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,2 pts | 2/5 elos | CompararDuplas | |
| +3,0 pts | 1/5 elos | CompararDuplas | |
| +3,0 pts | 1/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,7 pts | 1/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,6 pts | 1/5 elos | CompararDuplas |
Duplas a evitar com Khaleed
Os aliados com quem Khaleed mais perde: a taxa de vitória é a que mais cai quando eles jogam juntos.
Duplas com Khaleed conforme a duração da partida
O parceiro que mais acrescenta a Khaleed em cada fase da partida (Mítico): taxa de vitória da dupla e ganho em relação a Khaleed sem esse parceiro, com a mesma duração de partida.
Início da partida · 10–14 min
BaneVitória da dupla: 63,4% · +6,6 pts em relação a Khaleed sem essa dupla
Meio da partida · 14–18 min
ArgusVitória da dupla: 61,0% · +8,1 pts em relação a Khaleed sem essa dupla
Fim da partida · 18+ min
ArgusVitória da dupla: 60,7% · +10,5 pts em relação a Khaleed sem essa dupla
| Parceiro | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|
| +6,6 pts | -0,3 pts | +0,4 pts | |
| +5,5 pts | +1,8 pts | -0,8 pts | |
| +2,1 pts | +0,9 pts | 0,0 pts | |
| +3,2 pts | +8,1 pts | +10,5 pts | |
| +1,2 pts | -3,2 pts | -3,7 pts |
Duplas por elo
Cada faixa de elo é medida separadamente. As colunas de fase mostram o ganho em relação a Khaleed sem esse parceiro, com a mesma duração de partida (ou a taxa da dupla quando Khaleed não tem dados de duração nesse elo).
Todos os elos
Vitória, com todos os parceiros: 50,7%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Saber | +2,4 pts | +4,9 pts | +1,4 pts | +0,9 pts |
| Silvanna | +2,1 pts | +4,7 pts | +2,8 pts | +0,1 pts |
| Minsitthar | +2,0 pts | +3,8 pts | +3,3 pts | +1,3 pts |
| Bane | +1,9 pts | +5,8 pts | +0,1 pts | +0,4 pts |
| Dyrroth | +1,9 pts | +2,6 pts | -0,4 pts | -2,1 pts |
Épico
Vitória, com todos os parceiros: 52,7%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +3,0 pts | +7,2 pts | +4,5 pts | +3,6 pts |
| Arlott | +3,0 pts | -2,7 pts | +1,3 pts | -2,7 pts |
| Joy | +3,0 pts | -4,1 pts | -0,6 pts | +0,4 pts |
| Guinevere | +2,6 pts | +8,0 pts | +1,8 pts | -0,7 pts |
| Harith | +2,6 pts | -5,1 pts | +2,1 pts | -6,9 pts |
Lenda
Vitória, com todos os parceiros: 52,7%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,3 pts | +3,1 pts | +3,2 pts | +2,3 pts |
| Silvanna | +1,9 pts | +4,1 pts | +2,3 pts | +0,6 pts |
| Baxia | +1,7 pts | -7,5 pts | +0,2 pts | -1,2 pts |
| X.Borg | +1,7 pts | +3,9 pts | +1,1 pts | -0,6 pts |
| Chou | +1,7 pts | -8,4 pts | -4,1 pts | -1,4 pts |
Mítico
Vitória, com todos os parceiros: 51,8%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Bane | +2,9 pts | +6,6 pts | -0,3 pts | +0,4 pts |
| Minsitthar | +1,9 pts | +5,5 pts | +1,8 pts | -0,8 pts |
| Guinevere | +1,8 pts | +2,1 pts | +0,9 pts | 0,0 pts |
| Argus | +1,6 pts | +3,2 pts | +8,1 pts | +10,5 pts |
| Lapu-Lapu | +1,6 pts | +1,2 pts | -3,2 pts | -3,7 pts |
Honra Mítica
Vitória, com todos os parceiros: 50,8%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,1 pts | +2,8 pts | +2,3 pts | +0,4 pts |
| Saber | +1,8 pts | +3,8 pts | +0,9 pts | -0,2 pts |
| Bane | +1,7 pts | +4,0 pts | -0,2 pts | -0,1 pts |
| Julian | +1,7 pts | +1,7 pts | -2,5 pts | -0,3 pts |
| Guinevere | +1,5 pts | +3,2 pts | +0,3 pts | -0,1 pts |
Glória Mítica
Vitória, com todos os parceiros: 48,2%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Natalia | +2,7 pts | -4,6 pts | +5,2 pts | +6,9 pts |
| Silvanna | +2,5 pts | +1,8 pts | +1,3 pts | -1,4 pts |
| Minsitthar | +2,2 pts | +1,1 pts | +2,9 pts | +1,4 pts |
| Helcurt | +2,1 pts | -7,4 pts | -0,7 pts | +2,1 pts |
| Bane | +1,9 pts | +4,8 pts | +0,4 pts | +0,1 pts |
Fonte: compatibilidade de duplas publicada pelo jogo, últimos 30 dias. Ganho: variação da taxa de vitória do herói quando o parceiro está no mesmo time, em pontos.
Mais páginas de duplas · Roam
- Melhores duplas com Marcel
- Melhores duplas com Belerick
- Melhores duplas com Gloo
- Melhores duplas com Estes
- Melhores duplas com Carmilla
- Melhores duplas com Rafaela
- Melhores duplas com Floryn
- Melhores duplas com Saber
- Melhores duplas com Minotaur
- Melhores duplas com Diggie
- Melhores duplas com Khufra
- Melhores duplas com Atlas