Statistiche degli eroi — Mythic
Le stesse percentuali, misurate solo sulle partite Mythic: un eroe può dominare a un rango e faticare in un altro.Scopri di più
- 133 eroi misurati
- Patch 2.2.16
Nelle partite Mythic, Masha ha il win rate più alto (60,3%), Hirara è l'eroe più bannato (69,4%) e Layla il più scelto (2,8%).
| 30 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 50,2% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 0,6% | 0,5% | ||
| A | 50,2% | in calo di 0,8 punti in 7 giorni | 2,4% | 0,8% | ||
| B | 50,2% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,4% | 0,1% | ||
| A | 50,1% | in calo di 0,4 punti in 7 giorni | 1,9% | 0,9% | ||
| A | 50,1% | 0,0 | 6,8% | 2,3% | ||
| B | 50,1% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,9% | 0,3% | ||
| A | 50,0% | +0,1 | 6,8% | 1,5% | ||
| B | 50,0% | in crescita di 0,3 punti in 7 giorni | 0,5% | 0,3% | ||
| B | 50,0% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 1,9% | 0,9% | ||
| B | 50,0% | -0,1 | 0,5% | 0,3% | ||
| B | 49,8% | in crescita di 0,4 punti in 7 giorni | 0,1% | 0,3% | ||
| S+ | 49,8% | -0,1 | 26,0% | 1,2% | ||
| S | 49,7% | in crescita di 0,5 punti in 7 giorni | 14,2% | 1,7% | ||
| B | 49,7% | +0,1 | 1,5% | 0,6% | ||
| S+ | 49,7% | -0,1 | 69,4% | 0,5% | ||
| B | 49,7% | in calo di 0,3 punti in 7 giorni | 0,3% | 0,8% | ||
| B | 49,7% | -0,1 | 1,3% | 1,5% | ||
| B | 49,7% | -0,1 | 2,8% | 0,4% | ||
| B | 49,7% | in crescita di 0,4 punti in 7 giorni | 2,4% | 2,8% | ||
| A | 49,7% | 0,0 | 6,0% | 0,6% |
Maggiori rialzi della settimana
Variazione del win rate su sette giorni in questo rango, riportata quando raggiunge almeno 0,2 punti.
Come leggere questa tabella
- Win rate: quota delle partite dell'eroe che finiscono con una vittoria.
- Ban rate: quota dei draft in cui l'eroe viene bannato. Un ban rate alto indica un eroe temuto, spesso più forte di quanto dica il suo win rate.
- Pick rate: quota delle partite in cui l'eroe viene scelto. Misura la popolarità, non la forza.
- 7 giorni: variazione del win rate negli ultimi sette giorni, in punti. Sotto 0,2 punti lo scarto è solo arrotondamento e resta in grigio.
- 30 giorni: win rate giornaliero degli ultimi trenta giorni, sulla scala propria dell'eroe.
- Tier: quello dell'eroe nella tier list dello stesso rango, calcolato dal win rate più un quarto del ban rate.
- Un asterisco segnala gli eroi scelti troppo di rado perché le loro percentuali siano stabili.
Tier list Mythic →Dati grezzi: API pubblica JSON