Counter di Miya
In Mythic, Miya soffre di più contro Belerick (-2,4 pt), Gatotkaca e Beatrix, mentre ha la meglio su Saber (+2,4 pt) e Gloo.
· Patch 2.1.88
I migliori counter di Miya
Gli eroi contro cui Miya perde di più, rango per rango: un counter presente in più ranghi è un counter costante. Lo scarto è la media, in punti del tasso di vittoria di Miya.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| -2,1 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,3 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,6 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,5 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,5 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,9 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,3 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,2 pt | 1/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Gli eroi che Miya domina
Da evitare contro Miya: il tasso di vittoria di Miya sale di più contro di loro.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +2,1 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,9 pt | 5/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,4 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,4 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,4 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,5 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,5 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,6 pt | 1/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Counter per rango
Basato sulle percentuali di vittoria del gioco: lo scarto in punti indica di quanto varia la percentuale di Miya contro ogni avversario. Ogni fascia di rango ha la sua misura: un eroe può contrastare Miya in un rango e contare poco in un altro.
Tutti i ranghi
Tier S+ · 53,6% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 53,2%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Belerick | -2,4 pt | Counter |
| Gatotkaca | -2,3 pt | Counter |
| Karina | -1,6 pt | Counter |
| Thamuz | -1,6 pt | Counter |
| Beatrix | -1,6 pt | Counter |
| Aldous | -1,5 pt | Counter |
Epic
Tier S+ · 50,8% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 50,6%.
Legend
Tier S+ · 51,8% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 51,6%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Belerick | -2,3 pt | Counter |
| Gatotkaca | -1,3 pt | Counter |
| Lolita | -1,2 pt | Counter |
| Barats | -1,2 pt | Counter |
| Granger | -1,1 pt | Counter |
| Karina | -1,0 pt | Counter |
Mythic
Tier S+ · 53,6% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 53,3%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Belerick | -2,4 pt | Counter |
| Gatotkaca | -1,7 pt | Counter |
| Beatrix | -1,6 pt | Counter |
| Karina | -1,5 pt | Counter |
| Granger | -1,5 pt | Counter |
| Barats | -1,4 pt | Counter |
Mythical Honor
Tier S+ · 53,2% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 53,2%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Belerick | -2,4 pt | Counter |
| Beatrix | -1,9 pt | Counter |
| Granger | -1,7 pt | Counter |
| Gatotkaca | -1,5 pt | Counter |
| Lolita | -1,5 pt | Counter |
| Karina | -1,5 pt | Counter |
Mythical Glory
Tier S+ · 54,5% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 54,2%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Beatrix | -2,3 pt | Counter |
| Lolita | -1,8 pt | Counter |
| Gatotkaca | -1,8 pt | Counter |
| Karina | -1,7 pt | Counter |
| Belerick | -1,6 pt | Counter |
| Granger | -1,6 pt | Counter |
Come contrastare Miya
Tre indicazioni tratte dai dati, senza consigli scritti: l'equipaggiamento adatto ai danni di Miya, la durata di partita in cui Miya vince meno e i counter in ogni lane.
Oggetti contro Miya
Regola, non misura
Suggerimenti automatici, dedotti dal tipo di danno di Miya (fisico), dal ruolo, dalle specialità e dalla build più giocata. Nessun tasso di vittoria misurato alla base.
Contro i danni fisici
Contro gli attacchi base
Quando Miya è più debole
Miya vince meno nelle partite di 10–12 min (51,8%) e di più in quelle di 18–20 min (55,4%).
Più forte a fine partita · Rango: Mythic
- 10–12 min51,8%
- 12–14 min52,7%
- 14–16 min54,4%
- 16–18 min55,1%
- 18–20 min55,4%
- 20+ min54,6%
Counter per lane
I counter di Miya raggruppati per la lane in cui giocano, a partire da quella di Miya: lo scontro diretto.
- Gold LaneScontro diretto
- EXP Lane
Cosa dice la wiki
Relazioni indicate dalla wiki della community, senza dati misurati.