Migliori duo con Marcel
In Mythic, Marcel vince di più al fianco di Saber (+3,3 pt), Luo Yi e Kalea e perde di più con Chip (-21,5 pt) e Minotaur.
Duo misurati negli ultimi 30 giorni · · Patch 2.1.88
Migliori compagni per Marcel
Gli alleati con cui Marcel vince di più, rango per rango: un compagno citato in più ranghi è un duo affidabile. Il guadagno è una media, in punti di tasso di vittoria.
| Compagno | Guadagno | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +3,4 pt | 4/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +5,9 pt | 3/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +3,3 pt | 3/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +3,7 pt | 2/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +1,8 pt | 2/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +14,6 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +9,6 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +4,8 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo |
Duo da evitare con Marcel
Gli alleati con cui Marcel perde di più: il tasso di vittoria cala di più quando giocano insieme.
Duo con Marcel in base alla durata della partita
Il compagno che dà di più a Marcel in ogni fase della partita (Mythic): tasso di vittoria del duo e guadagno rispetto a Marcel senza questo compagno, a parità di durata.
Inizio partita · 10–14 min
MinsittharVittoria del duo: 69,1% · +5,8 pt rispetto a Marcel senza questo duo
Metà partita · 14–18 min
MathildaVittoria del duo: 69,3% · +10,7 pt rispetto a Marcel senza questo duo
Fine partita · 18+ min
MinsittharVittoria del duo: 56,5% · +2,8 pt rispetto a Marcel senza questo duo
| Compagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|
| +5,2 pt | +3,3 pt | +2,4 pt | |
| +3,6 pt | -1,1 pt | -2,2 pt | |
| -2,3 pt | -1,5 pt | -9,7 pt | |
| -10,7 pt | +10,7 pt | -9,7 pt | |
| +5,8 pt | +3,8 pt | +2,8 pt |
Duo per rango
Ogni fascia di rango è misurata a parte. Le colonne delle fasi indicano il guadagno rispetto a Marcel senza quel compagno, a parità di durata (o il tasso del duo quando Marcel non ha una curva di durata a quel rango).
Tutti i ranghi
Vittoria, tutti i compagni: 58,9%
Migliori compagni
Epic
Vittoria, tutti i compagni: 54,9%
Migliori compagni
Legend
Vittoria, tutti i compagni: 57,3%
Migliori compagni
Mythic
Vittoria, tutti i compagni: 58,6%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Saber | +3,3 pt | +5,2 pt | +3,3 pt | +2,4 pt |
| Luo Yi | +2,3 pt | +3,6 pt | -1,1 pt | -2,2 pt |
| Kalea | +2,1 pt | -2,3 pt | -1,5 pt | -9,7 pt |
| Mathilda | +2,1 pt | -10,7 pt | +10,7 pt | -9,7 pt |
| Minsitthar | +2,1 pt | +5,8 pt | +3,8 pt | +2,8 pt |
Mythical Honor
Vittoria, tutti i compagni: 59,2%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Saber | +3,0 pt | +4,8 pt | +2,1 pt | +1,3 pt |
| Valentina | +1,9 pt | -4,2 pt | -5,4 pt | -4,4 pt |
| Edith | +1,7 pt | +3,5 pt | +2,1 pt | +2,8 pt |
| Chip | +1,6 pt | -9,3 pt | +7,7 pt | -1,6 pt |
| Minsitthar | +1,5 pt | +4,1 pt | +3,4 pt | +0,4 pt |
Mythical Glory
Vittoria, tutti i compagni: 59,0%
Migliori compagni
Fonte: dati di compatibilità dei duo pubblicati dal gioco, ultimi 30 giorni. Guadagno: variazione del tasso di vittoria dell'eroe quando il compagno è nella sua squadra, in punti.