Duo terbaik untuk Alpha
Di Mythic, Alpha menang paling banyak bersama Chip (+1,6 poin), Atlas, dan Marcel, dan kalah paling banyak dengan Roger (-2,8 poin) dan Popol and Kupa.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Alpha
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Alpha, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +1,1 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,4 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,1 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +0,8 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,6 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,1 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Alpha
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Alpha: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -2,8 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,2 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,4 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,3 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,1 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -2,0 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Alpha bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Alpha di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Alpha tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
MarcelWin rate duo: 57,6% · +12,8 poin dibandingkan dengan Alpha tanpa duo ini
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Alpha tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Alpha tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 46,3%
Mitra terbaik
Epic
Kemenangan, semua mitra: 48,3%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -2,9 poin |
| Karina | -2,0 poin |
| Leomord | -2,0 poin |
| Popol and Kupa | -2,0 poin |
| Yi Sun-shin | -1,9 poin |
Legend
Kemenangan, semua mitra: 46,9%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -3,1 poin |
| Popol and Kupa | -2,3 poin |
| Bane | -1,9 poin |
| Saber | -1,8 poin |
| Harley | -1,8 poin |
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 46,1%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -2,8 poin |
| Popol and Kupa | -2,7 poin |
| Leomord | -2,0 poin |
| Saber | -2,0 poin |
| Yi Sun-shin | -1,9 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 46,0%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Roger | -2,4 poin |
| Yi Sun-shin | -2,4 poin |
| Harley | -2,2 poin |
| Leomord | -2,0 poin |
| Lukas | -1,9 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 44,6%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Saber | -3,3 poin |
| Nolan | -2,7 poin |
| Yi Sun-shin | -2,6 poin |
| Harith | -2,4 poin |
| Harley | -2,4 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.