Joy counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Joy laban sa Cyclops (-4.1 pts), Mathilda, at Phoveus, at may lamang siya laban sa Yve (+7.5 pts) at Lolita.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Joy
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Joy, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Joy.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -3.8 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.7 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.7 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.5 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.4 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -6.7 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -4.0 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.7 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Joy
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Joy: pinakatumataas ang win rate ni Joy laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +3.0 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +3.3 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +3.2 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +6.5 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +4.5 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +3.0 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.3 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.2 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Joy laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Joy sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier B · 48.4% win rate
Baseline na win rate: 48.8%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Moskov | -4.2 pts | Counters |
| Cyclops | -3.4 pts | Counters |
| Fredrinn | -2.9 pts | Counters |
| Marcel | -2.8 pts | Counters |
| Melissa | -2.6 pts | Counters |
| Phoveus | -2.6 pts | Counters |
Epic
Tier B · 48.3% win rate
Baseline na win rate: 47.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Baxia | -9.5 pts | Counters |
| Valentina | -7.3 pts | Counters |
| Fredrinn | -6.6 pts | Counters |
| Bruno | -5.5 pts | Counters |
| Faramis | -4.8 pts | Counters |
| Terizla | -4.5 pts | Counters |
Legend
Tier C · 46.8% win rate
Baseline na win rate: 46.4%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Valentina | -6.1 pts | Counters |
| Marcel | -4.3 pts | Counters |
| Phoveus | -3.9 pts | Counters |
| Cyclops | -3.7 pts | Counters |
| Moskov | -3.4 pts | Counters |
| Bruno | -2.6 pts | Counters |
Mythic
Tier C · 47.4% win rate
Baseline na win rate: 46.9%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Cyclops | -4.1 pts | Counters |
| Mathilda | -3.7 pts | Counters |
| Phoveus | -3.7 pts | Counters |
| Lunox | -3.2 pts | Counters |
| Fredrinn | -3.2 pts | Counters |
| Melissa | -3.2 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier B · 49.4% win rate
Baseline na win rate: 49.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Cyclops | -3.6 pts | Counters |
| Moskov | -3.5 pts | Counters |
| Fredrinn | -3.0 pts | Counters |
| Phoveus | -2.9 pts | Counters |
| Marcel | -2.8 pts | Counters |
| Brody | -2.7 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier B · 49.9% win rate
Baseline na win rate: 49.7%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Moskov | -4.2 pts | Counters |
| Cyclops | -3.3 pts | Counters |
| Marcel | -3.1 pts | Counters |
| Brody | -2.8 pts | Counters |
| Fredrinn | -2.6 pts | Counters |
| Ruby | -2.6 pts | Counters |
Paano i-counter si Joy
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Joy, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Joy, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Joy
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Joy (magic), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Kailan pinakamahina si Joy
Pinakamadalang manalo si Joy sa mga 10–12 min na game (42.7%) at pinakamadalas sa mga 20+ min na game (49.5%).
Mas malakas sa late game · Rank: Mythic
- 10–12 min42.7%
- 12–14 min45.5%
- 14–16 min47.3%
- 16–18 min47.7%
- 18–20 min48.8%
- 20+ min49.5%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Joy na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Joy: ang direktang matchup.
JungleDirektang matchup
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.