Moskov counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Moskov laban sa Cyclops (-2.3 pts), Edith, at Bruno, at may lamang siya laban sa Gloo (+4.3 pts) at Joy.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Moskov
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Moskov, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Moskov.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -2.1 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.0 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.7 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.5 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.4 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.0 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.5 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.3 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Moskov
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Moskov: pinakatumataas ang win rate ni Moskov laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +3.9 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +3.5 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.7 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.0 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.9 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.1 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.2 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.0 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Moskov laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Moskov sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier B · 50.2% win rate
Baseline na win rate: 50.3%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Cyclops | -2.1 pts | Counters |
| Miya | -2.0 pts | Counters |
| Saber | -1.9 pts | Counters |
| Dyrroth | -1.9 pts | Counters |
| Hanabi | -1.9 pts | Counters |
| Alpha | -1.9 pts | Counters |
Epic
Tier C · 46.6% win rate
Baseline na win rate: 46.7%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Cyclops | -1.7 pts | Counters |
| Baxia | -1.7 pts | Counters |
| Marcel | -1.6 pts | Counters |
| Ruby | -1.5 pts | Counters |
| Phoveus | -1.2 pts | Counters |
| Saber | -1.1 pts | Counters |
Legend
Tier C · 47.9% win rate
Baseline na win rate: 48.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Cyclops | -2.1 pts | Counters |
| Edith | -1.6 pts | Counters |
| Alpha | -1.4 pts | Counters |
| Marcel | -1.3 pts | Counters |
| Saber | -1.2 pts | Counters |
| Martis | -1.2 pts | Counters |
Mythic
Tier B · 49.7% win rate
Baseline na win rate: 49.7%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Cyclops | -2.3 pts | Counters |
| Edith | -1.9 pts | Counters |
| Bruno | -1.5 pts | Counters |
| Eudora | -1.5 pts | Counters |
| Martis | -1.5 pts | Counters |
| Hanabi | -1.4 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier A · 51.1% win rate
Baseline na win rate: 51.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Lolita | -2.2 pts | Counters |
| Cyclops | -2.1 pts | Counters |
| Hanabi | -2.1 pts | Counters |
| Karina | -1.7 pts | Counters |
| Phoveus | -1.7 pts | Counters |
| Edith | -1.6 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier A · 51.3% win rate
Baseline na win rate: 51.3%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Lolita | -2.6 pts | Counters |
| Hanabi | -2.6 pts | Counters |
| Karina | -2.4 pts | Counters |
| Cyclops | -2.1 pts | Counters |
| Aamon | -1.9 pts | Counters |
| Phoveus | -1.6 pts | Counters |
Paano i-counter si Moskov
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Moskov, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Moskov, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Moskov
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Moskov (physical), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Laban sa physical damage
Laban sa basic attack
Kailan pinakamahina si Moskov
Pinakamadalang manalo si Moskov sa mga 10–12 min na game (45.2%) at pinakamadalas sa mga 18–20 min na game (52.5%).
Mas malakas sa late game · Rank: Mythic
- 10–12 min45.2%
- 12–14 min48.8%
- 14–16 min50.4%
- 16–18 min52.2%
- 18–20 min52.5%
- 20+ min52.2%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Moskov na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Moskov: ang direktang matchup.
Gold LaneDirektang matchup
Mid Lane
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.