MLBB server time at mga reset
Live na server time ng Mobile Legends, at gaano katagal pa bago ang bawat reset: araw-araw sa 00:00 server time (08:00 UTC), lingguhan tuwing Lunes, Starlight tuwing ika-1 ng buwan.Matuto pa
Oras ng server
15:19:39
Sabado, Nobyembre 14, 2026 · UTC−8
Universal time: 23:19:39 UTC
Mga susunod na reset
Daily reset
08:40:20
Sa Linggo, Nobyembre 15 nang 08:00 (UTC)
Weekly reset
1 araw 08:40:20
Sa Lunes, Nobyembre 16 nang 08:00 (UTC)
Bagong Starlight
16 na araw 08:40:20
Sa Martes, Disyembre 1 nang 08:00 (UTC)
Kasalukuyang Season 42
Hindi pa inaanunsyo ang pagtatapos
Nagsimula noong Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Lalabas ang countdown sa sandaling ilagay ng game ang petsa ng pagtatapos ng season sa patch notes nito.
Oras ng reset ayon sa bansa
Lokal na oras ng susunod na reset sa mga bansang pinakamaraming naglalaro ng Mobile Legends. Sumusunod ang table sa daylight saving time at nag-a-update nang live.
| Bansa | Daily | Weekly | Oras ngayon |
|---|---|---|---|
| PilipinasUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| Indonesia (Jakarta)UTC+7 | 15:00 | Lunes 15:00 | 06:19 |
| MalaysiaUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| SingaporeUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| ThailandUTC+7 | 15:00 | Lunes 15:00 | 06:19 |
| VietnamUTC+7 | 15:00 | Lunes 15:00 | 06:19 |
| Myanmar (Burma)UTC+6:30 | 14:30 | Lunes 14:30 | 05:49 |
| CambodiaUTC+7 | 15:00 | Lunes 15:00 | 06:19 |
| IndiaUTC+5:30 | 13:30 | Lunes 13:30 | 04:49 |
| JapanUTC+9 | 17:00 | Lunes 17:00 | 08:19 |
| Russia (Moscow)UTC+3 | 11:00 | Lunes 11:00 | 02:19 |
| TürkiyeUTC+3 | 11:00 | Lunes 11:00 | 02:19 |
| FranceUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| Brazil (São Paulo)UTC−3 | 05:00 | Lunes 05:00 | 20:19 |
| Estados Unidos (New York)UTC−5 | 03:00 | Lunes 03:00 | 18:19 |
| Estados Unidos (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | Lunes 00:00 | 15:19 |
Ipakita ang iba pang bansa, ayon sa wika ng site
Mga bansang nagsasalita ng Filipino
| Bansa | Daily | Weekly | Oras ngayon |
|---|---|---|---|
| PilipinasUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| United Arab EmiratesUTC+4 | 12:00 | Lunes 12:00 | 03:19 |
| Saudi ArabiaUTC+3 | 11:00 | Lunes 11:00 | 02:19 |
Mga bansang nagsasalita ng Pranses
| Bansa | Daily | Weekly | Oras ngayon |
|---|---|---|---|
| FranceUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| BelgiumUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| SwitzerlandUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| LuxembourgUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| Canada (Montréal)UTC−5 | 03:00 | Lunes 03:00 | 18:19 |
| MoroccoUTC | 08:00 | Lunes 08:00 | 23:19 |
| AlgeriaUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| TunisiaUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| SenegalUTC | 08:00 | Lunes 08:00 | 23:19 |
| Côte d’IvoireUTC | 08:00 | Lunes 08:00 | 23:19 |
| CameroonUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| Congo - KinshasaUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| RéunionUTC+4 | 12:00 | Lunes 12:00 | 03:19 |
Mga bansang nagsasalita ng Ingles
| Bansa | Daily | Weekly | Oras ngayon |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos (New York)UTC−5 | 03:00 | Lunes 03:00 | 18:19 |
| Estados Unidos (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | Lunes 00:00 | 15:19 |
| United KingdomUTC | 08:00 | Lunes 08:00 | 23:19 |
| IrelandUTC | 08:00 | Lunes 08:00 | 23:19 |
| Canada (Vancouver)UTC−7 | 01:00 | Lunes 01:00 | 16:19 |
| Australia (Sydney)UTC+11 | 19:00 | Lunes 19:00 | 10:19 |
| IndiaUTC+5:30 | 13:30 | Lunes 13:30 | 04:49 |
| PilipinasUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| MalaysiaUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| SingaporeUTC+8 | 16:00 | Lunes 16:00 | 07:19 |
| NigeriaUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| South AfricaUTC+2 | 10:00 | Lunes 10:00 | 01:19 |
Mga bansang nagsasalita ng Italyano
| Bansa | Daily | Weekly | Oras ngayon |
|---|---|---|---|
| ItalyUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| SwitzerlandUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| San MarinoUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| MaltaUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
Mga bansang nagsasalita ng Espanyol
| Bansa | Daily | Weekly | Oras ngayon |
|---|---|---|---|
| SpainUTC+1 | 09:00 | Lunes 09:00 | 00:19 |
| MexicoUTC−6 | 02:00 | Lunes 02:00 | 17:19 |
| ColombiaUTC−5 | 03:00 | Lunes 03:00 | 18:19 |
| ArgentinaUTC−3 | 05:00 | Lunes 05:00 | 20:19 |
| PeruUTC−5 | 03:00 | Lunes 03:00 | 18:19 |
| ChileUTC−3 | 05:00 | Lunes 05:00 | 20:19 |
| VenezuelaUTC−4 | 04:00 | Lunes 04:00 | 19:19 |
| EcuadorUTC−5 | 03:00 | Lunes 03:00 | 18:19 |
| BoliviaUTC−4 | 04:00 | Lunes 04:00 | 19:19 |
| GuatemalaUTC−6 | 02:00 | Lunes 02:00 | 17:19 |
| Dominican RepublicUTC−4 | 04:00 | Lunes 04:00 | 19:19 |