Sun counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Sun laban sa Natan (-4.0 pts), Ruby, at Karina, at may lamang siya laban sa Diggie (+3.7 pts) at Jawhead.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Sun
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Sun, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Sun.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -4.3 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.5 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.4 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.2 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.2 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.2 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.0 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.9 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Sun
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Sun: pinakatumataas ang win rate ni Sun laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +3.3 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +3.3 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.8 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.6 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.8 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.7 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.9 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.7 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Sun laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Sun sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier S+ · 53.7% win rate
Baseline na win rate: 53.5%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Natan | -5.0 pts | Counters |
| Joy | -3.8 pts | Counters |
| Marcel | -3.7 pts | Counters |
| Ruby | -3.7 pts | Counters |
| Faramis | -3.4 pts | Counters |
| Kimmy | -3.3 pts | Counters |
Epic
Tier S+ · 56.0% win rate
Baseline na win rate: 55.9%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Ruby | -4.2 pts | Counters |
| Natan | -3.5 pts | Counters |
| Joy | -3.4 pts | Counters |
| Silvanna | -3.0 pts | Counters |
| Kimmy | -2.8 pts | Counters |
| Natalia | -2.8 pts | Counters |
Legend
Tier S+ · 55.4% win rate
Baseline na win rate: 55.4%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Natan | -4.3 pts | Counters |
| Ruby | -3.8 pts | Counters |
| Joy | -3.5 pts | Counters |
| Natalia | -3.0 pts | Counters |
| Alucard | -2.9 pts | Counters |
| Karina | -2.9 pts | Counters |
Mythic
Tier S+ · 54.2% win rate
Baseline na win rate: 54.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Natan | -4.0 pts | Counters |
| Ruby | -3.5 pts | Counters |
| Karina | -3.5 pts | Counters |
| Alucard | -3.4 pts | Counters |
| Joy | -3.0 pts | Counters |
| Marcel | -3.0 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier S+ · 52.6% win rate
Baseline na win rate: 52.5%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Natan | -4.6 pts | Counters |
| Joy | -3.6 pts | Counters |
| Karina | -3.4 pts | Counters |
| Alucard | -3.4 pts | Counters |
| Ruby | -3.3 pts | Counters |
| Faramis | -3.1 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier S+ · 52.3% win rate
Baseline na win rate: 52.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Natan | -5.0 pts | Counters |
| Marcel | -3.5 pts | Counters |
| Kimmy | -3.3 pts | Counters |
| Alucard | -3.2 pts | Counters |
| Karina | -2.9 pts | Counters |
| Ruby | -2.9 pts | Counters |
Paano i-counter si Sun
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Sun, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Sun, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Sun
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Sun (physical), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Laban sa physical damage
Kailan pinakamahina si Sun
Pinakamadalang manalo si Sun sa mga 10–12 min na game (50.1%) at pinakamadalas sa mga 18–20 min na game (56.6%).
Mas malakas sa late game · Rank: Mythic
- 10–12 min50.1%
- 12–14 min51.2%
- 14–16 min52.0%
- 16–18 min55.4%
- 18–20 min56.6%
- 20+ min55.8%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Sun na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Sun: ang direktang matchup.
EXP LaneDirektang matchup
JungleDirektang matchup
Gold Lane
Mid Lane
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.