Kagura counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Kagura laban sa Phoveus (-3.2 pts), Marcel, at Harith, at may lamang siya laban sa Lolita (+5.0 pts) at Valir.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Kagura
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Kagura, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Kagura.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -2.6 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.0 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.9 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.8 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.2 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.0 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.9 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.8 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Kagura
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Kagura: pinakatumataas ang win rate ni Kagura laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +4.1 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.8 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.5 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.3 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.7 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.6 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.4 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.7 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Kagura laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Kagura sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier A · 51.3% win rate
Baseline na win rate: 51.7%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Odette | -2.3 pts | Counters |
| Phoveus | -2.2 pts | Counters |
| Harith | -2.0 pts | Counters |
| Freya | -1.9 pts | Counters |
| Thamuz | -1.8 pts | Counters |
| Faramis | -1.6 pts | Counters |
Epic
Tier A · 51.2% win rate
Baseline na win rate: 51.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Kaja | -2.7 pts | Counters |
| Lukas | -2.7 pts | Counters |
| Odette | -2.1 pts | Counters |
| Xavier | -2.0 pts | Counters |
| Cyclops | -1.9 pts | Counters |
| Chip | -1.9 pts | Counters |
Legend
Tier A · 52.1% win rate
Baseline na win rate: 52.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Minsitthar | -2.0 pts | Counters |
| Faramis | -2.0 pts | Counters |
| Lunox | -1.8 pts | Counters |
| Leomord | -1.8 pts | Counters |
| Marcel | -1.8 pts | Counters |
| Cyclops | -1.7 pts | Counters |
Mythic
Tier A · 52.0% win rate
Baseline na win rate: 52.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Phoveus | -3.2 pts | Counters |
| Marcel | -2.2 pts | Counters |
| Harith | -2.2 pts | Counters |
| Thamuz | -2.1 pts | Counters |
| Lukas | -1.8 pts | Counters |
| Odette | -1.7 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier A · 52.1% win rate
Baseline na win rate: 52.1%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Phoveus | -2.3 pts | Counters |
| Thamuz | -2.1 pts | Counters |
| Odette | -1.8 pts | Counters |
| Harith | -1.7 pts | Counters |
| Minsitthar | -1.7 pts | Counters |
| Esmeralda | -1.6 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier A · 51.6% win rate
Baseline na win rate: 51.3%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Phoveus | -2.3 pts | Counters |
| Esmeralda | -2.2 pts | Counters |
| Hilda | -2.0 pts | Counters |
| Thamuz | -1.8 pts | Counters |
| Harith | -1.5 pts | Counters |
| Alice | -1.5 pts | Counters |
Paano i-counter si Kagura
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Kagura, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Kagura, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Kagura
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Kagura (magic), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Kailan pinakamahina si Kagura
Pinakamadalang manalo si Kagura sa mga 18–20 min na game (50.6%) at pinakamadalas sa mga 10–12 min na game (55.5%).
Mas malakas sa early game · Rank: Mythic
- 10–12 min55.5%
- 12–14 min53.1%
- 14–16 min51.1%
- 16–18 min50.7%
- 18–20 min50.6%
- 20+ min50.8%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Kagura na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Kagura: ang direktang matchup.
Mid LaneDirektang matchup
Gold Lane
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.