เคาน์เตอร์ Suyou
ที่แรงก์ Mythic Suyou เล่นยากที่สุดเมื่อเจอ Joy (-2.3 แต้ม) Harley และUranus และได้เปรียบ X.Borg (+1.8 แต้ม)และSunเรียนรู้เพิ่มเติม
· แพตช์ 2.2.16
เคาน์เตอร์ที่ดีที่สุดของ Suyou
ฮีโร่ที่ Suyou แพ้มากที่สุด แยกตามแรงก์: เคาน์เตอร์ที่ติดอยู่ในหลายแรงก์คือเคาน์เตอร์ที่ได้ผลสม่ำเสมอ ส่วนต่างคือค่าเฉลี่ยเป็นแต้ม Win Rate ของ Suyou
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | แรงก์ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| -1.7 แต้ม | 5/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -1.8 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -2.0 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -1.9 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -1.7 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -1.6 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -1.5 แต้ม | 2/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| -1.4 แต้ม | 2/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ |
ฮีโร่ที่ Suyou เคาน์เตอร์ได้
เลี่ยงการ Pick ฮีโร่เหล่านี้เมื่อเจอ Suyou: Win Rate ของ Suyou เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเจอพวกนี้
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | แรงก์ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| +2.1 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +1.8 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +1.6 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +1.7 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +1.6 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +1.6 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +2.1 แต้ม | 2/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ | |
| +1.6 แต้ม | 2/5 แรงก์ | เปรียบเทียบเคาน์เตอร์ |
เคาน์เตอร์ตามแรงก์
อ้างอิงจาก Win Rate ในเกม: ส่วนต่างเป็นแต้มบอกว่า Win Rate ของ Suyou เปลี่ยนไปเท่าใดเมื่อเจอคู่ต่อสู้แต่ละตัว แต่ละช่วงแรงก์วัดแยกกัน: ฮีโร่อาจเคาน์เตอร์ Suyou ได้ในแรงก์หนึ่ง แต่แทบไม่มีผลในอีกแรงก์
ทุกแรงก์
Tier B · Win Rate 49.6%
Win Rate พื้นฐาน: 49.8%
เสียเปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Harith | -2.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Joy | -2.1 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Harley | -1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Odette | -1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Gusion | -1.6 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Aamon | -1.2 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
ได้เปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Natalia | +2.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Sun | +2.3 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Baxia | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| X.Borg | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Yin | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Balmond | +1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
Epic
Tier A · Win Rate 50.6%
Win Rate พื้นฐาน: 51.0%
เสียเปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Uranus | -2.2 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Fredrinn | -1.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Alucard | -1.6 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Natan | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Cyclops | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Joy | -1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
ได้เปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Chip | +2.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Diggie | +2.1 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| X.Borg | +2.0 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Lapu-Lapu | +1.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Benedetta | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Atlas | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
Legend
Tier A · Win Rate 50.2%
Win Rate พื้นฐาน: 50.2%
เสียเปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Harith | -2.1 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Silvanna | -1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Joy | -1.6 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Phoveus | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Natan | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Cyclops | -1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
ได้เปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Natalia | +1.8 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Sun | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Yin | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Lapu-Lapu | +1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Valentina | +1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| X.Borg | +1.3 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
Mythic
Tier A · Win Rate 50.1%
Win Rate พื้นฐาน: 49.8%
เสียเปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Joy | -2.3 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Harley | -1.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Uranus | -1.8 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Yve | -1.8 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Gusion | -1.6 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Silvanna | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
ได้เปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| X.Borg | +1.8 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Sun | +1.8 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Yin | +1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Natalia | +1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Lapu-Lapu | +1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Lylia | +1.3 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
Mythical Honor
Tier B · Win Rate 49.9%
Win Rate พื้นฐาน: 50.0%
เสียเปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Silvanna | -1.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Harley | -1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Harith | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Gusion | -1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Joy | -1.3 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Uranus | -1.2 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
ได้เปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Natalia | +2.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Baxia | +2.1 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Sun | +1.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Diggie | +1.6 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Masha | +1.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Yin | +1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
Mythical Glory
Tier B · Win Rate 49.5%
Win Rate พื้นฐาน: 49.4%
เสียเปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Harith | -2.5 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Harley | -2.1 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Silvanna | -2.0 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Joy | -1.8 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Gusion | -1.7 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Aamon | -1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
ได้เปรียบ
| ฮีโร่ | ส่วนต่าง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| Natalia | +2.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Baxia | +2.0 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Sun | +1.9 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Masha | +1.6 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| Diggie | +1.4 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
| X.Borg | +1.3 แต้ม | เคาน์เตอร์ |
วิธีเคาน์เตอร์ Suyou
สามแนวทางจากข้อมูล โดยไม่มีคำแนะนำที่เขียนเอง: ไอเทมที่เหมาะกับดาเมจของ Suyou ความยาวเกมที่ Suyou ชนะน้อยที่สุด และเคาน์เตอร์ในแต่ละเลน
ไอเทมสำหรับสู้กับ Suyou
อิงตามกฎ ไม่ได้วัดจริง
คำแนะนำอัตโนมัติที่อนุมานจากประเภทดาเมจของ Suyou (กายภาพ) บทบาท ความสามารถเฉพาะ และบิลด์ที่ใช้มากที่สุด ไม่มี Win Rate ที่วัดได้รองรับ
ช่วงที่ Suyou อ่อนที่สุด
Suyou ชนะน้อยที่สุดในเกมยาว 18–20 นาที (48.5%) และชนะมากที่สุดในเกมยาว 10–12 นาที (54.4%)
แข็งแกร่งช่วงต้นเกม · แรงก์: Mythic
- 10–12 นาที54.4%
- 12–14 นาที51.3%
- 14–16 นาที49.8%
- 16–18 นาที48.9%
- 18–20 นาที48.5%
- 20+ นาที48.9%
เคาน์เตอร์ตามเลน
เคาน์เตอร์ของ Suyou จัดกลุ่มตามเลนที่เล่น โดยเลนของ Suyou อยู่ก่อน: นี่คือแมตช์อัปโดยตรง
Jungleแมตช์อัปโดยตรง
Gold Lane
วิกิว่าอย่างไร
ความสัมพันธ์ที่วิกิชุมชนบันทึกไว้ ไม่มีตัวเลขที่วัดได้