เวลาเซิร์ฟเวอร์ MLBB และเวลารีเซ็ต
เวลาเซิร์ฟเวอร์ Mobile Legends แบบเรียลไทม์ และเวลาที่เหลือก่อนการรีเซ็ตแต่ละครั้ง: รายวันเวลา 00:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (08:00 UTC) รายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ และ Starlight ทุกวันที่ 1 ของเดือนเรียนรู้เพิ่มเติม
เวลาเซิร์ฟเวอร์
15:19:39
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2026 · UTC−8
เวลาสากล: 23:19:39 UTC
รีเซ็ตครั้งถัดไป
รีเซ็ตรายวัน
08:40:20
วันที่ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 08:00 (UTC)
รีเซ็ตรายสัปดาห์
1วัน 08:40:20
วันที่ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 08:00 (UTC)
StarLight ใหม่
16วัน 08:40:20
วันที่ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม เวลา 08:00 (UTC)
ซีซัน 42 กำลังดำเนินอยู่
ยังไม่ประกาศวันสิ้นสุด
เริ่มเมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2026 การนับถอยหลังจะแสดงทันทีที่เกมระบุวันสิ้นสุดซีซันในแพตช์โน้ต
เวลารีเซ็ตแยกตามประเทศ
เวลาท้องถิ่นของการรีเซ็ตครั้งถัดไปในประเทศที่เล่น Mobile Legends มากที่สุด ตารางปรับตามเวลาออมแสงและอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ประเทศ | รายวัน | รายสัปดาห์ | เวลาตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| ฟิลิปปินส์UTC+8 | 16:00 | วันจันทร์ 16:00 น. | 07:19 |
| อินโดนีเซีย (Jakarta)UTC+7 | 15:00 | วันจันทร์ 15:00 น. | 06:19 |
| มาเลเซียUTC+8 | 16:00 | วันจันทร์ 16:00 น. | 07:19 |
| สิงคโปร์UTC+8 | 16:00 | วันจันทร์ 16:00 น. | 07:19 |
| ไทยUTC+7 | 15:00 | วันจันทร์ 15:00 น. | 06:19 |
| เวียดนามUTC+7 | 15:00 | วันจันทร์ 15:00 น. | 06:19 |
| เมียนมา (พม่า)UTC+6:30 | 14:30 | วันจันทร์ 14:30 น. | 05:49 |
| กัมพูชาUTC+7 | 15:00 | วันจันทร์ 15:00 น. | 06:19 |
| อินเดียUTC+5:30 | 13:30 | วันจันทร์ 13:30 น. | 04:49 |
| ญี่ปุ่นUTC+9 | 17:00 | วันจันทร์ 17:00 น. | 08:19 |
| รัสเซีย (Moscow)UTC+3 | 11:00 | วันจันทร์ 11:00 น. | 02:19 |
| ตุรกีUTC+3 | 11:00 | วันจันทร์ 11:00 น. | 02:19 |
| ฝรั่งเศสUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| บราซิล (São Paulo)UTC−3 | 05:00 | วันจันทร์ 05:00 น. | 20:19 |
| สหรัฐอเมริกา (New York)UTC−5 | 03:00 | วันจันทร์ 03:00 น. | 18:19 |
| สหรัฐอเมริกา (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | วันจันทร์ 00:00 น. | 15:19 |
แสดงประเทศเพิ่มเติม ตามภาษาของเว็บไซต์
ประเทศที่พูดภาษาไทย
| ประเทศ | รายวัน | รายสัปดาห์ | เวลาตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| ไทยUTC+7 | 15:00 | วันจันทร์ 15:00 น. | 06:19 |
ประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส
| ประเทศ | รายวัน | รายสัปดาห์ | เวลาตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| ฝรั่งเศสUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| เบลเยียมUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| สวิตเซอร์แลนด์UTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| ลักเซมเบิร์กUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| แคนาดา (Montréal)UTC−5 | 03:00 | วันจันทร์ 03:00 น. | 18:19 |
| โมร็อกโกUTC | 08:00 | วันจันทร์ 08:00 น. | 23:19 |
| แอลจีเรียUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| ตูนิเซียUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| เซเนกัลUTC | 08:00 | วันจันทร์ 08:00 น. | 23:19 |
| โกตดิวัวร์UTC | 08:00 | วันจันทร์ 08:00 น. | 23:19 |
| แคเมอรูนUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| คองโก - กินชาซาUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| เรอูนียงUTC+4 | 12:00 | วันจันทร์ 12:00 น. | 03:19 |
ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
| ประเทศ | รายวัน | รายสัปดาห์ | เวลาตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา (New York)UTC−5 | 03:00 | วันจันทร์ 03:00 น. | 18:19 |
| สหรัฐอเมริกา (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | วันจันทร์ 00:00 น. | 15:19 |
| สหราชอาณาจักรUTC | 08:00 | วันจันทร์ 08:00 น. | 23:19 |
| ไอร์แลนด์UTC | 08:00 | วันจันทร์ 08:00 น. | 23:19 |
| แคนาดา (Vancouver)UTC−7 | 01:00 | วันจันทร์ 01:00 น. | 16:19 |
| ออสเตรเลีย (Sydney)UTC+11 | 19:00 | วันจันทร์ 19:00 น. | 10:19 |
| อินเดียUTC+5:30 | 13:30 | วันจันทร์ 13:30 น. | 04:49 |
| ฟิลิปปินส์UTC+8 | 16:00 | วันจันทร์ 16:00 น. | 07:19 |
| มาเลเซียUTC+8 | 16:00 | วันจันทร์ 16:00 น. | 07:19 |
| สิงคโปร์UTC+8 | 16:00 | วันจันทร์ 16:00 น. | 07:19 |
| ไนจีเรียUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| แอฟริกาใต้UTC+2 | 10:00 | วันจันทร์ 10:00 น. | 01:19 |
ประเทศที่พูดภาษาอิตาลี
| ประเทศ | รายวัน | รายสัปดาห์ | เวลาตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| อิตาลีUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| สวิตเซอร์แลนด์UTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| ซานมาริโนUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| มอลตาUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
ประเทศที่พูดภาษาสเปน
| ประเทศ | รายวัน | รายสัปดาห์ | เวลาตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| สเปนUTC+1 | 09:00 | วันจันทร์ 09:00 น. | 00:19 |
| เม็กซิโกUTC−6 | 02:00 | วันจันทร์ 02:00 น. | 17:19 |
| โคลอมเบียUTC−5 | 03:00 | วันจันทร์ 03:00 น. | 18:19 |
| อาร์เจนตินาUTC−3 | 05:00 | วันจันทร์ 05:00 น. | 20:19 |
| เปรูUTC−5 | 03:00 | วันจันทร์ 03:00 น. | 18:19 |
| ชิลีUTC−3 | 05:00 | วันจันทร์ 05:00 น. | 20:19 |
| เวเนซุเอลาUTC−4 | 04:00 | วันจันทร์ 04:00 น. | 19:19 |
| เอกวาดอร์UTC−5 | 03:00 | วันจันทร์ 03:00 น. | 18:19 |
| โบลิเวียUTC−4 | 04:00 | วันจันทร์ 04:00 น. | 19:19 |
| กัวเตมาลาUTC−6 | 02:00 | วันจันทร์ 02:00 น. | 17:19 |
| สาธารณรัฐโดมินิกันUTC−4 | 04:00 | วันจันทร์ 04:00 น. | 19:19 |