Counter Sun
Di Mythic, Sun paling menderita dibandingkan Aldous (-4,6 poin), Alucard, dan Joy, dan mengambil keuntungan dari Masha (+6,1 poin) dan Cici.
· Patch 2.1.90
Counter terbaik Sun
Hero yang paling banyak menerima kekalahan Sun, diberi peringkat berdasarkan peringkat: counter yang dikutip di beberapa peringkat adalah counter biasa. Spreadnya rata-rata, dalam poin win rate Sun.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -3,7 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,6 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| -4,5 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,8 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,5 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,2 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,9 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,8 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter |
Hero yang di-counter Sun
Hindari menghadapi Sun: win rate Sun meningkat paling besar melawan mereka.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +4,4 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,2 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,9 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,6 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,6 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,1 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,8 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,2 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter |
Counter per rank
Berdasarkan win rate permainan: penyebaran poin menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat Sun terhadap setiap lawan. Setiap braket peringkat memiliki ukurannya sendiri: seorang hero dapat melawan Sun di satu peringkat dan sedikit membebani di peringkat lainnya.
Semua peringkat
Tier S+ · Win rate 53,0%
Win rate dasar: 53,0%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Natan | -4,6 poin | Counter |
| Aldous | -4,3 poin | Counter |
| Joy | -4,2 poin | Counter |
| Ruby | -3,9 poin | Counter |
| Alucard | -3,6 poin | Counter |
| Faramis | -3,3 poin | Counter |
Epic
Tier S+ · Win rate 55,7%
Win rate dasar: 55,6%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Ruby | -4,0 poin | Counter |
| Alice | -3,1 poin | Counter |
| Kimmy | -2,8 poin | Counter |
| Joy | -2,8 poin | Counter |
| Silvanna | -2,7 poin | Counter |
| Alucard | -2,7 poin | Counter |
Legend
Tier S+ · Win rate 55,8%
Win rate dasar: 55,6%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Ruby | -4,1 poin | Counter |
| Joy | -3,9 poin | Counter |
| Faramis | -3,8 poin | Counter |
| Natan | -3,6 poin | Counter |
| Alucard | -3,4 poin | Counter |
| Aldous | -3,3 poin | Counter |
Mythic
Tier S+ · Win rate 55,6%
Win rate dasar: 55,2%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Aldous | -4,6 poin | Counter |
| Alucard | -4,2 poin | Counter |
| Joy | -3,8 poin | Counter |
| Ruby | -3,7 poin | Counter |
| Natan | -3,4 poin | Counter |
| Aulus | -3,3 poin | Counter |
Mythical Honor
Tier S+ · Win rate 53,4%
Win rate dasar: 53,3%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Aldous | -4,9 poin | Counter |
| Alucard | -4,0 poin | Counter |
| Natan | -3,6 poin | Counter |
| Ruby | -3,5 poin | Counter |
| Karina | -3,4 poin | Counter |
| Kimmy | -3,0 poin | Counter |
Mythical Glory
Tier S+ · Win rate 51,7%
Win rate dasar: 51,5%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Aldous | -5,1 poin | Counter |
| Natan | -4,6 poin | Counter |
| Alucard | -3,9 poin | Counter |
| Joy | -3,6 poin | Counter |
| Ruby | -3,4 poin | Counter |
| Aulus | -3,2 poin | Counter |
Cara melawan Sun
Tiga tolok ukur yang diambil dari data, tanpa saran tertulis: perlengkapan yang disesuaikan dengan damage Sun, durasi permainan di mana Sun menang paling sedikit, dan counternya di setiap posisi.
Item melawan Sun
Berdasarkan aturan, bukan pengukuran
Saran otomatis, disimpulkan dari jenis damage Sun (physical), perannya, spesialisasinya, dan build yang paling sering dimainkan. Tidak ada win rate yang diukur di belakang.
Saat Sun paling lemah
Sun menang paling sedikit dalam permainan 10–12 mnt (48,0%) dan terbanyak dalam permainan 18–20 mnt (58,7%).
Lebih kuat di akhir pertandingan · Peringkat: Mythic
- 10–12 mnt48,0%
- 12–14 mnt51,3%
- 14–16 mnt53,6%
- 16–18 mnt57,3%
- 18–20 mnt58,7%
- 20 menit dan +57,4%
Counter per lane
Counter Sun dikelompokkan berdasarkan posisi yang mereka mainkan, yang pertama: ini adalah duel langsung.
- EXP LaneMatchup langsung
- JungleMatchup langsung
- Gold Lane
- Mid Lane
- Roam
Apa yang dikatakan wiki
Hubungan dicatat oleh wiki komunitas, tanpa pengukuran numerik.