Counter Karrie
Di Mythic, Karrie paling menderita dibandingkan Argus (-3,3 poin), Sun, dan Minsitthar, dan mengambil keuntungan dari Alice (+4,0 poin) dan Baxia.Pelajari lebih lanjut
· Patch 2.2.16
Counter terbaik Karrie
Hero yang paling banyak menerima kekalahan Karrie, diberi peringkat berdasarkan peringkat: counter yang dikutip di beberapa peringkat adalah counter biasa. Spreadnya rata-rata, dalam poin win rate Karrie.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -2,9 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,9 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,6 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,6 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,9 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,8 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,1 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,5 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter |
Hero yang di-counter Karrie
Hindari menghadapi Karrie: win rate Karrie meningkat paling besar melawan mereka.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +4,4 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,1 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,6 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,3 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,0 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,9 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,2 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,8 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter |
Counter per rank
Berdasarkan win rate permainan: penyebaran poin menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat Karrie terhadap setiap lawan. Setiap braket peringkat memiliki ukurannya sendiri: seorang hero dapat melawan Karrie di satu peringkat dan sedikit membebani di peringkat lainnya.
Semua peringkat
Tier B · Win rate 48,8%
Epic
Legend
Win rate dasar: 49,1%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Lolita | -3,1 poin | Counter |
| Sun | -2,9 poin | Counter |
| Argus | -2,8 poin | Counter |
| Minsitthar | -2,5 poin | Counter |
| Saber | -2,5 poin | Counter |
| Guinevere | -2,4 poin | Counter |
Mythic
Win rate dasar: 49,2%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Argus | -3,3 poin | Counter |
| Sun | -3,2 poin | Counter |
| Minsitthar | -3,2 poin | Counter |
| Lolita | -3,0 poin | Counter |
| Natalia | -3,0 poin | Counter |
| X.Borg | -2,8 poin | Counter |
Mythical Honor
Win rate dasar: 48,5%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Sun | -3,4 poin | Counter |
| Lolita | -3,0 poin | Counter |
| Natalia | -2,8 poin | Counter |
| Argus | -2,8 poin | Counter |
| Minsitthar | -2,7 poin | Counter |
| Hayabusa | -2,3 poin | Counter |
Mythical Glory
Win rate dasar: 46,5%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Lolita | -2,9 poin | Counter |
| X.Borg | -2,9 poin | Counter |
| Sun | -2,7 poin | Counter |
| Minsitthar | -2,6 poin | Counter |
| Argus | -2,2 poin | Counter |
| Jawhead | -2,2 poin | Counter |
Cara melawan Karrie
Tiga tolok ukur yang diambil dari data, tanpa saran tertulis: perlengkapan yang disesuaikan dengan damage Karrie, durasi permainan di mana Karrie menang paling sedikit, dan counternya di setiap posisi.
Item melawan Karrie
Berdasarkan aturan, bukan pengukuran
Saran otomatis, disimpulkan dari jenis damage Karrie (physical), perannya, spesialisasinya, dan build yang paling sering dimainkan. Tidak ada win rate yang diukur di belakang.
Terhadap damage fisik
Melawan serangan dasar
Saat Karrie paling lemah
Karrie menang paling sedikit dalam permainan 10–12 mnt (44,4%) dan terbanyak dalam permainan 16–18 mnt (52,4%).
Lebih kuat di akhir pertandingan · Peringkat: Mythic
- 10–12 mnt44,4%
- 12–14 mnt47,6%
- 14–16 mnt50,6%
- 16–18 mnt52,4%
- 18–20 mnt52,2%
- 20 menit dan +51,9%
Counter per lane
Counter Karrie dikelompokkan berdasarkan posisi yang mereka mainkan, yang pertama: ini adalah duel langsung.
Apa yang dikatakan wiki
Hubungan dicatat oleh wiki komunitas, tanpa pengukuran numerik.