Counter Odette
Di Mythic, Odette paling menderita dibandingkan Vale (-3,1 poin), Atlas, dan Grock, dan mengambil keuntungan dari Kaja (+3,9 poin) dan Mathilda.Pelajari lebih lanjut
· Patch 2.2.16
Counter terbaik Odette
Hero yang paling banyak menerima kekalahan Odette, diberi peringkat berdasarkan peringkat: counter yang dikutip di beberapa peringkat adalah counter biasa. Spreadnya rata-rata, dalam poin win rate Odette.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -3,0 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,2 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,9 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,6 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,4 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,9 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,6 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,2 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter |
Hero yang di-counter Odette
Hindari menghadapi Odette: win rate Odette meningkat paling besar melawan mereka.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +3,5 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,7 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,5 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,8 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,5 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,5 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,4 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,1 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter |
Counter per rank
Berdasarkan win rate permainan: penyebaran poin menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat Odette terhadap setiap lawan. Setiap braket peringkat memiliki ukurannya sendiri: seorang hero dapat melawan Odette di satu peringkat dan sedikit membebani di peringkat lainnya.
Semua peringkat
Tier B · Win rate 49,5%
Epic
Win rate dasar: 47,5%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Edith | -2,1 poin | Counter |
| Phoveus | -2,0 poin | Counter |
| Atlas | -2,0 poin | Counter |
| Ixia | -1,7 poin | Counter |
| Minotaur | -1,7 poin | Counter |
| Bane | -1,7 poin | Counter |
Legend
Win rate dasar: 48,8%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Atlas | -2,5 poin | Counter |
| Minotaur | -2,3 poin | Counter |
| Bane | -2,2 poin | Counter |
| Vale | -2,2 poin | Counter |
| Alpha | -2,1 poin | Counter |
| Ixia | -2,1 poin | Counter |
Mythic
Win rate dasar: 49,9%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Vale | -3,1 poin | Counter |
| Atlas | -2,8 poin | Counter |
| Grock | -2,5 poin | Counter |
| Ixia | -2,4 poin | Counter |
| Alpha | -2,4 poin | Counter |
| Kadita | -2,4 poin | Counter |
Mythical Honor
Win rate dasar: 50,7%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Vale | -3,1 poin | Counter |
| Grock | -3,0 poin | Counter |
| Kadita | -2,8 poin | Counter |
| Edith | -2,8 poin | Counter |
| Nana | -2,8 poin | Counter |
| Ixia | -2,7 poin | Counter |
Mythical Glory
Win rate dasar: 53,1%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Vale | -3,6 poin | Counter |
| Baxia | -3,5 poin | Counter |
| Fredrinn | -3,2 poin | Counter |
| Grock | -3,1 poin | Counter |
| Nana | -3,0 poin | Counter |
| Edith | -2,9 poin | Counter |
Cara melawan Odette
Tiga tolok ukur yang diambil dari data, tanpa saran tertulis: perlengkapan yang disesuaikan dengan damage Odette, durasi permainan di mana Odette menang paling sedikit, dan counternya di setiap posisi.
Item melawan Odette
Berdasarkan aturan, bukan pengukuran
Saran otomatis, disimpulkan dari jenis damage Odette (magic), perannya, spesialisasinya, dan build yang paling sering dimainkan. Tidak ada win rate yang diukur di belakang.
Saat Odette paling lemah
Odette menang paling sedikit dalam permainan 20 menit dan + (49,4%) dan terbanyak dalam permainan 14–16 mnt (51,1%).
Stabil sepanjang pertandingan · Peringkat: Mythic
- 10–12 mnt49,6%
- 12–14 mnt50,1%
- 14–16 mnt51,1%
- 16–18 mnt50,3%
- 18–20 mnt50,0%
- 20 menit dan +49,4%
Counter per lane
Counter Odette dikelompokkan berdasarkan posisi yang mereka mainkan, yang pertama: ini adalah duel langsung.
Mid LaneMatchup langsung
Gold Lane
Apa yang dikatakan wiki
Hubungan dicatat oleh wiki komunitas, tanpa pengukuran numerik.