Counter Kagura
Di Mythic, Kagura paling menderita dibandingkan Chip (-4,5 poin), Phoveus, dan Harith, dan mengambil keuntungan dari Lolita (+4,8 poin) dan Baxia.
· Patch 2.1.90
Counter terbaik Kagura
Hero yang paling banyak menerima kekalahan Kagura, diberi peringkat berdasarkan peringkat: counter yang dikutip di beberapa peringkat adalah counter biasa. Spreadnya rata-rata, dalam poin win rate Kagura.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -2,1 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -4,6 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,1 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,5 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,2 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,0 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,0 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -4,2 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter |
Hero yang di-counter Kagura
Hindari menghadapi Kagura: win rate Kagura meningkat paling besar melawan mereka.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +5,1 poin | 5/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,8 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,4 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,0 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,5 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,5 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,5 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,4 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter |
Counter per rank
Berdasarkan win rate permainan: penyebaran poin menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat Kagura terhadap setiap lawan. Setiap braket peringkat memiliki ukurannya sendiri: seorang hero dapat melawan Kagura di satu peringkat dan sedikit membebani di peringkat lainnya.
Semua peringkat
Tier A · Win rate 51,2%
Win rate dasar: 51,3%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Harith | -2,0 poin | Counter |
| Odette | -2,0 poin | Counter |
| Chip | -1,9 poin | Counter |
| Phoveus | -1,9 poin | Counter |
| Esmeralda | -1,9 poin | Counter |
| Freya | -1,8 poin | Counter |
Epic
Tier B · Win rate 49,0%
Win rate dasar: 50,4%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Faramis | -5,0 poin | Counter |
| Valentina | -4,2 poin | Counter |
| Masha | -3,8 poin | Counter |
| Yve | -3,3 poin | Counter |
| Xavier | -3,1 poin | Counter |
| Bruno | -2,9 poin | Counter |
Legend
Tier A · Win rate 50,9%
Win rate dasar: 51,4%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Faramis | -4,6 poin | Counter |
| Lukas | -2,7 poin | Counter |
| Khufra | -2,2 poin | Counter |
| Harith | -2,2 poin | Counter |
| Cyclops | -1,9 poin | Counter |
| Esmeralda | -1,9 poin | Counter |
Mythic
Tier A · Win rate 50,9%
Win rate dasar: 51,4%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Chip | -4,5 poin | Counter |
| Phoveus | -2,3 poin | Counter |
| Harith | -2,2 poin | Counter |
| Odette | -2,1 poin | Counter |
| Bruno | -2,1 poin | Counter |
| Lunox | -2,1 poin | Counter |
Mythical Honor
Tier A · Win rate 51,5%
Win rate dasar: 51,8%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Faramis | -4,3 poin | Counter |
| Harith | -2,1 poin | Counter |
| Odette | -1,9 poin | Counter |
| Leomord | -1,5 poin | Counter |
| Minsitthar | -1,5 poin | Counter |
| Alice | -1,5 poin | Counter |
Mythical Glory
Tier A · Win rate 51,2%
Win rate dasar: 51,2%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Phoveus | -2,2 poin | Counter |
| Esmeralda | -2,1 poin | Counter |
| Harith | -1,9 poin | Counter |
| Freya | -1,8 poin | Counter |
| Chip | -1,8 poin | Counter |
| Thamuz | -1,6 poin | Counter |
Cara melawan Kagura
Tiga tolok ukur yang diambil dari data, tanpa saran tertulis: perlengkapan yang disesuaikan dengan damage Kagura, durasi permainan di mana Kagura menang paling sedikit, dan counternya di setiap posisi.
Item melawan Kagura
Berdasarkan aturan, bukan pengukuran
Saran otomatis, disimpulkan dari jenis damage Kagura (magic), perannya, spesialisasinya, dan build yang paling sering dimainkan. Tidak ada win rate yang diukur di belakang.
Saat Kagura paling lemah
Kagura menang paling sedikit dalam permainan 16–18 mnt (50,3%) dan terbanyak dalam permainan 10–12 mnt (54,5%).
Lebih kuat di awal permainan · Peringkat: Mythic
- 10–12 mnt54,5%
- 12–14 mnt52,6%
- 14–16 mnt50,8%
- 16–18 mnt50,3%
- 18–20 mnt50,3%
- 20 menit dan +50,6%
Counter per lane
Counter Kagura dikelompokkan berdasarkan posisi yang mereka mainkan, yang pertama: ini adalah duel langsung.
- Mid LaneMatchup langsung
- Gold Lane
Apa yang dikatakan wiki
Hubungan dicatat oleh wiki komunitas, tanpa pengukuran numerik.