Suyou counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Suyou laban sa Joy (-2.3 pts), Harley, at Uranus, at may lamang siya laban sa X.Borg (+1.8 pts) at Sun.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Suyou
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Suyou, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Suyou.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -1.7 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.8 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.0 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.9 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.7 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.6 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.5 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -1.4 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Suyou
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Suyou: pinakatumataas ang win rate ni Suyou laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.1 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.8 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.6 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.7 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.6 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.6 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.1 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.6 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Suyou laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Suyou sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier B · 49.6% win rate
Baseline na win rate: 49.8%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Harith | -2.5 pts | Counters |
| Joy | -2.1 pts | Counters |
| Harley | -1.7 pts | Counters |
| Odette | -1.7 pts | Counters |
| Gusion | -1.6 pts | Counters |
| Aamon | -1.2 pts | Counters |
Epic
Tier A · 50.6% win rate
Baseline na win rate: 51.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Uranus | -2.2 pts | Counters |
| Fredrinn | -1.9 pts | Counters |
| Alucard | -1.6 pts | Counters |
| Natan | -1.5 pts | Counters |
| Cyclops | -1.5 pts | Counters |
| Joy | -1.4 pts | Counters |
Legend
Tier A · 50.2% win rate
Baseline na win rate: 50.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Harith | -2.1 pts | Counters |
| Silvanna | -1.7 pts | Counters |
| Joy | -1.6 pts | Counters |
| Phoveus | -1.5 pts | Counters |
| Natan | -1.5 pts | Counters |
| Cyclops | -1.4 pts | Counters |
Mythic
Tier A · 50.1% win rate
Baseline na win rate: 49.8%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Joy | -2.3 pts | Counters |
| Harley | -1.9 pts | Counters |
| Uranus | -1.8 pts | Counters |
| Yve | -1.8 pts | Counters |
| Gusion | -1.6 pts | Counters |
| Silvanna | -1.5 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier B · 49.9% win rate
Baseline na win rate: 50.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Silvanna | -1.9 pts | Counters |
| Harley | -1.7 pts | Counters |
| Harith | -1.5 pts | Counters |
| Gusion | -1.5 pts | Counters |
| Joy | -1.3 pts | Counters |
| Uranus | -1.2 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier B · 49.5% win rate
Baseline na win rate: 49.4%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Harith | -2.5 pts | Counters |
| Harley | -2.1 pts | Counters |
| Silvanna | -2.0 pts | Counters |
| Joy | -1.8 pts | Counters |
| Gusion | -1.7 pts | Counters |
| Aamon | -1.4 pts | Counters |
Paano i-counter si Suyou
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Suyou, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Suyou, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Suyou
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Suyou (physical), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Laban sa physical damage
Kailan pinakamahina si Suyou
Pinakamadalang manalo si Suyou sa mga 18–20 min na game (48.5%) at pinakamadalas sa mga 10–12 min na game (54.4%).
Mas malakas sa early game · Rank: Mythic
- 10–12 min54.4%
- 12–14 min51.3%
- 14–16 min49.8%
- 16–18 min48.9%
- 18–20 min48.5%
- 20+ min48.9%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Suyou na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Suyou: ang direktang matchup.
JungleDirektang matchup
Gold Lane
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.