Mejores dúos con Kagura
En Mítico, Kagura gana más junto a Yve (+2,7 pts), Cyclops y Floryn y pierde más con Xavier (-6,0 pts) y Vale.
Dúos medidos en los últimos 30 días · · Parche 2.1.88
Mejores compañeros para Kagura
Los aliados con los que Kagura gana más, rango por rango: un compañero citado en varios rangos es un dúo fiable. La ganancia es una media, en puntos de tasa de victoria.
| Compañero | Ganancia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +2,4 pts | 3/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,6 pts | 3/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +2,3 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,4 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,3 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,1 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,1 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +8,5 pts | 1/5 rangos | Comparar · Dúos |
Dúos que evitar con Kagura
Los aliados con los que Kagura pierde más: la tasa de victoria baja más cuando juegan juntos.
Dúos con Kagura según la duración de la partida
El compañero que más aporta a Kagura en cada fase de la partida (Mítico): tasa de victoria del dúo y ganancia respecto a Kagura sin este compañero, a igual duración.
Dúos por rango
Cada tramo de rango se mide por separado. Las columnas de fase muestran la ganancia respecto a Kagura sin ese compañero, a igual duración (o la tasa del dúo cuando Kagura no tiene curva de duración en ese rango).
Todos los rangos
Victoria, todos los compañeros: 51,3 %
Mejores compañeros
Épico
Victoria, todos los compañeros: 51,1 %
Mejores compañeros
Leyenda
Victoria, todos los compañeros: 52,0 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Diggie | +1,8 pts | +4,0 pts | +3,3 pts | -0,6 pts |
| Valentina | +1,7 pts | -1,9 pts | -8,7 pts | -7,3 pts |
| Alice | +1,7 pts | +2,7 pts | +3,6 pts | +1,6 pts |
| Khufra | +1,4 pts | +4,9 pts | +5,6 pts | +5,5 pts |
| Yi Sun-shin | +1,3 pts | +9,0 pts | +1,4 pts | +0,9 pts |
Mítico
Victoria, todos los compañeros: 51,6 %
Mejores compañeros
Honor Mítico
Victoria, todos los compañeros: 52,0 %
Mejores compañeros
Gloria Mítica
Victoria, todos los compañeros: 51,1 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Zhuxin | +8,5 pts | +7,5 pts | +3,3 pts | +3,4 pts |
| Cyclops | +2,0 pts | +2,5 pts | +2,6 pts | +3,1 pts |
| Thamuz | +1,1 pts | -0,7 pts | +0,5 pts | +0,8 pts |
| Harley | +1,0 pts | +0,4 pts | -2,0 pts | -1,7 pts |
| Popol and Kupa | +0,9 pts | +2,4 pts | -0,6 pts | +1,2 pts |
Fuente: datos de compatibilidad de dúos publicados por el juego, últimos 30 días. Ganancia: variación de la tasa de victoria del héroe cuando el compañero está en su equipo, en puntos.